Sika® FloorJoint PB-30 EX is a carbon fiber reinforced polymer (CFRP) composite, prefabricated, floor joint with high mechanical resistance for normal up to medium wear loading conditions. Its sinusoidal surface tooth profile allows for an improved load distribution and results in minimum vibrations under direct car and forklift traffic. The eccentrically arranged teeth rest completely on the opposite side of the joint even when the joint is widened. The joint is easy and quickly to install and reduces vibrations from all types of wheel loadings.
It is suitable for new build and refurbished joints in concrete / concrete screeds in storage areas, assembly halls, maintenance work-shops, hospitals, schools, warehouses, show rooms, pharmaceutical industry, production etc.
Characteristics / Advantages
发售地区
欧洲 | 亚洲 | 非洲 | 南美洲 | 大洋洲 | 北美 |
---|---|---|---|---|---|
丹麦 | 不丹 | 中非共和国 | 乌拉圭 | 东帝汶 | 伯利兹 |
乌克兰 | 中国 | 乌干达 | 厄瓜多尔 | 关岛 | 危地马拉 |
俄罗斯 | 乌兹别克斯坦 | 佛得角 | 哥伦比亚 | 北马里亚纳群岛 | 古巴 |
保加利亚 | 也门 | 冈比亚 | 圭亚那 | 图瓦卢 | 哥斯达黎加 |
克罗地亚 | 亚美尼亚 | 几内亚 | 委内瑞拉 | 基里巴斯 | 多米尼加共和国 |
冰岛 | 以色列 | 几内亚比索 | 巴拉圭 | 密克罗尼西亚联邦 | 尼加拉瓜 |
列支敦士登 | 伊拉克 | 刚果 | 巴西 | 巴布亚新几内亚 | 巴哈马 |
匈牙利 | 伊朗 | 刚果民主共和国 | 智利 | 帛琉 | 巴拿马 |
北马其顿 | 卡塔尔 | 利比亚 | 法属圭亚那 | 库克群岛 | 波多黎各 |
卢森堡 | 印度 | 利比里亚 | 玻利维亚 | 所罗门群岛 | 洪都拉斯 |
圣马力诺 | 印度尼西亚 | 加纳 | 福克兰群岛(即马尔维纳斯群岛) | 托克劳 | 海地 |
塞尔维亚 | 叙利亚 | 加蓬 | 秘鲁 | 斐济 | 牙买加 |
塞浦路斯 | 台湾 | 南苏丹 | 苏里南 | 新喀里多尼亚 | 特立尼达和多巴哥 |
奥兰 | 吉尔吉斯斯坦 | 南非 | 阿根廷 | 新西兰 | 萨尔瓦多 |
奥地利 | 哈萨克斯坦 | 博茨瓦纳 | 汤加 | 墨西哥 | |
安道尔 | 土库曼斯坦 | 卢旺达 | 法属波利尼西亚 | ||
希腊 | 土耳其 | 厄立特里亚 | 澳大利亚 | ||
德国 | 圣诞岛 | 吉布提 | 瑙鲁 | ||
意大利 | 塔吉克斯坦 | 喀麦隆 | 瓦利斯和富圖納群島 | ||
拉脱维亚 | 大韓 | 圣多美和普林西比 | 瓦努阿图 | ||
挪威 | 孟加拉国 | 圣赫勒拿岛 | 皮特凯恩群岛 | ||
捷克共和国 | 尼泊尔 | 坦桑尼亚 | 纽埃 | ||
摩尔多瓦 | 巴勒斯坦 | 埃及 | 美国本土外小岛屿 | ||
摩纳哥 | 巴基斯坦 | 埃塞俄比亚 | 美属萨摩亚 | ||
斯洛伐克 | 巴林 | 塞内加尔 | 萨摩亚 | ||
斯洛文尼亚 | 文莱达鲁萨兰国 | 塞拉利昂 | 诺福克岛 | ||
斯瓦尔巴特群岛 | 斯里兰卡 | 塞舌尔 | 马绍尔群岛 | ||
格恩西岛 | 新加坡 | 多哥 | |||
梵蒂冈 | 日本 | 安哥拉 | |||
比利时 | 朝鲜 | 尼日利亚 | |||
法国 | 柬埔寨 | 尼日尔 | |||
法罗群岛 | 格鲁吉亚 | 布基纳法索 | |||
波兰 | 沙特阿拉伯 | 布隆迪 | |||
波斯尼亚 黑塞哥维那 | 泰国 | 摩洛哥 | |||
泽西岛 | 澳门 | 斯威士兰 | |||
爱尔兰 | 科威特 | 查德 | |||
爱沙尼亚 | 科科斯(基林)群岛 | 毛里塔尼亚 | |||
瑞典 | 约旦 | 毛里求斯 | |||
瑞士 | 缅甸 | 津巴布韦 | |||
白俄罗斯 | 老挝 | 留尼汪 | |||
直布罗陀 | 英属印度洋领地 | 科摩罗 | |||
立陶宛 | 菲律宾 | 科特迪瓦 | |||
罗马尼亚 | 蒙古 | 突尼斯 | |||
芬兰 | 越南 | 索马里 | |||
英国 | 阿塞拜疆 | 纳米比亚 | |||
荷兰 | 阿富汗 | 肯尼亚 | |||
葡萄牙 | 阿拉伯联合酋长国 | 苏丹 | |||
西班牙 | 阿曼 | 莫桑比克 | |||
阿尔巴尼亚 | 香港 | 莱索托 | |||
马恩岛 | 马尔代夫 | 西撒哈拉 | |||
马耳他 | 马来西亚 | 贝宁 | |||
黑山 | 黎巴嫩 | 赞比亚 | |||
赤道几内亚 | |||||
阿尔及利亚 | |||||
马拉维 | |||||
马约特 | |||||
马达加斯加岛 | |||||
马里 |