The Access Reader is an outdoor device that completes the equipment of the parking facility in hospitality, municipalities, universities, retail, healthcare, etc. locations.
It is designed to allow parkers and/or pedestrians safe access to the parking facility from unattended entrances, by simply reading their access medium: paper or digital ticket, QR code, proximity card, or via entering license plate digits.
It can be wall- or pole-mounted; thanks to a sleek design, it fits beautifully within ancient and modern architectures alike. HUB JPass credentials are also recognized with the Access Reader.
发售地区
欧洲 | 亚洲 | 北美 | 非洲 | 大洋洲 | 南美洲 |
---|---|---|---|---|---|
丹麦 | 也门 | 伯利兹 | 南非 | 新西兰 | 智利 |
乌克兰 | 卡塔尔 | 加拿大 | 埃及 | 澳大利亚 | |
保加利亚 | 巴林 | 危地马拉 | 安哥拉 | ||
克罗地亚 | 沙特阿拉伯 | 古巴 | 摩洛哥 | ||
冰岛 | 科威特 | 哥斯达黎加 | 斯威士兰 | ||
列支敦士登 | 约旦 | 圣卢西亚 | 津巴布韦 | ||
匈牙利 | 阿拉伯联合酋长国 | 圣基茨和尼维斯 | 纳米比亚 | ||
北马其顿 | 阿曼 | 圣巴泰勒米 | 肯尼亚 | ||
卢森堡 | 马来西亚 | 圣皮埃尔和密克隆群岛 | 阿尔及利亚 | ||
圣马力诺 | 多米尼克 | ||||
塞尔维亚 | 多米尼加共和国 | ||||
塞浦路斯 | 安圭拉 | ||||
奥兰 | 安提瓜和巴布达 | ||||
奥地利 | 尼加拉瓜 | ||||
安道尔 | 巴哈马 | ||||
希腊 | 巴巴多斯 | ||||
德国 | 巴拿马 | ||||
意大利 | 库拉索 | ||||
拉脱维亚 | 开曼群岛 | ||||
挪威 | 格林纳达 | ||||
捷克共和国 | 格陵兰岛 | ||||
摩尔多瓦 | 法属圣马丁 | ||||
摩纳哥 | 波多黎各 | ||||
斯洛伐克 | 洪都拉斯 | ||||
斯洛文尼亚 | 海地 | ||||
斯瓦尔巴特群岛 | 牙买加 | ||||
格恩西岛 | 特克斯和凯科斯群岛 | ||||
梵蒂冈 | 特立尼达和多巴哥 | ||||
比利时 | 瓜德罗普 | ||||
法国 | 百慕大 | ||||
法罗群岛 | 美国 | ||||
波兰 | 美属维尔京群岛 | ||||
波斯尼亚 黑塞哥维那 | 聖文森與格瑞那丁 | ||||
泽西岛 | 英属维尔京群岛 | ||||
爱尔兰 | 荷属圣马丁 | ||||
爱沙尼亚 | 荷蘭加勒比區 | ||||
瑞典 | 萨尔瓦多 | ||||
瑞士 | 蒙塞拉特岛 | ||||
白俄罗斯 | 阿鲁巴 | ||||
直布罗陀 | 马提尼克 | ||||
立陶宛 | 墨西哥 | ||||
罗马尼亚 | |||||
芬兰 | |||||
英国 | |||||
荷兰 | |||||
葡萄牙 | |||||
西班牙 | |||||
阿尔巴尼亚 | |||||
马恩岛 | |||||
马耳他 | |||||
黑山 |