PLT-CSST Pliable Corrugated stainless steel tubes in AISI316L for gas supply with LDPE yellow coating conform to EN15266 standard and stellar coating
DN 12 Int. Diam.=12,0 ; Ext. Diam=15,8; PLT-CSST Thickness=0,3; LDPE Thickness=0,5; Stellar Thickness=5,0; Total Ext. Diam.=29,0
DN 15 Int. Diam.=15,8 ; Ext. Diam=20,0; Thickness=0,3; LDPE Thickness=0,5; Stellar Thickness=5,0; Total Ext. Diam.=33,0
Attention: in order to ensure tightness and anti-loosening, it’s recommended to use our PLT-CSST tubes exclusively with Eurotis’ fittings.
发售地区
欧洲 | 亚洲 | 南美洲 | 大洋洲 | 北美 | 非洲 |
---|---|---|---|---|---|
丹麦 | 以色列 | 乌拉圭 | 新西兰 | 加拿大 | 埃及 |
乌克兰 | 伊朗 | 厄瓜多尔 | 澳大利亚 | 美国 | |
俄罗斯 | 卡塔尔 | 哥伦比亚 | |||
保加利亚 | 土耳其 | 委内瑞拉 | |||
克罗地亚 | 巴勒斯坦 | 巴拉圭 | |||
冰岛 | 沙特阿拉伯 | 巴西 | |||
列支敦士登 | 约旦 | 智利 | |||
匈牙利 | 阿拉伯联合酋长国 | 玻利维亚 | |||
北马其顿 | 阿曼 | 秘鲁 | |||
卢森堡 | 黎巴嫩 | 阿根廷 | |||
圣马力诺 | |||||
塞尔维亚 | |||||
塞浦路斯 | |||||
奥地利 | |||||
安道尔 | |||||
希腊 | |||||
德国 | |||||
意大利 | |||||
拉脱维亚 | |||||
挪威 | |||||
捷克共和国 | |||||
摩尔多瓦 | |||||
摩纳哥 | |||||
斯洛伐克 | |||||
斯洛文尼亚 | |||||
斯瓦尔巴特群岛 | |||||
格恩西岛 | |||||
梵蒂冈 | |||||
比利时 | |||||
法国 | |||||
法罗群岛 | |||||
波兰 | |||||
波斯尼亚 黑塞哥维那 | |||||
爱尔兰 | |||||
爱沙尼亚 | |||||
瑞典 | |||||
瑞士 | |||||
白俄罗斯 | |||||
直布罗陀 | |||||
立陶宛 | |||||
罗马尼亚 | |||||
芬兰 | |||||
英国 | |||||
荷兰 | |||||
葡萄牙 | |||||
西班牙 | |||||
阿尔巴尼亚 | |||||
马恩岛 | |||||
马耳他 | |||||
黑山 |