Ecophon Solo™ Circle is an acoustic solution, primarily when it is not possible to install a wall-to-wall ceiling. Solo Circle is an unframed free hanging unit offering a high degree of design possibilities both regarding colours and suspension systems.
The three different suspension systems using Adjustable wire hangers, One-point fixing (patent) or Absorber Bracket in combination with the engineered Connect Absorber anchor (patent) give opportunities to create several layers and angles.
The Ecophon Solo™ Circle tile is available in size Ø1200x40 mm with a weight of 4,5 kg or Ø800x40 mm with a weight of 2kg. The panel is manufactured from high density glass wool, with Akutex™ FT surface on both sides. The edges are straight cut and painted.
发售地区
亚洲 | 北美 | 非洲 | 南美洲 | 大洋洲 |
---|---|---|---|---|
不丹 | 伯利兹 | 中非共和国 | 乌拉圭 | 东帝汶 |
中国 | 加拿大 | 乌干达 | 厄瓜多尔 | 关岛 |
乌兹别克斯坦 | 危地马拉 | 佛得角 | 哥伦比亚 | 北马里亚纳群岛 |
也门 | 古巴 | 冈比亚 | 圭亚那 | 图瓦卢 |
亚美尼亚 | 哥斯达黎加 | 几内亚 | 委内瑞拉 | 基里巴斯 |
以色列 | 圣卢西亚 | 几内亚比索 | 巴拉圭 | 密克罗尼西亚联邦 |
伊拉克 | 圣基茨和尼维斯 | 刚果 | 巴西 | 巴布亚新几内亚 |
伊朗 | 圣巴泰勒米 | 刚果民主共和国 | 智利 | 帛琉 |
卡塔尔 | 圣皮埃尔和密克隆群岛 | 利比亚 | 法属圭亚那 | 库克群岛 |
印度 | 多米尼克 | 利比里亚 | 玻利维亚 | 所罗门群岛 |
印度尼西亚 | 多米尼加共和国 | 加纳 | 福克兰群岛(即马尔维纳斯群岛) | 托克劳 |
叙利亚 | 安圭拉 | 加蓬 | 秘鲁 | 斐济 |
台湾 | 安提瓜和巴布达 | 南苏丹 | 苏里南 | 新喀里多尼亚 |
吉尔吉斯斯坦 | 尼加拉瓜 | 南非 | 阿根廷 | 新西兰 |
哈萨克斯坦 | 巴哈马 | 博茨瓦纳 | 汤加 | |
土库曼斯坦 | 巴巴多斯 | 卢旺达 | 法属波利尼西亚 | |
土耳其 | 巴拿马 | 厄立特里亚 | 澳大利亚 | |
圣诞岛 | 库拉索 | 吉布提 | 瑙鲁 | |
塔吉克斯坦 | 开曼群岛 | 喀麦隆 | 瓦利斯和富圖納群島 | |
大韓 | 格林纳达 | 圣多美和普林西比 | 瓦努阿图 | |
孟加拉国 | 格陵兰岛 | 圣赫勒拿岛 | 皮特凯恩群岛 | |
尼泊尔 | 法属圣马丁 | 坦桑尼亚 | 纽埃 | |
巴勒斯坦 | 波多黎各 | 埃及 | 美国本土外小岛屿 | |
巴基斯坦 | 洪都拉斯 | 埃塞俄比亚 | 美属萨摩亚 | |
巴林 | 海地 | 塞内加尔 | 萨摩亚 | |
文莱达鲁萨兰国 | 牙买加 | 塞拉利昂 | 诺福克岛 | |
斯里兰卡 | 特克斯和凯科斯群岛 | 塞舌尔 | 马绍尔群岛 | |
新加坡 | 特立尼达和多巴哥 | 多哥 | ||
日本 | 瓜德罗普 | 安哥拉 | ||
朝鲜 | 百慕大 | 尼日利亚 | ||
柬埔寨 | 美国 | 尼日尔 | ||
格鲁吉亚 | 美属维尔京群岛 | 布基纳法索 | ||
沙特阿拉伯 | 聖文森與格瑞那丁 | 布隆迪 | ||
泰国 | 英属维尔京群岛 | 摩洛哥 | ||
澳门 | 荷属圣马丁 | 斯威士兰 | ||
科威特 | 荷蘭加勒比區 | 查德 | ||
科科斯(基林)群岛 | 萨尔瓦多 | 毛里塔尼亚 | ||
约旦 | 蒙塞拉特岛 | 毛里求斯 | ||
缅甸 | 阿鲁巴 | 津巴布韦 | ||
老挝 | 马提尼克 | 留尼汪 | ||
英属印度洋领地 | 墨西哥 | 科摩罗 | ||
菲律宾 | 科特迪瓦 | |||
蒙古 | 突尼斯 | |||
越南 | 索马里 | |||
阿塞拜疆 | 纳米比亚 | |||
阿富汗 | 肯尼亚 | |||
阿拉伯联合酋长国 | 苏丹 | |||
阿曼 | 莫桑比克 | |||
香港 | 莱索托 | |||
马尔代夫 | 西撒哈拉 | |||
马来西亚 | 贝宁 | |||
黎巴嫩 | 赞比亚 | |||
赤道几内亚 | ||||
阿尔及利亚 | ||||
马拉维 | ||||
马约特 | ||||
马达加斯加岛 | ||||
马里 |