PYROSTAR®, F400-120 smoke exhaust unit, meeting legal requirements for the extraction of smoke and hot gases. The PYROSTAR® range in version R is particulary adapted for the extraction of contaminated air in industrial premises, professional kitchens and car parks, etc...
Equipped with an expoxy paint backward wheel (PYROSTAR®R) or a forward wheel made in galvanized steel (PYROSTAR®A)
Belt-pulley transmission with IE3 AC motor
NF EN 12101-3 compliant
Flow rate from 600 to 50 000 m3/h, either in version with forward turbine, PYROSTAR® A for pressures up to 1 500 Pa, or in version with backward turbine, PYROSTAR® R, to reach pressures up to 2 600 Pa.
发售地区
欧洲 | 非洲 |
---|---|
丹麦 | 中非共和国 |
乌克兰 | 乌干达 |
俄罗斯 | 佛得角 |
保加利亚 | 冈比亚 |
克罗地亚 | 几内亚 |
冰岛 | 几内亚比索 |
列支敦士登 | 刚果 |
匈牙利 | 刚果民主共和国 |
北马其顿 | 利比亚 |
卢森堡 | 利比里亚 |
圣马力诺 | 加纳 |
塞尔维亚 | 加蓬 |
塞浦路斯 | 南苏丹 |
奥兰 | 南非 |
奥地利 | 博茨瓦纳 |
安道尔 | 卢旺达 |
希腊 | 厄立特里亚 |
德国 | 吉布提 |
意大利 | 喀麦隆 |
拉脱维亚 | 圣多美和普林西比 |
挪威 | 圣赫勒拿岛 |
捷克共和国 | 坦桑尼亚 |
摩尔多瓦 | 埃塞俄比亚 |
摩纳哥 | 塞内加尔 |
斯洛伐克 | 塞拉利昂 |
斯洛文尼亚 | 塞舌尔 |
斯瓦尔巴特群岛 | 多哥 |
格恩西岛 | 安哥拉 |
梵蒂冈 | 尼日利亚 |
比利时 | 尼日尔 |
法国 | 布基纳法索 |
法罗群岛 | 布隆迪 |
波兰 | 摩洛哥 |
波斯尼亚 黑塞哥维那 | 斯威士兰 |
泽西岛 | 查德 |
爱尔兰 | 毛里塔尼亚 |
爱沙尼亚 | 毛里求斯 |
瑞典 | 津巴布韦 |
瑞士 | 留尼汪 |
白俄罗斯 | 科摩罗 |
直布罗陀 | 科特迪瓦 |
立陶宛 | 突尼斯 |
罗马尼亚 | 索马里 |
芬兰 | 纳米比亚 |
英国 | 肯尼亚 |
荷兰 | 苏丹 |
葡萄牙 | 莫桑比克 |
西班牙 | 莱索托 |
阿尔巴尼亚 | 西撒哈拉 |
马恩岛 | 贝宁 |
马耳他 | 赞比亚 |
黑山 | 赤道几内亚 |
阿尔及利亚 | |
马拉维 | |
马约特 | |
马达加斯加岛 | |
马里 |