TAKE POWER FOR A SPIN
The new Tadano AS-63HD Heavy Duty changes the game for aerial work platforms everywhere.
Traditionally, aerial work platforms have been filled with compromises. Weight limits, maneuverability, and other drawbacks that can make simple lifts more challenging, costing businesses time and resources.
The new AS-63HD Heavy Duty crushes the old limits of AWPs by taking the maneuverability of a boom lift and fusing it with the power of a scissor lift. With a massive 2205 lb (1000 kg) of lifting capacity, 360° of continuous platform rotation and Tadano’s innovative 4-Motion Control for easy operation, it redefines what’s possible from a work platform.
And makes lifting faster, easier and more powerful than ever before.
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa | Asya | Kuzey Amerika | Afrika | Güney Amerika | Okyanusya |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afganistan | Anguilla | Angola | Arjantin | Amerikan Samoası |
Almanya | Azerbaycan | Antigua ve Barbuda | Batı Sahara | Bolivya | Avustralya |
Andorra | Bahreyn | Aruba | Benin | Brezilya | Cook Adaları |
Arnavutluk | Bangladeş | Bahamalar | Botswana | Ekvador | Fiji |
Avusturya | Bhutan | Barbados | Burkina Faso | Falkland Adaları (Islas Malvinas) | Fransız Polinezyası |
Belçika | Birleşik Arap Emirlikleri | Belize | Burundi | Fransız Guyanası | Guam |
Bosna Hersek | British Indian Ocean Territory | Bermuda | Çad | Guyana | Kiribati |
Bulgaristan | Brunei Sultanlığı | Birleşik Devletler | Cape Verde | Kolombiya | Kuzey Mariana Adaları |
Cebelitarık | Christmas Adası | Caribbean Netherlands | Cezayir | Paraguay | Marshall Adaları |
Çek Cumhuriyeti | Çin | Cayman Adaları | Cibuti | Peru | Mikronezya Federal Devletleri |
Danimarka | Cocos Adaları | Curaçao | Comoros | Şili | Nauru |
Estonya | Endonezya | Dominik | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | Surinam | New Caledonia |
Faroe Adaları | Ermenistan | Dominik Cumhuriyeti | Ekvator Ginesi | Uruguay | Niue |
Finlandiya | Filipinler | El Salvador | Eritre | Venezuela | Norfolk Adası |
Fransa | Filistin | Grenada | Esvatini̇ | Palau | |
Guernsey | Güney Kore | Grönland | Etiyopya | Papua Yeni Gine | |
Hırvatistan | Gürcistan | Guadeloupe | Fas | Pitcairn Adaları | |
Hollanda | Hindistan | Guatemala | Fildişi Sahili | Samoa | |
İngiltere | Hong Kong | Haiti | Gabon | Solomon Adaları | |
İrlanda | Irak | Honduras | Gambiya | Timor-Leste | |
Isle of Man | İsrail | İngiliz Virjin Adaları | Gana | Tokelau | |
İspanya | Japonya | Jamaika | Gine | Tonga | |
İsveç | Kamboçya | Kanada | Guinea-Bissau | Tuvalu | |
İsviçre | Katar | Kostarika | Güney Afrika | United States Minor Outlying Islands | |
İtalya | Kazakistan | Küba | Güney Sudan | Vanuatu | |
İzlanda | Kırgızistan | Martinique | Kamerun | Wallis ve Futuna | |
Jersey | Kuveyt | Meksika | Kenya | Yeni Zelanda | |
Karadağ | Laos | Montserrat | Kongo | ||
Kıbrıs | Lübnan | Nikaragua | Lesotho | ||
Kuzey Makedonya | Macau | Panama | Liberya | ||
Letonya | Maldivler | Porto Riko | Libya | ||
Liechtenstein | Malezya | Saint Barthélemy | Madagaskar | ||
Litvanya | Moğolistan | Saint Kitts ve Nevis | Malavi | ||
Lüksemburg | Myanmar (Burma) | Saint Lucia | Mali | ||
Macaristan | Nepal | Saint Martin | Mauritius | ||
Malta | Özbekistan | Saint Pierre ve Miquelon | Mayotte | ||
Moldova | Pakistan | Saint Vincent ve Grenadines | Mısır | ||
Monako | Singapur | Sint Maarten | Moritanya | ||
Norveç | Sri Lanka | Trinidad ve Tobago | Mozambik | ||
Polonya | Suriye | Turks ve Caicos Adaları | Namibya | ||
Portekiz | Suudi Arabistan | Virjin Adaları | Nijer | ||
Romanya | Tacikistan | Nijerya | |||
San Marino | Tayland | Orta Afrika Cumhuriyeti | |||
Sırbistan | Tayvan | Reunion | |||
Slovakya | Türkiye | Ruanda | |||
Slovenya | Türkmenistan | Saint Helena | |||
Svalbard | Umman | São Tomé ve Príncipe | |||
Vatikan | Ürdün | Senegal | |||
Yunanistan | Vietnam | Seychelles | |||
Yemen | Sierra Leone | ||||
Somali | |||||
Sudan | |||||
Tanzanya | |||||
Togo | |||||
Tunus | |||||
Uganda | |||||
Zambiya | |||||
Zimbabwe |