High performance, water-proof, slip-resistant, floor formulated for mechanical equipment rooms, pump mezzanines and areas requiring a positive-side waterproof solution.
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa | Asya | Kuzey Amerika | Afrika | Güney Amerika | Okyanusya |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afganistan | Anguilla | Angola | Arjantin | Amerikan Samoası |
Andorra | Azerbaycan | Antigua ve Barbuda | Batı Sahara | Bolivya | Avustralya |
Arnavutluk | Bahreyn | Aruba | Benin | Brezilya | Cook Adaları |
Belçika | Bangladeş | Bahamalar | Botswana | Ekvador | Fiji |
Beyaz Rusya | Bhutan | Barbados | Burkina Faso | Falkland Adaları (Islas Malvinas) | Fransız Polinezyası |
Bosna Hersek | Birleşik Arap Emirlikleri | Belize | Burundi | Fransız Guyanası | Guam |
Bulgaristan | British Indian Ocean Territory | Bermuda | Çad | Guyana | Kiribati |
Cebelitarık | Brunei Sultanlığı | Birleşik Devletler | Cape Verde | Kolombiya | Kuzey Mariana Adaları |
Çek Cumhuriyeti | Christmas Adası | Caribbean Netherlands | Cezayir | Paraguay | Marshall Adaları |
Estonya | Çin | Cayman Adaları | Cibuti | Peru | Mikronezya Federal Devletleri |
Faroe Adaları | Cocos Adaları | Curaçao | Comoros | Şili | Nauru |
Finlandiya | Endonezya | Dominik | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | Surinam | New Caledonia |
Fransa | Ermenistan | Dominik Cumhuriyeti | Ekvator Ginesi | Uruguay | Niue |
Guernsey | Filipinler | El Salvador | Eritre | Venezuela | Norfolk Adası |
Hırvatistan | Filistin | Grenada | Esvatini̇ | Palau | |
Hollanda | Güney Kore | Grönland | Etiyopya | Papua Yeni Gine | |
İngiltere | Gürcistan | Guadeloupe | Fas | Pitcairn Adaları | |
İrlanda | Hindistan | Guatemala | Fildişi Sahili | Samoa | |
Isle of Man | Hong Kong | Haiti | Gabon | Solomon Adaları | |
İsveç | Irak | Honduras | Gambiya | Timor-Leste | |
İtalya | İran | İngiliz Virjin Adaları | Gana | Tokelau | |
İzlanda | İsrail | Jamaika | Gine | Tonga | |
Jersey | Japonya | Kanada | Guinea-Bissau | Tuvalu | |
Karadağ | Kamboçya | Kostarika | Güney Afrika | United States Minor Outlying Islands | |
Kıbrıs | Katar | Küba | Güney Sudan | Vanuatu | |
Kuzey Makedonya | Kazakistan | Martinique | Kamerun | Wallis ve Futuna | |
Letonya | Kırgızistan | Meksika | Kenya | Yeni Zelanda | |
Liechtenstein | Kuveyt | Montserrat | Kongo | ||
Litvanya | Kuzey Kore | Nikaragua | Lesotho | ||
Lüksemburg | Laos | Panama | Liberya | ||
Macaristan | Lübnan | Porto Riko | Libya | ||
Malta | Macau | Saint Barthélemy | Madagaskar | ||
Moldova | Maldivler | Saint Kitts ve Nevis | Malavi | ||
Monako | Malezya | Saint Lucia | Mali | ||
Norveç | Moğolistan | Saint Martin | Mauritius | ||
Romanya | Myanmar (Burma) | Saint Pierre ve Miquelon | Mayotte | ||
Rusya | Nepal | Saint Vincent ve Grenadines | Mısır | ||
San Marino | Özbekistan | Sint Maarten | Moritanya | ||
Sırbistan | Pakistan | Trinidad ve Tobago | Mozambik | ||
Slovakya | Singapur | Turks ve Caicos Adaları | Namibya | ||
Slovenya | Sri Lanka | Virjin Adaları | Nijer | ||
Svalbard | Suriye | Nijerya | |||
Ukrayna | Suudi Arabistan | Orta Afrika Cumhuriyeti | |||
Vatikan | Tacikistan | Reunion | |||
Yunanistan | Tayland | Ruanda | |||
Tayvan | Saint Helena | ||||
Türkiye | São Tomé ve Príncipe | ||||
Türkmenistan | Senegal | ||||
Umman | Seychelles | ||||
Ürdün | Sierra Leone | ||||
Vietnam | Somali | ||||
Yemen | Sudan | ||||
Tanzanya | |||||
Togo | |||||
Tunus | |||||
Uganda | |||||
Zambiya | |||||
Zimbabwe |