Safe and functional high quality power cable reel with robust design in high impact composite material. The power cable reel is retractable and has an optimized spring force, ensuring that the cable retracts smoothly and evenly onto the drum.
The Nederman power cable reel C20 reel is very easy to mount, either on walls or in ceilings and is supplied with an easily mounted snap-on, pivoting wall bracket and a unique safety latch for safe and easy service of electricity. The retractable power cable reel is equally suitable for electrical tools and hand lamps and has a thermal overload protection. The cable reel C20 has a cable distribution length up to 12 m.
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa | Asya | Afrika | Okyanusya |
---|---|---|---|
Åland | Afganistan | Angola | Amerikan Samoası |
Almanya | Azerbaycan | Batı Sahara | Avustralya |
Andorra | Bahreyn | Benin | Cook Adaları |
Arnavutluk | Bangladeş | Botswana | Fiji |
Avusturya | Bhutan | Burkina Faso | Fransız Polinezyası |
Belçika | Birleşik Arap Emirlikleri | Burundi | Guam |
Beyaz Rusya | British Indian Ocean Territory | Çad | Kiribati |
Bosna Hersek | Brunei Sultanlığı | Cape Verde | Kuzey Mariana Adaları |
Bulgaristan | Christmas Adası | Cezayir | Marshall Adaları |
Cebelitarık | Çin | Cibuti | Mikronezya Federal Devletleri |
Çek Cumhuriyeti | Cocos Adaları | Comoros | Nauru |
Danimarka | Endonezya | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | New Caledonia |
Estonya | Ermenistan | Ekvator Ginesi | Niue |
Faroe Adaları | Filipinler | Eritre | Norfolk Adası |
Finlandiya | Filistin | Esvatini̇ | Palau |
Fransa | Güney Kore | Etiyopya | Papua Yeni Gine |
Guernsey | Gürcistan | Fas | Pitcairn Adaları |
Hırvatistan | Hindistan | Fildişi Sahili | Samoa |
Hollanda | Hong Kong | Gabon | Solomon Adaları |
İngiltere | Irak | Gambiya | Timor-Leste |
İrlanda | İran | Gana | Tokelau |
Isle of Man | İsrail | Gine | Tonga |
İspanya | Japonya | Guinea-Bissau | Tuvalu |
İsveç | Kamboçya | Güney Afrika | United States Minor Outlying Islands |
İsviçre | Katar | Güney Sudan | Vanuatu |
İtalya | Kazakistan | Kamerun | Wallis ve Futuna |
İzlanda | Kırgızistan | Kenya | Yeni Zelanda |
Jersey | Kuveyt | Kongo | |
Karadağ | Kuzey Kore | Lesotho | |
Kıbrıs | Laos | Liberya | |
Kuzey Makedonya | Lübnan | Libya | |
Letonya | Macau | Madagaskar | |
Liechtenstein | Maldivler | Malavi | |
Litvanya | Malezya | Mali | |
Lüksemburg | Moğolistan | Mauritius | |
Macaristan | Myanmar (Burma) | Mayotte | |
Malta | Nepal | Mısır | |
Moldova | Özbekistan | Moritanya | |
Monako | Pakistan | Mozambik | |
Norveç | Singapur | Namibya | |
Polonya | Sri Lanka | Nijer | |
Portekiz | Suriye | Nijerya | |
Romanya | Suudi Arabistan | Orta Afrika Cumhuriyeti | |
Rusya | Tacikistan | Reunion | |
San Marino | Tayland | Ruanda | |
Sırbistan | Tayvan | Saint Helena | |
Slovakya | Türkiye | São Tomé ve Príncipe | |
Slovenya | Türkmenistan | Senegal | |
Svalbard | Umman | Seychelles | |
Ukrayna | Ürdün | Sierra Leone | |
Vatikan | Vietnam | Somali | |
Yunanistan | Yemen | Sudan | |
Tanzanya | |||
Togo | |||
Tunus | |||
Uganda | |||
Zambiya | |||
Zimbabwe |