Knock On Wood
Designed by Peter Barreth
The Knock on Wood family intends to bring harmony to a range of settings. The slim, tapered leg balances with the fine-lined tabletop, giving the table a sophisticated character while providing stability and strength. The small footprint and discrete profile allow Knock on Wood to work in a variety of environments as a stand-alone item or combined for nesting surfaces. The 2 different heights of the round editions can be nestled neatly together, whereas the rectangular version is a standout piece for lounge settings.
Crafted from solid oak, Knock on Wood is extremely strong and durable, whilst remaining light and subtle.
Sturdy & durable
Light & subtle
Plays well with others
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa | Asya | Kuzey Amerika | Afrika | Güney Amerika | Okyanusya |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Azerbaycan | Anguilla | Angola | Arjantin | Amerikan Samoası |
Almanya | Bahreyn | Antigua ve Barbuda | Batı Sahara | Bolivya | Avustralya |
Andorra | Bangladeş | Aruba | Benin | Brezilya | Cook Adaları |
Arnavutluk | Bhutan | Bahamalar | Botswana | Ekvador | Fiji |
Avusturya | Birleşik Arap Emirlikleri | Barbados | Burkina Faso | Falkland Adaları (Islas Malvinas) | Fransız Polinezyası |
Belçika | British Indian Ocean Territory | Belize | Burundi | Fransız Guyanası | Guam |
Beyaz Rusya | Brunei Sultanlığı | Bermuda | Çad | Guyana | Kiribati |
Bosna Hersek | Christmas Adası | Birleşik Devletler | Cape Verde | Kolombiya | Kuzey Mariana Adaları |
Bulgaristan | Çin | Caribbean Netherlands | Cezayir | Paraguay | Marshall Adaları |
Cebelitarık | Cocos Adaları | Cayman Adaları | Cibuti | Peru | Mikronezya Federal Devletleri |
Çek Cumhuriyeti | Endonezya | Curaçao | Comoros | Şili | Nauru |
Danimarka | Ermenistan | Dominik | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | Surinam | New Caledonia |
Estonya | Filipinler | Dominik Cumhuriyeti | Ekvator Ginesi | Uruguay | Niue |
Faroe Adaları | Filistin | El Salvador | Esvatini̇ | Venezuela | Norfolk Adası |
Finlandiya | Güney Kore | Grenada | Etiyopya | Palau | |
Fransa | Gürcistan | Grönland | Fas | Papua Yeni Gine | |
Guernsey | Hindistan | Guadeloupe | Fildişi Sahili | Pitcairn Adaları | |
Hırvatistan | Hong Kong | Guatemala | Gabon | Samoa | |
Hollanda | İran | Haiti | Gambiya | Solomon Adaları | |
İngiltere | İsrail | Honduras | Gana | Timor-Leste | |
İrlanda | Japonya | İngiliz Virjin Adaları | Gine | Tokelau | |
Isle of Man | Kamboçya | Jamaika | Guinea-Bissau | Tonga | |
İspanya | Katar | Kanada | Güney Afrika | Tuvalu | |
İsveç | Kazakistan | Kostarika | Güney Sudan | United States Minor Outlying Islands | |
İsviçre | Kırgızistan | Küba | Kamerun | Vanuatu | |
İtalya | Kuveyt | Martinique | Kenya | Wallis ve Futuna | |
İzlanda | Laos | Meksika | Kongo | Yeni Zelanda | |
Jersey | Lübnan | Montserrat | Lesotho | ||
Karadağ | Macau | Nikaragua | Liberya | ||
Kıbrıs | Maldivler | Panama | Libya | ||
Kuzey Makedonya | Malezya | Porto Riko | Madagaskar | ||
Letonya | Moğolistan | Saint Barthélemy | Malavi | ||
Liechtenstein | Myanmar (Burma) | Saint Kitts ve Nevis | Mali | ||
Litvanya | Nepal | Saint Lucia | Mauritius | ||
Lüksemburg | Özbekistan | Saint Martin | Mayotte | ||
Macaristan | Pakistan | Saint Pierre ve Miquelon | Mısır | ||
Malta | Singapur | Saint Vincent ve Grenadines | Moritanya | ||
Moldova | Sri Lanka | Sint Maarten | Mozambik | ||
Monako | Suudi Arabistan | Trinidad ve Tobago | Namibya | ||
Norveç | Tacikistan | Turks ve Caicos Adaları | Nijer | ||
Polonya | Tayland | Virjin Adaları | Nijerya | ||
Portekiz | Tayvan | Orta Afrika Cumhuriyeti | |||
Romanya | Türkiye | Reunion | |||
Rusya | Türkmenistan | Ruanda | |||
San Marino | Umman | Saint Helena | |||
Sırbistan | Ürdün | São Tomé ve Príncipe | |||
Slovakya | Vietnam | Senegal | |||
Slovenya | Seychelles | ||||
Svalbard | Sierra Leone | ||||
Ukrayna | Sudan | ||||
Vatikan | Tanzanya | ||||
Yunanistan | Togo | ||||
Tunus | |||||
Uganda | |||||
Zambiya | |||||
Zimbabwe |