The PVDF system with individually packaged products is the reliable solution for challenging chemical and water applications. A wide range of fusion jointing technologies is available for every application. All SYGEF Standard components are distinguished by their outstanding chemical resistance to a variety of aggressive media and excellent temperature resistance up to 140°C. Thanks to the use of selected raw materials made from fluoropolymers, these products can also be used in harsh conditions, such as corrosive environments or strong sunlight. System components are quickly and securely connected by socket, butt, infrared or bead and crevice-free welding.
GF Piping Systems is the leading flow solutions provider worldwide, enabling the safe and sustainable transport of fluids. The company specializes in plastic piping systems and system solutions plus services in all project phases. It is a division of Georg Fischer AG, and is headquartered in Schaffhausen, Switzerland.
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa | Asya | Kuzey Amerika | Afrika | Güney Amerika | Okyanusya |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afganistan | Anguilla | Angola | Arjantin | Amerikan Samoası |
Almanya | Azerbaycan | Antigua ve Barbuda | Batı Sahara | Bolivya | Avustralya |
Andorra | Bahreyn | Aruba | Benin | Brezilya | Cook Adaları |
Arnavutluk | Bangladeş | Bahamalar | Botswana | Ekvador | Fiji |
Avusturya | Bhutan | Barbados | Burkina Faso | Falkland Adaları (Islas Malvinas) | Fransız Polinezyası |
Belçika | Birleşik Arap Emirlikleri | Belize | Burundi | Fransız Guyanası | Guam |
Bosna Hersek | British Indian Ocean Territory | Bermuda | Çad | Guyana | Kiribati |
Bulgaristan | Brunei Sultanlığı | Birleşik Devletler | Cape Verde | Kolombiya | Kuzey Mariana Adaları |
Cebelitarık | Christmas Adası | Caribbean Netherlands | Cezayir | Paraguay | Marshall Adaları |
Çek Cumhuriyeti | Çin | Cayman Adaları | Cibuti | Peru | Mikronezya Federal Devletleri |
Danimarka | Cocos Adaları | Curaçao | Comoros | Şili | Nauru |
Estonya | Endonezya | Dominik | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | Surinam | New Caledonia |
Faroe Adaları | Ermenistan | Dominik Cumhuriyeti | Ekvator Ginesi | Uruguay | Niue |
Finlandiya | Filipinler | El Salvador | Eritre | Venezuela | Norfolk Adası |
Fransa | Filistin | Grenada | Esvatini̇ | Palau | |
Guernsey | Güney Kore | Grönland | Etiyopya | Papua Yeni Gine | |
Hırvatistan | Gürcistan | Guadeloupe | Fas | Pitcairn Adaları | |
Hollanda | Hindistan | Guatemala | Fildişi Sahili | Samoa | |
İngiltere | Hong Kong | Haiti | Gabon | Solomon Adaları | |
İrlanda | Irak | Honduras | Gambiya | Timor-Leste | |
Isle of Man | İran | İngiliz Virjin Adaları | Gana | Tokelau | |
İspanya | İsrail | Jamaika | Gine | Tonga | |
İsveç | Japonya | Kanada | Guinea-Bissau | Tuvalu | |
İsviçre | Kamboçya | Kostarika | Güney Afrika | United States Minor Outlying Islands | |
İtalya | Katar | Küba | Güney Sudan | Vanuatu | |
İzlanda | Kazakistan | Martinique | Kamerun | Wallis ve Futuna | |
Jersey | Kırgızistan | Meksika | Kenya | Yeni Zelanda | |
Karadağ | Kuveyt | Montserrat | Kongo | ||
Kıbrıs | Kuzey Kore | Nikaragua | Lesotho | ||
Kuzey Makedonya | Laos | Panama | Liberya | ||
Letonya | Lübnan | Porto Riko | Libya | ||
Liechtenstein | Macau | Saint Barthélemy | Madagaskar | ||
Litvanya | Maldivler | Saint Kitts ve Nevis | Malavi | ||
Lüksemburg | Malezya | Saint Lucia | Mali | ||
Macaristan | Moğolistan | Saint Martin | Mauritius | ||
Malta | Myanmar (Burma) | Saint Pierre ve Miquelon | Mayotte | ||
Moldova | Nepal | Saint Vincent ve Grenadines | Mısır | ||
Monako | Özbekistan | Sint Maarten | Moritanya | ||
Norveç | Pakistan | Trinidad ve Tobago | Mozambik | ||
Polonya | Singapur | Turks ve Caicos Adaları | Namibya | ||
Portekiz | Sri Lanka | Virjin Adaları | Nijer | ||
Romanya | Suriye | Nijerya | |||
San Marino | Suudi Arabistan | Orta Afrika Cumhuriyeti | |||
Sırbistan | Tacikistan | Reunion | |||
Slovakya | Tayland | Ruanda | |||
Slovenya | Tayvan | Saint Helena | |||
Svalbard | Türkiye | São Tomé ve Príncipe | |||
Ukrayna | Türkmenistan | Senegal | |||
Vatikan | Umman | Seychelles | |||
Yunanistan | Ürdün | Sierra Leone | |||
Vietnam | Somali | ||||
Yemen | Sudan | ||||
Tanzanya | |||||
Togo | |||||
Tunus | |||||
Uganda | |||||
Zambiya | |||||
Zimbabwe |