Ecophon Hygiene Performance™ Baffle is an easy-to-clean sound-absorbing system with vertical baffles, suitable for humid areas. The baffles withstand advanced cleaning, such as steam and high/low pressure washing, on a regular basis. The surface is resistant to common detergents and disinfectants. The absorbers are low-emitting and thus ensures high indoor-air quality, they are resistant to mould and bacteria growth and they withstand HPV cleaning. The system consists of Ecophon Hygiene Performance™ Baffles and Ecophon Connect™ grid systems, with an approximate weight of 5 kg/m². The baffles are manufactured from high density glass wool. The surface has an Akutex™ HS coating and the edges are painted. The system is available with corrosion class C3 compatible grid for humid areas and C4 compatible grid for swimming pool areas.
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa | Asya | Kuzey Amerika | Afrika | Güney Amerika | Okyanusya |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afganistan | Anguilla | Angola | Arjantin | Amerikan Samoası |
Almanya | Azerbaycan | Antigua ve Barbuda | Batı Sahara | Bolivya | Avustralya |
Andorra | Bahreyn | Aruba | Benin | Brezilya | Cook Adaları |
Arnavutluk | Bangladeş | Bahamalar | Botswana | Ekvador | Fiji |
Avusturya | Bhutan | Barbados | Burkina Faso | Falkland Adaları (Islas Malvinas) | Fransız Polinezyası |
Belçika | Birleşik Arap Emirlikleri | Belize | Burundi | Fransız Guyanası | Guam |
Beyaz Rusya | British Indian Ocean Territory | Bermuda | Çad | Guyana | Kiribati |
Bosna Hersek | Brunei Sultanlığı | Birleşik Devletler | Cape Verde | Kolombiya | Kuzey Mariana Adaları |
Bulgaristan | Christmas Adası | Caribbean Netherlands | Cezayir | Paraguay | Marshall Adaları |
Cebelitarık | Çin | Cayman Adaları | Cibuti | Peru | Mikronezya Federal Devletleri |
Çek Cumhuriyeti | Cocos Adaları | Curaçao | Comoros | Şili | Nauru |
Danimarka | Endonezya | Dominik | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | Surinam | New Caledonia |
Estonya | Ermenistan | Dominik Cumhuriyeti | Ekvator Ginesi | Uruguay | Niue |
Faroe Adaları | Filipinler | El Salvador | Eritre | Venezuela | Norfolk Adası |
Finlandiya | Filistin | Grenada | Esvatini̇ | Palau | |
Fransa | Güney Kore | Grönland | Etiyopya | Papua Yeni Gine | |
Guernsey | Gürcistan | Guadeloupe | Fas | Pitcairn Adaları | |
Hırvatistan | Hindistan | Guatemala | Fildişi Sahili | Samoa | |
Hollanda | Hong Kong | Haiti | Gabon | Solomon Adaları | |
İngiltere | Irak | Honduras | Gambiya | Timor-Leste | |
İrlanda | İsrail | İngiliz Virjin Adaları | Gana | Tokelau | |
Isle of Man | Japonya | Jamaika | Gine | Tonga | |
İspanya | Kamboçya | Kanada | Guinea-Bissau | Tuvalu | |
İsveç | Katar | Kostarika | Güney Afrika | United States Minor Outlying Islands | |
İsviçre | Kazakistan | Martinique | Güney Sudan | Vanuatu | |
İtalya | Kırgızistan | Meksika | Kamerun | Wallis ve Futuna | |
İzlanda | Kuveyt | Montserrat | Kenya | Yeni Zelanda | |
Jersey | Laos | Nikaragua | Kongo | ||
Karadağ | Lübnan | Panama | Lesotho | ||
Kıbrıs | Macau | Porto Riko | Liberya | ||
Kuzey Makedonya | Maldivler | Saint Barthélemy | Libya | ||
Letonya | Malezya | Saint Kitts ve Nevis | Madagaskar | ||
Liechtenstein | Moğolistan | Saint Lucia | Malavi | ||
Litvanya | Nepal | Saint Martin | Mali | ||
Lüksemburg | Özbekistan | Saint Pierre ve Miquelon | Mauritius | ||
Macaristan | Pakistan | Saint Vincent ve Grenadines | Mayotte | ||
Malta | Singapur | Sint Maarten | Mısır | ||
Moldova | Sri Lanka | Trinidad ve Tobago | Moritanya | ||
Monako | Suudi Arabistan | Turks ve Caicos Adaları | Mozambik | ||
Norveç | Tacikistan | Virjin Adaları | Namibya | ||
Polonya | Tayland | Nijer | |||
Portekiz | Tayvan | Nijerya | |||
Romanya | Türkiye | Orta Afrika Cumhuriyeti | |||
Rusya | Türkmenistan | Reunion | |||
San Marino | Umman | Ruanda | |||
Sırbistan | Ürdün | Saint Helena | |||
Slovakya | Vietnam | São Tomé ve Príncipe | |||
Slovenya | Yemen | Senegal | |||
Svalbard | Seychelles | ||||
Ukrayna | Sierra Leone | ||||
Vatikan | Somali | ||||
Yunanistan | Tanzanya | ||||
Togo | |||||
Tunus | |||||
Uganda | |||||
Zambiya | |||||
Zimbabwe |