The elegant and functional door fitting
Open your doors in a natural way: just present an authorised access medium to the c-lever and a green light appears on the digital light unit – then you open the door as usual with the lever handle. Set your access rights and change them quickly and flexibly whenever you need, operate your sytem in standalone, remote or online mode.
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa | Asya | Afrika | Güney Amerika | Okyanusya |
---|---|---|---|---|
Åland | Afganistan | Angola | Arjantin | Amerikan Samoası |
Almanya | Azerbaycan | Batı Sahara | Bolivya | Avustralya |
Andorra | Bahreyn | Benin | Brezilya | Cook Adaları |
Arnavutluk | Bangladeş | Botswana | Ekvador | Fiji |
Avusturya | Bhutan | Burkina Faso | Falkland Adaları (Islas Malvinas) | Fransız Polinezyası |
Belçika | Birleşik Arap Emirlikleri | Burundi | Fransız Guyanası | Guam |
Beyaz Rusya | British Indian Ocean Territory | Çad | Guyana | Kiribati |
Bosna Hersek | Brunei Sultanlığı | Cape Verde | Kolombiya | Kuzey Mariana Adaları |
Bulgaristan | Christmas Adası | Cezayir | Paraguay | Marshall Adaları |
Cebelitarık | Çin | Cibuti | Peru | Mikronezya Federal Devletleri |
Çek Cumhuriyeti | Cocos Adaları | Comoros | Şili | Nauru |
Danimarka | Endonezya | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | Surinam | New Caledonia |
Estonya | Ermenistan | Ekvator Ginesi | Uruguay | Niue |
Faroe Adaları | Filipinler | Eritre | Venezuela | Norfolk Adası |
Finlandiya | Filistin | Esvatini̇ | Palau | |
Fransa | Güney Kore | Etiyopya | Papua Yeni Gine | |
Guernsey | Gürcistan | Fas | Pitcairn Adaları | |
Hırvatistan | Hindistan | Fildişi Sahili | Samoa | |
Hollanda | Hong Kong | Gabon | Solomon Adaları | |
İngiltere | Irak | Gambiya | Timor-Leste | |
İrlanda | İran | Gana | Tokelau | |
Isle of Man | İsrail | Gine | Tonga | |
İspanya | Japonya | Guinea-Bissau | Tuvalu | |
İsveç | Kamboçya | Güney Afrika | United States Minor Outlying Islands | |
İsviçre | Katar | Güney Sudan | Vanuatu | |
İtalya | Kazakistan | Kamerun | Wallis ve Futuna | |
İzlanda | Kırgızistan | Kenya | Yeni Zelanda | |
Jersey | Kuveyt | Kongo | ||
Karadağ | Kuzey Kore | Lesotho | ||
Kıbrıs | Laos | Liberya | ||
Kuzey Makedonya | Lübnan | Libya | ||
Letonya | Macau | Madagaskar | ||
Liechtenstein | Maldivler | Malavi | ||
Litvanya | Malezya | Mali | ||
Lüksemburg | Moğolistan | Mauritius | ||
Macaristan | Myanmar (Burma) | Mayotte | ||
Malta | Nepal | Mısır | ||
Moldova | Özbekistan | Moritanya | ||
Monako | Pakistan | Mozambik | ||
Norveç | Singapur | Namibya | ||
Polonya | Sri Lanka | Nijer | ||
Portekiz | Suriye | Nijerya | ||
Romanya | Suudi Arabistan | Orta Afrika Cumhuriyeti | ||
Rusya | Tacikistan | Reunion | ||
San Marino | Tayland | Ruanda | ||
Sırbistan | Tayvan | Saint Helena | ||
Slovakya | Türkiye | São Tomé ve Príncipe | ||
Slovenya | Türkmenistan | Senegal | ||
Svalbard | Umman | Seychelles | ||
Ukrayna | Ürdün | Sierra Leone | ||
Vatikan | Vietnam | Somali | ||
Yunanistan | Yemen | Sudan | ||
Tanzanya | ||||
Togo | ||||
Tunus | ||||
Uganda | ||||
Zambiya | ||||
Zimbabwe |