Deck-mounted electronic basin mixer:
Independent IP65 electronic control unit.
230/12V mains supply with transformer.
Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.5 - 6 lpm.
Scale-resistant flow straightener.
Adjustable duty flush (pre-set flush 60 seconds every 24 hours after last use).
Active, infrared presence detection, sensor at the end of the spout optimises detection.
Chrome-plated brass body.
Matte black chrome finish
PEX flexibles with filters and solenoid valves M⅜".
Fixing reinforced by 2 stainless steel rods.
Anti-blocking security.
Spout with smooth interior and low water volume (reduces bacterial development).
Side temperature control with adjustable maximum temperature limiter and long lever.
Drop height 250mm for countertop washbasins.
Suitable for people with reduced mobility.
30-year warranty.
Bölge bulunurluk durumu
Asya | Avrupa | Afrika | Güney Amerika | Okyanusya | Kuzey Amerika |
---|---|---|---|---|---|
Afganistan | Almanya | Angola | Arjantin | Avustralya | Bahamalar |
Azerbaycan | Arnavutluk | Batı Sahara | Bolivya | Fiji | Belize |
Bangladeş | Avusturya | Benin | Brezilya | New Caledonia | Birleşik Devletler |
Bhutan | Belçika | Botswana | Ekvador | Papua Yeni Gine | Dominik Cumhuriyeti |
Birleşik Arap Emirlikleri | Beyaz Rusya | Burkina Faso | Falkland Adaları (Islas Malvinas) | Solomon Adaları | El Salvador |
Brunei Sultanlığı | Bosna Hersek | Burundi | Fransız Guyanası | Timor-Leste | Grönland |
Çin | Bulgaristan | Çad | Guyana | Vanuatu | Guatemala |
Endonezya | Çek Cumhuriyeti | Cezayir | Kolombiya | Yeni Zelanda | Haiti |
Ermenistan | Danimarka | Cibuti | Paraguay | Honduras | |
Filipinler | Estonya | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | Peru | Jamaika | |
Filistin | Finlandiya | Ekvator Ginesi | Şili | Kanada | |
Güney Kore | Fransa | Eritre | Surinam | Kostarika | |
Gürcistan | Hırvatistan | Esvatini̇ | Uruguay | Küba | |
Hindistan | Hollanda | Etiyopya | Venezuela | Meksika | |
Irak | İngiltere | Fas | Nikaragua | ||
İran | İrlanda | Fildişi Sahili | Panama | ||
İsrail | İspanya | Gabon | Porto Riko | ||
Japonya | İsveç | Gambiya | Trinidad ve Tobago | ||
Kamboçya | İsviçre | Gana | |||
Katar | İtalya | Gine | |||
Kazakistan | İzlanda | Guinea-Bissau | |||
Kırgızistan | Karadağ | Güney Afrika | |||
Kuveyt | Kıbrıs | Güney Sudan | |||
Kuzey Kore | Kuzey Makedonya | Kamerun | |||
Laos | Letonya | Kenya | |||
Lübnan | Litvanya | Kongo | |||
Malezya | Lüksemburg | Lesotho | |||
Moğolistan | Macaristan | Liberya | |||
Myanmar (Burma) | Moldova | Libya | |||
Nepal | Norveç | Madagaskar | |||
Özbekistan | Polonya | Malavi | |||
Pakistan | Portekiz | Mali | |||
Sri Lanka | Romanya | Mısır | |||
Suriye | Rusya | Moritanya | |||
Suudi Arabistan | Sırbistan | Mozambik | |||
Tacikistan | Slovakya | Namibya | |||
Tayland | Slovenya | Nijer | |||
Tayvan | Svalbard | Nijerya | |||
Türkiye | Ukrayna | Orta Afrika Cumhuriyeti | |||
Türkmenistan | Yunanistan | Ruanda | |||
Umman | Senegal | ||||
Ürdün | Sierra Leone | ||||
Vietnam | Somali | ||||
Yemen | Sudan | ||||
Tanzanya | |||||
Togo | |||||
Tunus | |||||
Uganda | |||||
Zambiya | |||||
Zimbabwe |