AWWA C504 Butterfly Valve
Available:
Flanged Ends
Mechanical Joint Ends
APPLICATIONS:
Butterfly Valves can be used in any installation where throttling is desired in relatively clean liquid services. The valve is bubble tight at full rated pressure allowing for dead end service. Being a fully rubber lined valve allows this valve to be used in rough service applications.
BENEFITS:
Ductile Iron bodies translate into pure strength achieving three times that of Cast Iron alone. After Fusion Bonding, the seat is vulcanized to the body making a very corrosion resistant valve. The single piece 420 or 630 Stainless Steel shaft is capable of high torques and will handle any actuator on the market via the 5211 mounting plate. The polished 316 Stainless Steel edge of the Ductile Iron disc assures users of a perfect seal every time.
Valve is available with 10 position locking Lever handle & worm gear with handwheel or 2” operating nut for buried surface.
DESCRIPTION:
1. Ductile Iron Body & Disc
2. Full Rubber Lining on flanged valves
3. AISI 420 or 630 Stainless Steel shaft
4. Fusion Bonded Epoxy Coating
5. ISO 5211 Mounting Plate
6. Working Pressure: 150 psi wwp (Class 150B) 250 psi wwp (Class 250B)
7. Ductile Iron Disc with 316 Stainless Steel disc edge
พื้นที่การขาย
ยุโรป | เอเชีย | อเมริกาเหนือ | แอฟริกา | อเมริกาใต้ | โอเชียเนีย |
---|---|---|---|---|---|
กรีซ | กัมพูชา | กรีนแลนด์ | กานา | โคลอมเบีย | กวม |
เกาะไอล์ออฟแมน | กาตาร์ | แซ็ง-บาร์เตเลมี | กาบอง | ชิลี | เกาะนอร์ฟอล์ก |
เกิร์นซีย์ | เกาหลีใต้ | กวาเดอลูป | กินี | ซูรินาเม | เกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา (United States Minor Outlying Islands) |
โครเอเชีย | เกาหลีเหนือ | กัวเตมาลา | กินี-บิสเซา | บราซิล | คิริบาส |
เจอร์ซีย์ | เกาะคริสต์มาส | กือราเซา | แกมเบีย | โบลิเวีย | ซามัว |
เช็กเกีย | คาซัคสถาน | เกรเนดา | โกตดิวัวร์ | ปารากวัย | ตองกา |
ซานมาริโน | คีร์กีซสถาน | คอสตาริกา | คองโก | เปรู | ติมอร์ตะวันออก |
เซอร์เบีย | คูเวต | คิวบา | คองโก | เฟรนช์เกียนา | ตูวาลู |
ไซปรัส | จอร์เจีย | เครือรัฐดอมินีกา | คอโมโรส | เวเนซุเอลา | โตเกเลา |
เดนมาร์ก | จอร์แดน | แคนาดา | เคนยา | สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา | นาอูรู |
นครรัฐวาติกัน | จีน | จาเมกา | เคปเวิร์ด | หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ | นิวแคลิโดเนีย |
นอร์เวย์ | ซาอุดีอาระเบีย | ซินต์มาร์เติน | แคเมอรูน | อาร์เจนตินา | นิวซีแลนด์ |
เนเธอร์แลนด์ | ซีเรีย | เซนต์คิตส์และเนวิส | จิบูตี | อุรุกวัย | นีอูเอ |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | ญี่ปุ่น | เซนต์ลูเซีย | ชาด | เอกวาดอร์ | ปาปัวนิวกินี |
บัลแกเรีย | ตุรกี | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | ซิมบับเว | ปาเลา | |
บาร์เบโดส | เติร์กเมนิสถาน | แซงปีแยร์และมีเกอลง | ซูดาน | ฟิจิ | |
เบลเยียม | ไต้หวัน | แซงมาร์แตง | เซเชลส์ | เฟรนช์พอลินีเชีย | |
โปรตุเกส | ทาจิกิสถาน | ตรินิแดดและโตเบโก | เซนต์เฮเลนา | วานูอาตู | |
โปแลนด์ | ไทย | นิการากัว | เซเนกัล | สหพันธรัฐไมโครนีเซีย | |
ฝรั่งเศส | เนปาล | เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน | เซาโตเมและปรินซิเป | หมู่เกาะคุ๊ก | |
ฟินแลนด์ | บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี | บาร์เบโดส | เซาท์ซูดาน | หมู่เกาะโซโลมอน | |
มอนเตเนโกร | บรูไน | บาฮามาส | เซียร์ราลีโอน | หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา | |
มอลโดวา | บังกลาเทศ | เบลีซ | แซมเบีย | หมู่เกาะพิตแคร์น | |
มอลตา | บาห์เรน | เบอร์มิวดา | โซมาเลีย | หมู่เกาะมาร์แชลล์ | |
มาซิโดเนียเหนือ | ปากีสถาน | ปานามา | ดินแดนซาฮาราตะวันตก | หมู่เกาะวาลลิสและหมู่เกาะฟุตูนา (WF) | |
โมนาโก | ปาเลสไตน์ | เปอร์โตริโก | ตูนิเซีย | อเมริกันซามัว | |
ยิบรอลตาร์ | พม่า | มอนต์เซอร์รัต | โตโก | ออสเตรเลีย | |
ยูเครน | ฟิลิปปินส์ | มาร์ตินีค | แทนซาเนีย | ||
เยอรมนี | ภูฏาน | เม็กซิโก | นามิเบีย | ||
รัสเซีย | มองโกเลีย | สหรัฐอเมริกา | ไนจีเรีย | ||
โรมาเนีย | มัลดีฟส์ | สาธารณรัฐโดมินิกัน | ไนเจอร์ | ||
ลักเซมเบิร์ก | มาเก๊า | หมู่เกาะเคย์แมน | บอตสวานา | ||
ลัตเวีย | มาเลเซีย | หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | บุรุนดี | ||
ลิกเตนสไตน์ | เยเมน | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | บูร์กินาฟาโซ | ||
ลิทัวเนีย | ลาว | หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ | เบนิน | ||
สเปน | เลบานอน | อารูบา | มอริเชียส | ||
สฟาลบาร์และยานไมเอน | เวียดนาม | เอลซัลวาดอร์ | มอริเตเนีย | ||
สโลวาเกีย | ศรีลังกา | แองกวิลลา | มาดากัสการ์ | ||
สโลวีเนีย | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | แอนติกาและบาร์บูดา | มายอต | ||
สวิตเซอร์แลนด์ | สิงคโปร์ | ฮอนดูรัส | มาลาวี | ||
สวีเดน | หมู่เกาะโคโคส (หมู่เกาะคีลิง) | เฮติ | มาลี | ||
สหราชอาณาจักร | อัฟกานิสถาน | โมซัมบิก | |||
หมู่เกาะแฟโร | อาเซอร์ไบจาน | โมร็อกโก | |||
หมู่เกาะโอลันด์ | อาร์เมเนีย | ยูกันดา | |||
ออสเตรีย | อินเดีย | รวันดา | |||
อันดอร์รา | อินโดนีเซีย | รัฐเอริเทรีย | |||
อิตาลี | อิรัก | เรอูเนียง | |||
เอสโตเนีย | อิสราเอล | ลิเบีย | |||
แอลเบเนีย | อิหร่าน | เลโซโท | |||
ไอซ์แลนด์ | อุซเบกิสถาน | ไลบีเรีย | |||
ไอร์แลนด์ | โอมาน | สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี | |||
ฮังการี | ฮ่องกง | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | |||
อียิปต์ | |||||
เอธิโอเปีย | |||||
เอสวาตีนี | |||||
แองโกลา | |||||
แอฟริกาใต้ | |||||
แอลจีเรีย |