Exposed electronic urinal valve with integrated battery:
Battery-operated with integrated 223 6V Lithium battery.
For wall-mounted, exposed installation.
Reduced-stagnation solenoid valve and electronic unit integrated into the valve body.
Shockproof infrared presence detection sensor.
Detection delay is 10 sec.
3 programmes (rinsing volume adjustable in accordance to the type of urinal).
High-frequency mode (exclusive to DELABIE):
- short rinse after each user
- complementary rinse after busy period.
Hygienic duty flush, every 24hr after last use, prevents vacuums in the siphon.
Flow rate 0.15 L/sec. at 3 bar, can be adjusted.
Integrated stopcock and flow rate adjuster.
One-piece chrome-plated metal body.
M½" connection.
Straight for in-line supply, outlet M½".
Suitable for people with reduced mobility.
30-year warranty.
Ideal for replacing old installations:
Can easily be installed where there was previously a time flow urinal.
พื้นที่การขาย
เอเชีย | ยุโรป | แอฟริกา | อเมริกาใต้ | โอเชียเนีย | อเมริกาเหนือ |
---|---|---|---|---|---|
กัมพูชา | กรีซ | กานา | โคลอมเบีย | ติมอร์ตะวันออก | กรีนแลนด์ |
กาตาร์ | โครเอเชีย | กาบอง | ชิลี | นิวแคลิโดเนีย | กัวเตมาลา |
เกาหลีใต้ | เช็กเกีย | กินี | ซูรินาเม | นิวซีแลนด์ | คอสตาริกา |
เกาหลีเหนือ | เซอร์เบีย | กินี-บิสเซา | บราซิล | ปาปัวนิวกินี | คิวบา |
คาซัคสถาน | ไซปรัส | แกมเบีย | โบลิเวีย | ฟิจิ | แคนาดา |
คีร์กีซสถาน | เดนมาร์ก | โกตดิวัวร์ | ปารากวัย | วานูอาตู | จาเมกา |
คูเวต | นอร์เวย์ | คองโก | เปรู | หมู่เกาะโซโลมอน | ตรินิแดดและโตเบโก |
จอร์เจีย | เนเธอร์แลนด์ | คองโก | เฟรนช์เกียนา | ออสเตรเลีย | นิการากัว |
จอร์แดน | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | เคนยา | เวเนซุเอลา | บาฮามาส | |
จีน | บัลแกเรีย | แคเมอรูน | สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา | เบลีซ | |
ซาอุดีอาระเบีย | บาร์เบโดส | จิบูตี | หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ | ปานามา | |
ซีเรีย | เบลเยียม | ชาด | อาร์เจนตินา | เปอร์โตริโก | |
ญี่ปุ่น | โปรตุเกส | ซิมบับเว | อุรุกวัย | เม็กซิโก | |
ตุรกี | โปแลนด์ | ซูดาน | เอกวาดอร์ | สหรัฐอเมริกา | |
เติร์กเมนิสถาน | ฝรั่งเศส | เซเนกัล | สาธารณรัฐโดมินิกัน | ||
ไต้หวัน | ฟินแลนด์ | เซาท์ซูดาน | เอลซัลวาดอร์ | ||
ทาจิกิสถาน | มอนเตเนโกร | เซียร์ราลีโอน | ฮอนดูรัส | ||
ไทย | มอลโดวา | แซมเบีย | เฮติ | ||
เนปาล | มาซิโดเนียเหนือ | โซมาเลีย | |||
บรูไน | ยูเครน | ดินแดนซาฮาราตะวันตก | |||
บังกลาเทศ | เยอรมนี | ตูนิเซีย | |||
ปากีสถาน | รัสเซีย | โตโก | |||
ปาเลสไตน์ | โรมาเนีย | แทนซาเนีย | |||
พม่า | ลักเซมเบิร์ก | นามิเบีย | |||
ฟิลิปปินส์ | ลัตเวีย | ไนจีเรีย | |||
ภูฏาน | ลิทัวเนีย | ไนเจอร์ | |||
มองโกเลีย | สเปน | บอตสวานา | |||
มาเลเซีย | สฟาลบาร์และยานไมเอน | บุรุนดี | |||
เยเมน | สโลวาเกีย | บูร์กินาฟาโซ | |||
ลาว | สโลวีเนีย | เบนิน | |||
เลบานอน | สวิตเซอร์แลนด์ | มอริเตเนีย | |||
เวียดนาม | สวีเดน | มาดากัสการ์ | |||
ศรีลังกา | สหราชอาณาจักร | มาลาวี | |||
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ออสเตรีย | มาลี | |||
อัฟกานิสถาน | อิตาลี | โมซัมบิก | |||
อาเซอร์ไบจาน | เอสโตเนีย | โมร็อกโก | |||
อาร์เมเนีย | แอลเบเนีย | ยูกันดา | |||
อินเดีย | ไอซ์แลนด์ | รวันดา | |||
อินโดนีเซีย | ไอร์แลนด์ | รัฐเอริเทรีย | |||
อิรัก | ฮังการี | ลิเบีย | |||
อิสราเอล | เลโซโท | ||||
อิหร่าน | ไลบีเรีย | ||||
อุซเบกิสถาน | สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี | ||||
โอมาน | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | ||||
อียิปต์ | |||||
เอธิโอเปีย | |||||
เอสวาตีนี | |||||
แองโกลา | |||||
แอฟริกาใต้ | |||||
แอลจีเรีย |