compactSteam is the CAREL proposal for the humidification of prestigious residential environments, professional offices or small and medium retail premises.
compactSteam is an immersed electrode humidifier, with following main features:
If no humidification is needed for more than 3 days in a row, the unit is automatically drained for maximum hygiene.
A version without built-in dispenser is also available, for steam distribution in the duct.
Control
The sophisticated microprocessor controller automatically manages all unit functions, and includes a self-diagnostic system with simple and intuitive indications, both numeric and icons, on the large LCD.
The controller includes an ON/OFF and proportional 0 to 10 V input, a remote enabling input, an alarm relay, an input for a flow sensor and a 24 V power supply output. Steam production is modulated continuously from 20% to maximum capacity, and water level is controlled by a solenoid fill valve and a drain pump.
Room humidity control is managed by an external humidistat (e.g. clima); this is powered by compactSteam and can manage the unit proportionally, for even more precise and comfortable humidity control.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Steam production: 1.6-5.4 kg/h (1 cylinder)
Power supply:
CH*01V1*, CH*02V1*: 110 Vac single-phase (-15/+10%) 50/60 Hz
CH*01V2*, CH*02V2*, CH*03V2*,CH*05V2: 208/230 Vac single-phase (-15/+10%) 50/60 Hz
Power consumption: 1.2-3.9 kW
Steam pressure (Pa): built-in fan: 400; duct: 1000
Steam hose: Ø 22 mm
Operating conditions: 1T40 °C, 10-90% rH non-condensing
Storage conditions: -10T70 °C, 5-95% rH non-condensing
Ingress protection: IP20
พื้นที่การขาย
ยุโรป | เอเชีย | อเมริกาเหนือ | แอฟริกา | อเมริกาใต้ | โอเชียเนีย |
---|---|---|---|---|---|
กรีซ | กัมพูชา | กรีนแลนด์ | กานา | โคลอมเบีย | กวม |
เกาะไอล์ออฟแมน | กาตาร์ | แซ็ง-บาร์เตเลมี | กาบอง | ชิลี | เกาะนอร์ฟอล์ก |
เกิร์นซีย์ | เกาหลีใต้ | กวาเดอลูป | กินี | ซูรินาเม | เกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา (United States Minor Outlying Islands) |
โครเอเชีย | เกาหลีเหนือ | กัวเตมาลา | กินี-บิสเซา | บราซิล | คิริบาส |
เจอร์ซีย์ | เกาะคริสต์มาส | กือราเซา | แกมเบีย | โบลิเวีย | ซามัว |
เช็กเกีย | คาซัคสถาน | เกรเนดา | โกตดิวัวร์ | ปารากวัย | ตองกา |
ซานมาริโน | คีร์กีซสถาน | คอสตาริกา | คองโก | เปรู | ติมอร์ตะวันออก |
เซอร์เบีย | คูเวต | คิวบา | คองโก | เฟรนช์เกียนา | ตูวาลู |
ไซปรัส | จอร์เจีย | เครือรัฐดอมินีกา | คอโมโรส | เวเนซุเอลา | โตเกเลา |
เดนมาร์ก | จอร์แดน | จาเมกา | เคนยา | สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา | นาอูรู |
นครรัฐวาติกัน | จีน | ซินต์มาร์เติน | เคปเวิร์ด | หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ | นิวแคลิโดเนีย |
นอร์เวย์ | ซาอุดีอาระเบีย | เซนต์คิตส์และเนวิส | แคเมอรูน | อาร์เจนตินา | นิวซีแลนด์ |
เนเธอร์แลนด์ | ซีเรีย | เซนต์ลูเซีย | จิบูตี | อุรุกวัย | นีอูเอ |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | ญี่ปุ่น | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | ชาด | เอกวาดอร์ | ปาปัวนิวกินี |
บัลแกเรีย | ตุรกี | แซงปีแยร์และมีเกอลง | ซิมบับเว | ปาเลา | |
บาร์เบโดส | เติร์กเมนิสถาน | แซงมาร์แตง | ซูดาน | ฟิจิ | |
เบลเยียม | ไต้หวัน | ตรินิแดดและโตเบโก | เซเชลส์ | เฟรนช์พอลินีเชีย | |
โปรตุเกส | ทาจิกิสถาน | นิการากัว | เซนต์เฮเลนา | วานูอาตู | |
โปแลนด์ | ไทย | เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน | เซเนกัล | สหพันธรัฐไมโครนีเซีย | |
ฝรั่งเศส | เนปาล | บาร์เบโดส | เซาโตเมและปรินซิเป | หมู่เกาะคุ๊ก | |
ฟินแลนด์ | บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี | บาฮามาส | เซาท์ซูดาน | หมู่เกาะโซโลมอน | |
มอนเตเนโกร | บรูไน | เบลีซ | เซียร์ราลีโอน | หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา | |
มอลโดวา | บังกลาเทศ | เบอร์มิวดา | แซมเบีย | หมู่เกาะพิตแคร์น | |
มอลตา | บาห์เรน | ปานามา | โซมาเลีย | หมู่เกาะมาร์แชลล์ | |
มาซิโดเนียเหนือ | ปากีสถาน | เปอร์โตริโก | ดินแดนซาฮาราตะวันตก | หมู่เกาะวาลลิสและหมู่เกาะฟุตูนา (WF) | |
โมนาโก | ปาเลสไตน์ | มอนต์เซอร์รัต | ตูนิเซีย | อเมริกันซามัว | |
ยิบรอลตาร์ | พม่า | มาร์ตินีค | โตโก | ออสเตรเลีย | |
ยูเครน | ฟิลิปปินส์ | เม็กซิโก | แทนซาเนีย | ||
เยอรมนี | ภูฏาน | สาธารณรัฐโดมินิกัน | นามิเบีย | ||
รัสเซีย | มองโกเลีย | หมู่เกาะเคย์แมน | ไนจีเรีย | ||
โรมาเนีย | มัลดีฟส์ | หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | ไนเจอร์ | ||
ลักเซมเบิร์ก | มาเก๊า | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | บอตสวานา | ||
ลัตเวีย | มาเลเซีย | หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ | บุรุนดี | ||
ลิกเตนสไตน์ | เยเมน | อารูบา | บูร์กินาฟาโซ | ||
ลิทัวเนีย | ลาว | เอลซัลวาดอร์ | เบนิน | ||
สเปน | เลบานอน | แองกวิลลา | มอริเชียส | ||
สฟาลบาร์และยานไมเอน | เวียดนาม | แอนติกาและบาร์บูดา | มอริเตเนีย | ||
สโลวาเกีย | ศรีลังกา | ฮอนดูรัส | มาดากัสการ์ | ||
สโลวีเนีย | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | เฮติ | มายอต | ||
สวิตเซอร์แลนด์ | สิงคโปร์ | มาลาวี | |||
สวีเดน | หมู่เกาะโคโคส (หมู่เกาะคีลิง) | มาลี | |||
สหราชอาณาจักร | อัฟกานิสถาน | โมซัมบิก | |||
หมู่เกาะแฟโร | อาเซอร์ไบจาน | โมร็อกโก | |||
หมู่เกาะโอลันด์ | อาร์เมเนีย | ยูกันดา | |||
ออสเตรีย | อินเดีย | รวันดา | |||
อันดอร์รา | อินโดนีเซีย | รัฐเอริเทรีย | |||
อิตาลี | อิรัก | เรอูเนียง | |||
เอสโตเนีย | อิสราเอล | ลิเบีย | |||
แอลเบเนีย | อิหร่าน | เลโซโท | |||
ไอซ์แลนด์ | อุซเบกิสถาน | ไลบีเรีย | |||
ไอร์แลนด์ | โอมาน | สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี | |||
ฮังการี | ฮ่องกง | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | |||
อียิปต์ | |||||
เอธิโอเปีย | |||||
เอสวาตีนี | |||||
แองโกลา | |||||
แอฟริกาใต้ | |||||
แอลจีเรีย |