Infusing spaces with an elegant modernity, Noblestone echoes the timeless charm of stone textures that have graced architectural masterpieces through the ages. With variations in shade, it represents the diverse tones of natural stone, presenting a cohesive yet distinctive design palette. Taking cues from Limestone and Swiss Stone, this collection imparts a tranquil touch to spaces. With three different sizes starting from 60 x 120cm as well as 80 x 80cm size with 20 mm thickness for outdoor use, Noblestone offers cut and printed decor options harmonizing with every hue, pushing the boundaries of creative imagination.
Region tillgänglighet
Europa | Asien | Nordamerika | Afrika | Sydamerika |
---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Amerikanska Jungruöarna | Algeriet | Argentina |
Albanien | Armenien | Anguilla | Angola | Bolivia |
Andorra | Azerbajdzjan | Antigua och Barbuda | Benin | Brasilien |
Belgien | Bahrain | Aruba | Botswana | Chile |
Bosnien och Hercegovina | Bangladesh | Bahamas | Burkina Faso | Colombia |
Bulgarien | Bhutan | Barbados | Burundi | Ecuador |
Cypern | Brittiska territoriet i Indiska oceanen | Belize | Centralafrikanska republiken | Falklandsöarna (Islas Malvinas) |
Danmark | Brunei | Bermuda | Demokratiska republiken Kongo | Franska Guyana |
Estland | Filippinerna | British Virgin Islands | Djibouti | Guyana |
Färöarna | Förenade Arabemiraten | Caymanöarna | Egypten | Paraguay |
Finland | Georgia | Costa Rica | Ekvatorialguinea | Peru |
Frankrike | Hongkong | Curaçao | Elfenbenskusten | Surinam |
Gibraltar | Indien | Dominica | Eritrea | Uruguay |
Grekland | Indonesien | Dominikanska republiken | Etiopien | Venezuela |
Guernsey | Irak | El Salvador | Gabon | |
Irland | Iran | Grenada | Gambia | |
Island | Israel | Grönland | Ghana | |
Isle of Man | Japan | Guadeloupe | Guinea | |
Italien | Jordanien | Guatemala | Guinea-Bissau | |
Jersey | Julöarna | Haiti | Jamhuri ya Uganda | |
Kroatien | Kambodja | Honduras | Kamerun | |
Lettland | Kazakstan | Jamaica | Kap Verde | |
Liechtenstein | Kina | Kanada | Kenya | |
Litauen | Kokosöarna | Karibiska Nederländerna | Komorerna | |
Luxemburg | Kuwait | Kuba | Kongo | |
Malta | Kyrgyzstan | Martinique | Lesotho | |
Moldavien | Laos | Mexiko | Liberia | |
Monaco | Libanon | Montserrat | Libyen | |
Montenegro | Macao | Nicaragua | Madagaskar | |
Nederländerna | Malaysia | Panama | Malawi | |
Nordmakedonien | Maldiverna | Puerto Rico | Mali | |
Norge | Mongoliet | Saint Christopher och Nevis | Marocko | |
Österrike | Myanmar (Burma) | Saint Lucia | Mauretanien | |
Polen | Nepal | Saint Vincent och Grenadinerna | Mauritius | |
Portugal | Nordkorea | Saint-Barthélemy | Mayotte | |
Rumänien | Oman | Saint-Martin | Moçambique | |
Ryssland | Pakistan | Saint-Pierre-et-Miquelon | Namibia | |
San Marino | Palestina | Sint Maarten | Niger | |
Schweiz | Qatar | Trinidad och Tobago | Nigeria | |
Serbien | Saudiarabien | Turks och Caicos Islands | Réunion | |
Slovakien | Singapore | USA | Rwanda | |
Slovenien | Sri Lanka | Saint Helena | ||
Spanien | Sydkorea | São Tomé och Príncipe | ||
Storbritannien | Syrien | Senegal | ||
Svalbard | Tadzjikistan | Seychellerna | ||
Sverige | Taiwan | Sierra Leone | ||
Tjeckien | Thailand | Södra Sudan | ||
Tyskland | Turkiet | Somalia | ||
Ukraina | Turkmenistan | Sudan | ||
Ungern | Uzbekistan | Swaziland | ||
Vatikanstaten | Vietnam | Sydafrika | ||
Vitryssland | Yemen | Tanzania | ||
Tchad | ||||
Togo | ||||
Tunisien | ||||
Västsahara | ||||
Zambia | ||||
Zimbabwe |