CALIDOR80 B2 is the result of a research project aimed at optimizing radiator performance in order to offer a product with excellent mechanical properties and high thermal conductivity. Designed to allow installation in any premises and blend in with any interior style, CALIDOR80 B2, entirely made of aluminium alloy, delivers excellent heating performance for homes and commercial buildings.
PLUS
Ideal for low-temperature applications;
Double coating for lasting finish: anaphoresis + powder coating;
100% MADE IN ITALY;
Light for easier handling and installation.
Region tillgänglighet
Europa | Asien | Sydamerika | Oceanien | Afrika | Nordamerika |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Armenien | Argentina | Australien | Algeriet | British Virgin Islands |
Albanien | Azerbajdzjan | Bolivia | Nya Zeeland | Egypten | Mexiko |
Andorra | Förenade Arabemiraten | Brasilien | Libyen | Panama | |
Belgien | Georgia | Chile | Marocko | Saint-Pierre-et-Miquelon | |
Bosnien och Hercegovina | Hongkong | Colombia | Réunion | USA | |
Bulgarien | Irak | Ecuador | Sydafrika | ||
Cypern | Iran | Paraguay | Tunisien | ||
Danmark | Israel | Peru | |||
Estland | Jordanien | Uruguay | |||
Färöarna | Kazakstan | Venezuela | |||
Finland | Kina | ||||
Frankrike | Kyrgyzstan | ||||
Gibraltar | Libanon | ||||
Grekland | Mongoliet | ||||
Guernsey | Pakistan | ||||
Irland | Palestina | ||||
Island | Saudiarabien | ||||
Isle of Man | Syrien | ||||
Italien | Turkiet | ||||
Jersey | Turkmenistan | ||||
Kroatien | Uzbekistan | ||||
Lettland | |||||
Liechtenstein | |||||
Litauen | |||||
Luxemburg | |||||
Malta | |||||
Moldavien | |||||
Monaco | |||||
Montenegro | |||||
Nederländerna | |||||
Nordmakedonien | |||||
Norge | |||||
Österrike | |||||
Polen | |||||
Portugal | |||||
Rumänien | |||||
San Marino | |||||
Schweiz | |||||
Serbien | |||||
Slovakien | |||||
Slovenien | |||||
Spanien | |||||
Storbritannien | |||||
Svalbard | |||||
Sverige | |||||
Tjeckien | |||||
Tyskland | |||||
Ukraina | |||||
Ungern | |||||
Vatikanstaten | |||||
Vitryssland |