Toilet roll holder with spindlefor grab bars.
White high resistance polyamide (Nylon).
Can be added without removing the grab bar.
Locks in place to prevent theft.
Anti-rotation locking feature.
For Ø 32 - 34mm grab bars.
Region tillgänglighet
Asien | Europa | Afrika | Sydamerika | Oceanien | Nordamerika |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | Albanien | Algeriet | Argentina | Australien | Bahamas |
Armenien | Belgien | Angola | Bolivia | Fiji | Belize |
Azerbajdzjan | Bosnien och Hercegovina | Benin | Brasilien | Nya Kaledonien | Costa Rica |
Bangladesh | Bulgarien | Botswana | Chile | Nya Zeeland | Dominikanska republiken |
Bhutan | Cypern | Burkina Faso | Colombia | Östtimor | El Salvador |
Brunei | Danmark | Burundi | Ecuador | Papua Nya Guinea | Grönland |
Filippinerna | Estland | Centralafrikanska republiken | Falklandsöarna (Islas Malvinas) | Solomon Islands | Guatemala |
Förenade Arabemiraten | Finland | Demokratiska republiken Kongo | Franska Guyana | Vanuatu | Haiti |
Georgia | Frankrike | Djibouti | Guyana | Honduras | |
Indien | Grekland | Egypten | Paraguay | Jamaica | |
Indonesien | Irland | Ekvatorialguinea | Peru | Kanada | |
Irak | Island | Elfenbenskusten | Surinam | Kuba | |
Iran | Italien | Eritrea | Uruguay | Mexiko | |
Israel | Kroatien | Etiopien | Venezuela | Nicaragua | |
Japan | Lettland | Gabon | Panama | ||
Jordanien | Litauen | Gambia | Puerto Rico | ||
Kambodja | Luxemburg | Ghana | Trinidad och Tobago | ||
Kazakstan | Moldavien | Guinea | USA | ||
Kina | Montenegro | Guinea-Bissau | |||
Kuwait | Nederländerna | Jamhuri ya Uganda | |||
Kyrgyzstan | Nordmakedonien | Kamerun | |||
Laos | Norge | Kenya | |||
Libanon | Österrike | Kongo | |||
Malaysia | Polen | Lesotho | |||
Mongoliet | Portugal | Liberia | |||
Myanmar (Burma) | Rumänien | Libyen | |||
Nepal | Ryssland | Madagaskar | |||
Nordkorea | Schweiz | Malawi | |||
Oman | Serbien | Mali | |||
Pakistan | Slovakien | Marocko | |||
Palestina | Slovenien | Mauretanien | |||
Qatar | Spanien | Moçambique | |||
Saudiarabien | Storbritannien | Namibia | |||
Sri Lanka | Svalbard | Niger | |||
Sydkorea | Sverige | Nigeria | |||
Syrien | Tjeckien | Rwanda | |||
Tadzjikistan | Tyskland | Senegal | |||
Taiwan | Ukraina | Sierra Leone | |||
Thailand | Ungern | Södra Sudan | |||
Turkiet | Vitryssland | Somalia | |||
Turkmenistan | Sudan | ||||
Uzbekistan | Swaziland | ||||
Vietnam | Sydafrika | ||||
Yemen | Tanzania | ||||
Tchad | |||||
Togo | |||||
Tunisien | |||||
Västsahara | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |