Automatic air-purging valves are employed in heating and cooling systems to eliminate the air that has been trapped in circuits, without the need of manual intervention.
The trapped air could create noise problems and damage components, thereby compromising the better yield of radiant terminal connections. They are characterized by the high capacity of purging air and by the protective cap, useful for the sudden outburst of hot liquid.
The air-purging valve must be installed in vertical position.
Automatic air-purging valve, lower connection and vertical drain, male threaded connection UNI ISO 228.
Also available in yellow nickel-plated version.
Wide range available, for any installation and connection requirement from G3/8" (DN10) to G1" (DN25).
Production range:
Art. 1896 Air-purging valve with high unloading capacity
Art. 1898 Air-purging valve with lower connection and horizontal drain
Art. 1900 Air-purging valve with lower connection and vertical drain
Related products:
Art. 0600 Pe-X pipe with Aluminium coil
Art. 3049KIT01 End kit for manifolds
Art. 1901 Cut-off valve
Art. 3873 - 3873BY Modular manifold "FLOOR"
Art. 1883 - 1884 - 1885 Modular manifold "LINEARE"
Art. 1905 - 1906 Modular manifold "COMPLANARE"
Art. 5535G Pumping station DN25 for heating systems
Rajoni i disponueshëm
Europe | Asia | North America | Africa | South America | Oceania |
---|---|---|---|---|---|
Åland Islands | Afganistan | Anguilla | Afrika e Jugut | Argjentinë | Australi |
Andorra | Arabia Saudite | Antigua dhe Barbuda | Algjeri | Bolivi | Fiji |
Austri | Armeni | Aruba | Angolë | Brazil | Guam |
Belgjikë | Azerbaixhan | Bahamas | Benin | Ekuador | Ishujt Cook |
Bjellorusi | Bahrain | Barbados | Botsvanë | Guiana franceze | Ishujt Marshall |
Bosnjë dhe Hercegovinë | Bangladesh | Belize | Burkina Faso | Guyana | Ishujt Minor Periferik të Shteteve të Bashkuara |
Bulgari | Brunei | Bermuda | Burundi | Ishujt Falkland (Islas Malvinas) | Ishujt Pitcairn |
Danimarkë | Butan | Dominica | Çad | Kili | Ishujt Solomon |
Estoni | Emiratet e Bashkuara Arabe | El Salvador | Cape Verde | Kolumbi | Ishujt Veriore të Marianës |
Finlandë | Filipinet | Grenada | Côte d'Ivoire | Paraguaj | Kaledonia e Re |
Francë | Gjeorgji | Grenlandë | Djibouti | Peru | Kiribati |
Gërnzi | Hong Kong | Guadeloupe | Egjipt | Suriname | Nauru |
Gjermani | Indi | Guatemala | Eritrea | Uruguay | Niue |
Gjibraltar | Indonezi | Haiti | Eswatini | Venezuela | Norfolk Island |
Greqi | Irak | Honduras | Ethiopia | Palau | |
Holandë | Iran | Ishujt e Virgjër Britanikë | Gabon | Papua Guinea e Re | |
Hungari | Ishujt Cocos (Keeling) | Ishujt e Virgjër të SHBA | Gambia | Polinezia franceze | |
Irlandë | Izrael | Ishujt Kajman | Gana | Samoa | |
Ishujt Faroe | Japoni | Kanadë | Guine | Samoa amerikane | |
Ishulli i Njeriut | Jemen | Karaibe Holandë | Guinea Ekuatoriale | Shtetet Federale të Mikronezisë | |
Islandë | Jordan | Kolektiviteti i Shën Martinit | Guinea-Bissau | Timor-Leste | |
Itali | Kamboxhi | Kosta Rika | Kamerun | Tokelau | |
Jersey | Kazahstan | Kubë | Kenya | Tonga | |
Kroacia | Kinë | Kuraçao | Komora | Tuvalu | |
Letoni | Kirgistan | Martinique | Lesoto | Vanuatu | |
Liechtenstein | Korea e jugut | Meksikë | Liberi | Wallis dhe Futuna | |
Lituani | Korea e Veriut | Montserrat | Libi | Zelanda e Re | |
Luksemburg | Krishtlindje Island | Nikaragua | Madagaskar | ||
Mali i Zi | Kuveit | Panama | Malawi | ||
Maltë | Laos | Porto Riko | Mali | ||
Maqedonia e Veriut | Liban | Republika Domenikane | Marok | ||
Mbretëria e Bashkuar | Macau | Saint-Barthélemy | Mauritius | ||
Moldovë | Malazi | Shën Kitts dhe Nevis | Mavritani | ||
Monaco | Maldives | Shën Lucia | Mayotte | ||
Norvegji | Mongoli | Shën Pierre dhe Miquelon | Mozambik | ||
Poloni | Myanmar (Burma) | Shën Vincent dhe Grenadinet | Namibia | ||
Portugali | Neoal | Shtetet e Bashkuara | Niger | ||
Qipro | Oman | Sint Maarten | Nigeri | ||
Qyteti i Vatikanit | Pakistan | Trinidad dhe Tobago | Republika Demokratike e Kongos | ||
Republika Çeke | Palestinë | Turks dhe Caicos Islands | Republika e Afrikës Qendrore | ||
Rumani | Qatar | Xhamaika | Republika e Kongos | ||
Rusi | Singapore | Reunion | |||
San Marino | Siria | Rwanda | |||
Serbia | Sri Lanka | Sahara Perëndimore | |||
Shqipëri | Taiwan | São Tomé dhe Príncipe | |||
Sllovenia | Tajlandë | Senegal | |||
Slovakia | Taxhikistan | Seychelles | |||
Spanjë | Territori Britanik i Oqeanit Indian | Shën Helena | |||
Suedi | Turkmenistan | Sierra Leone | |||
Svalbard dhe Jan Mayen | Turqi | Somalia | |||
Switzerland | Uzbekistan | Sudan | |||
Ukrainë | Vietnam | Sudanin Jugor | |||
Tanzania | |||||
Togo | |||||
Tunizi | |||||
Uganda | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |