Cross wall electronic basin tap:
Independent IP65 electronic control unit.
230/12V mains supply with transformer.
Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm.
Scale-resistant flow straightener.
Adjustable duty flush (pre-set flush ~60 seconds every 24 hours after last use).
Chrome-plated fixed spout L. 170mm with anti-rotating pin and back-nut.
Plate is flush to wall.
Shockproof infrared presence detection sensor for wall ≤ 155mm
Anti-blocking security.
For walls ≤ 155mm.
Solenoid valve with integrated filter.
Threaded rods can be cut-to-size.
Suitable for people with reduced mobility.
30-year warranty.
Rajoni i disponueshëm
Asia | Europe | Africa | South America | Oceania | North America |
---|---|---|---|---|---|
Afganistan | Austri | Afrika e Jugut | Argjentinë | Australi | Bahamas |
Arabia Saudite | Belgjikë | Algjeri | Bolivi | Fiji | Belize |
Armeni | Bjellorusi | Angolë | Brazil | Ishujt Solomon | El Salvador |
Azerbaixhan | Bosnjë dhe Hercegovinë | Benin | Ekuador | Kaledonia e Re | Grenlandë |
Bangladesh | Bulgari | Botsvanë | Guiana franceze | Papua Guinea e Re | Guatemala |
Brunei | Danimarkë | Burkina Faso | Guyana | Timor-Leste | Haiti |
Butan | Estoni | Burundi | Ishujt Falkland (Islas Malvinas) | Vanuatu | Honduras |
Emiratet e Bashkuara Arabe | Finlandë | Çad | Kili | Zelanda e Re | Kanadë |
Filipinet | Francë | Côte d'Ivoire | Kolumbi | Kosta Rika | |
Gjeorgji | Gjermani | Djibouti | Paraguaj | Kubë | |
Indi | Greqi | Egjipt | Peru | Meksikë | |
Indonezi | Holandë | Eritrea | Suriname | Nikaragua | |
Irak | Hungari | Eswatini | Uruguay | Panama | |
Iran | Irlandë | Ethiopia | Venezuela | Porto Riko | |
Izrael | Islandë | Gabon | Republika Domenikane | ||
Japoni | Itali | Gambia | Shtetet e Bashkuara | ||
Jemen | Kroacia | Gana | Trinidad dhe Tobago | ||
Jordan | Letoni | Guine | Xhamaika | ||
Kamboxhi | Lituani | Guinea Ekuatoriale | |||
Kazahstan | Luksemburg | Guinea-Bissau | |||
Kinë | Mali i Zi | Kamerun | |||
Kirgistan | Maqedonia e Veriut | Kenya | |||
Korea e jugut | Mbretëria e Bashkuar | Lesoto | |||
Korea e Veriut | Moldovë | Liberi | |||
Kuveit | Norvegji | Libi | |||
Laos | Poloni | Madagaskar | |||
Liban | Portugali | Malawi | |||
Malazi | Qipro | Mali | |||
Mongoli | Republika Çeke | Marok | |||
Myanmar (Burma) | Rumani | Mavritani | |||
Neoal | Rusi | Mozambik | |||
Oman | Serbia | Namibia | |||
Pakistan | Shqipëri | Niger | |||
Palestinë | Sllovenia | Nigeri | |||
Qatar | Slovakia | Republika Demokratike e Kongos | |||
Siria | Spanjë | Republika e Afrikës Qendrore | |||
Sri Lanka | Suedi | Republika e Kongos | |||
Taiwan | Svalbard dhe Jan Mayen | Rwanda | |||
Tajlandë | Switzerland | Sahara Perëndimore | |||
Taxhikistan | Ukrainë | Senegal | |||
Turkmenistan | Sierra Leone | ||||
Turqi | Somalia | ||||
Uzbekistan | Sudan | ||||
Vietnam | Sudanin Jugor | ||||
Tanzania | |||||
Togo | |||||
Tunizi | |||||
Uganda | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |