The design software FiXperience gives you safe and reliable support in handling your projects whether you are a planer, structural engineer or craftsman. FiXperience is set up modularly and useable for a variety of applications. With the help of the user-friendly program anchorages and fixings can be designed and calculated easily and flexibly.
Доступно в регионах:
Азия | Европа | Южная Америка | Океания | Африка | Северная Америка |
---|---|---|---|---|---|
Израиль | Австрия | Аргентина | Австралия | Египет | Мексика |
Индия | Албания | Бразилия | Кения | Соединенные Штаты Америки | |
Индонезия | Беларусь | Сомали | |||
Иордания | Бельгия | Эритрея | |||
Йемен | Болгария | Эфиопия | |||
Катар | Босния и Герцеговина | Южная Африка | |||
Китай | Великобритания | ||||
Ливан | Венгрия | ||||
Малайзия | Германия | ||||
Объединенные Арабские Эмираты | Греция | ||||
Оман | Дания | ||||
Палестина | Ирландия | ||||
Саудовская Аравия | Испания | ||||
Таиланд | Италия | ||||
Турция | Латвия | ||||
Филиппины | Литва | ||||
Южная Корея | Люксембург | ||||
Япония | Молдова | ||||
Нидерланды | |||||
Норвегия | |||||
Польша | |||||
Португалия | |||||
Россия | |||||
Румыния | |||||
Северная Македония | |||||
Сербия | |||||
Словакия | |||||
Словения | |||||
Украина | |||||
Финляндия | |||||
Франция | |||||
Хорватия | |||||
Черногория | |||||
Чехия | |||||
Швейцария | |||||
Швеция | |||||
Эстония |