Self-supporting frame system for wall-hung WCs, kit 1/2:
Black powder-coated steel frame:
- With large feet for fixing to load-bearing floors.
- Frame height can be adjusted from 0 - 200mm (with 1m mark).
- Compatible with solid walls from 10 - 120mm.
- Ø 32mm flush tube with Ø 55mm connection washer.
- ABS soil pipe, Ø 110mm HDPE outlet with waterproof seal, with 2 setting positions.
Recessed waterproof housing: for flush system without cistern, directly connected to pipework.
- Compatible with electronic or time flow WC valve.
- Compatible with CR123 6V Lithium batteries.
- Backflow prevention device inside the housing.
- Integrated stopcock and flow rate regulation.
Supplied pre-mounted.
30-year warranty.
Order with control plate references 464006, 763000 or 763040.
Доступно в регионах:
Азия | Африка | Южная Америка | Океания | Европа | Северная Америка |
---|---|---|---|---|---|
Азербайджан | Алжир | Аргентина | United States Minor Outlying Islands | Бельгия | Гватемала |
Армения | Ангола | Боливия | Австралия | Германия | Гондурас |
Афганистан | Бенин | Бразилия | Вануату | Люксембург | Гренландия |
Бангладеш | Ботсвана | Венесуэла | Восточное (Американское) Самоа | Нидерланды | Канада |
Бахрейн | Буркина-Фасо | Гайана | Восточный Тимор | Коста-Рика | |
Британская территория в Индийском океане | Бурунди | Колумбия | Гуам | Мексика | |
Бруней-Даруссалам | Габон | Парагвай | Кирибати | Никарагуа | |
Бутан | Гамбия | Перу | Маршалловы о-ва | Соединенные Штаты Америки | |
Вьетнам | Гана | Суринам | Науру | ||
Гонконг | Гвинея | Уругвай | Ниуэ | ||
Грузия | Гвинея-Бисау | Чили | Новая Зеландия | ||
Израиль | Демократическая Республика Конго | Эквадор | Новая Каледония | ||
Индия | Джибути | о-ва Питкэрн | |||
Индонезия | Египет | о-ва Уоллис и Футуна | |||
Иордания | Замбия | Остров Норфолк | |||
Ирак | Западная Сахара | Острова Кука | |||
Иран | Зимбабве | Палау | |||
Йемен | Кабо-Верде | Папуа-Новая Гвинея | |||
Казахстан | Камерун | Самоа | |||
Камбоджа | Кения | Северные Марианские о-ва | |||
Катар | Коморы | Соломоновы о-ва | |||
Киргизия | Конго | Токелау | |||
Китай | Кот-д'Ивуар | Тонга | |||
Кокосовые острова | Лесото | Тувалу | |||
Корейская Народно-Демократическая Республика | Либерия | Федеративные Штаты Микронезии | |||
Кувейт | Ливия | Фиджи | |||
Лаос | Мавритания | Французская Полинезия | |||
Ливан | Мадагаскар | ||||
Макао | Майотта | ||||
Малайзия | Малави | ||||
Мальдивы | Мали | ||||
Монголия | Марокко | ||||
Мьянма (Бирма) | Мозамбик | ||||
Непал | Намибия | ||||
Объединенные Арабские Эмираты | Нигер | ||||
Оман | Нигерия | ||||
Остров Рождества | о. Маврикий | ||||
Пакистан | о. Св. Елены | ||||
Палестина | Реюньон | ||||
Саудовская Аравия | Руанда | ||||
Сингапур | Сан-Томе и Принсипи | ||||
Сирия | Сейшелы | ||||
Таджикистан | Сенегал | ||||
Таиланд | Сомали | ||||
Тайвань | Судан | ||||
Туркменистан | Сьерра-Леоне | ||||
Турция | Танзания | ||||
Узбекистан | Того | ||||
Филиппины | Тунис | ||||
Шри-Ланка | Уганда | ||||
Южная Корея | Центральноафриканская Республика | ||||
Япония | Чад | ||||
Экваториальная Гвинея | |||||
Эритрея | |||||
Эсватини | |||||
Эфиопия | |||||
Южная Африка | |||||
Южный Судан |