The motor activated valve can be used for the regulation and recording of the single or multi heating system, with alternative energy, and system of general automation.
This valve have the function to intercept the thermal carrier fluid and result to be the universal zone valves, applicable in any installation solution. Possibility of manual operation.
Valves item 2137 have the function of interception and balance with the possibility of being installed directly in the thermal power station or on linear manifolds.
Valves item 2134 have the function of interception and deviate allowing the entry of the fluid from below by sending it to the right or left or vice versa.
This valves must be installed in respect of the water circulation way shown on the body valve by means of a arrow.
Full bore ball valves with sermotor with three threaded end Male
Available with servomotor that operates on the valve:
Art.2134 - 180° mono-directional rotation
Art.2137 - 90° rotation by moving from the closing position (by-pass) to the opening position and vice-versa.
Wide range available, for every need of connection installation from G3/4" (DN20) a G1" (DN25)
Aviable products:
Art.2133 with two Male connections.
Art.2138 with two Male/Female connections.
Art.2136 with four Male connections.
Art.2139 without servomotor.
Доступно в регионах:
Европа | Азия | Северная Америка | Африка | Южная Америка | Океания |
---|---|---|---|---|---|
Австрия | Азербайджан | Ангилья | Алжир | Аргентина | United States Minor Outlying Islands |
Аландские острова | Армения | Антигуа и Барбуда | Ангола | Боливия | Австралия |
Албания | Афганистан | Аруба | Бенин | Бразилия | Вануату |
Андорра | Бангладеш | Багамы | Ботсвана | Венесуэла | Восточное (Американское) Самоа |
Беларусь | Бахрейн | Барбадос | Буркина-Фасо | Гайана | Восточный Тимор |
Бельгия | Британская территория в Индийском океане | Белиз | Бурунди | Колумбия | Гуам |
Болгария | Бруней-Даруссалам | Бермуды | Габон | Парагвай | Кирибати |
Босния и Герцеговина | Бутан | Бонэйр | Гамбия | Перу | Маршалловы о-ва |
Великобритания | Вьетнам | Британские Виргинские острова | Гана | Суринам | Науру |
Венгрия | Гонконг | Виргинские Острова | Гвинея | Уругвай | Ниуэ |
Германия | Грузия | Гаити | Гвинея-Бисау | Фолклендские острова | Новая Зеландия |
Гернси | Израиль | Гваделупа | Демократическая Республика Конго | Французская Гвиана | Новая Каледония |
Гибралтар | Индия | Гватемала | Джибути | Чили | о-ва Питкэрн |
Греция | Индонезия | Гондурас | Египет | Эквадор | о-ва Уоллис и Футуна |
Дания | Иордания | Гренада | Замбия | Остров Норфолк | |
Джерси | Ирак | Гренландия | Западная Сахара | Острова Кука | |
Ирландия | Иран | Доминика | Зимбабве | Палау | |
Исландия | Йемен | Доминиканская Республика | Кабо-Верде | Папуа-Новая Гвинея | |
Испания | Казахстан | Канада | Камерун | Самоа | |
Италия | Камбоджа | Коста-Рика | Кения | Северные Марианские о-ва | |
Кипр | Катар | Куба | Коморы | Соломоновы о-ва | |
Латвия | Киргизия | Кюрасао | Конго | Токелау | |
Литва | Китай | Мартиника | Кот-д'Ивуар | Тонга | |
Лихтенштейн | Кокосовые острова | Мексика | Лесото | Тувалу | |
Люксембург | Корейская Народно-Демократическая Республика | Монтсеррат | Либерия | Федеративные Штаты Микронезии | |
Мальта | Кувейт | Никарагуа | Ливия | Фиджи | |
Молдова | Лаос | Острова Кайман | Мавритания | Французская Полинезия | |
Монако | Ливан | Острова Теркс и Кайкос | Мадагаскар | ||
Нидерланды | Макао | Панама | Майотта | ||
Норвегия | Малайзия | Пуэрто-Рико | Малави | ||
о-в Мэн | Мальдивы | Сальвадор | Мали | ||
Папский Престол (Государство-город Ватикан) | Монголия | Сен-Бартелеми | Марокко | ||
Польша | Мьянма (Бирма) | Сен-Мартен | Мозамбик | ||
Португалия | Непал | Сен-Пьер и Микелон | Намибия | ||
Россия | Объединенные Арабские Эмираты | Сент-Винсент и Гренадины | Нигер | ||
Румыния | Оман | Сент-Китс и Невис | Нигерия | ||
Сан-Марино | Остров Рождества | Сент-Люсия | о. Маврикий | ||
Северная Македония | Пакистан | Синт-Мартен | о. Св. Елены | ||
Сербия | Палестина | Соединенные Штаты Америки | Реюньон | ||
Словакия | Саудовская Аравия | Тринидад и Тобаго | Руанда | ||
Словения | Сингапур | Ямайка | Сан-Томе и Принсипи | ||
Украина | Сирия | Сейшелы | |||
Фарерские о-ва | Таджикистан | Сенегал | |||
Финляндия | Таиланд | Сомали | |||
Франция | Тайвань | Судан | |||
Хорватия | Туркменистан | Сьерра-Леоне | |||
Черногория | Турция | Танзания | |||
Чехия | Узбекистан | Того | |||
Швейцария | Филиппины | Тунис | |||
Швеция | Шри-Ланка | Уганда | |||
Шпицберген | Южная Корея | Центральноафриканская Республика | |||
Эстония | Япония | Чад | |||
Экваториальная Гвинея | |||||
Эритрея | |||||
Эсватини | |||||
Эфиопия | |||||
Южная Африка | |||||
Южный Судан |