Interior and Exterior LED Projector
The Lumenquad Small Color Changing, 14W LED luminaire, has a sleek 2 11/16 in profile with no visible wiring or hardware and seamlessly integrates with any architecture while also applying dynamic color. Lumenpulse's latest generation of LED boards possess an optimized candela and lumens recipe for both Narrow and Wide optics. The Lumenquad Small Color Changing is the epitome of versatility and can be configured with numerous options including optics for wallwash and floodlighting, RGB color, various mounting options, accessories, controls, and multiple standard finishes, as well as Legacy or Custom output modes.
Доступно в регионах:
Европа | Азия | Северная Америка | Африка | Южная Америка |
---|---|---|---|---|
Австрия | Афганистан | Ангилья | Алжир | Аргентина |
Аландские острова | Бахрейн | Антигуа и Барбуда | Ангола | Боливия |
Албания | Израиль | Аруба | Бенин | Бразилия |
Андорра | Иордания | Багамы | Ботсвана | Венесуэла |
Беларусь | Ирак | Барбадос | Буркина-Фасо | Гайана |
Бельгия | Иран | Белиз | Бурунди | Колумбия |
Болгария | Йемен | Бермуды | Габон | Парагвай |
Босния и Герцеговина | Катар | Бонэйр | Гамбия | Перу |
Великобритания | Кувейт | Британские Виргинские острова | Гана | Суринам |
Венгрия | Ливан | Виргинские Острова | Гвинея | Уругвай |
Германия | Объединенные Арабские Эмираты | Гаити | Гвинея-Бисау | Фолклендские острова |
Гернси | Оман | Гваделупа | Демократическая Республика Конго | Французская Гвиана |
Гибралтар | Палестина | Гватемала | Джибути | Чили |
Греция | Саудовская Аравия | Гондурас | Египет | Эквадор |
Дания | Сирия | Гренада | Замбия | |
Джерси | Турция | Гренландия | Западная Сахара | |
Ирландия | Доминика | Зимбабве | ||
Исландия | Доминиканская Республика | Кабо-Верде | ||
Испания | Канада | Камерун | ||
Италия | Коста-Рика | Кения | ||
Кипр | Куба | Коморы | ||
Латвия | Кюрасао | Конго | ||
Литва | Мартиника | Кот-д'Ивуар | ||
Лихтенштейн | Мексика | Лесото | ||
Люксембург | Монтсеррат | Либерия | ||
Мальта | Никарагуа | Ливия | ||
Молдова | Острова Кайман | Мавритания | ||
Монако | Острова Теркс и Кайкос | Мадагаскар | ||
Нидерланды | Панама | Майотта | ||
Норвегия | Пуэрто-Рико | Малави | ||
о-в Мэн | Сальвадор | Мали | ||
Папский Престол (Государство-город Ватикан) | Сен-Бартелеми | Марокко | ||
Польша | Сен-Мартен | Мозамбик | ||
Португалия | Сен-Пьер и Микелон | Намибия | ||
Румыния | Сент-Винсент и Гренадины | Нигер | ||
Сан-Марино | Сент-Китс и Невис | Нигерия | ||
Северная Македония | Сент-Люсия | о. Маврикий | ||
Сербия | Синт-Мартен | о. Св. Елены | ||
Словакия | Соединенные Штаты Америки | Реюньон | ||
Словения | Тринидад и Тобаго | Руанда | ||
Украина | Ямайка | Сан-Томе и Принсипи | ||
Фарерские о-ва | Сейшелы | |||
Финляндия | Сенегал | |||
Франция | Сомали | |||
Хорватия | Судан | |||
Черногория | Сьерра-Леоне | |||
Чехия | Танзания | |||
Швейцария | Того | |||
Швеция | Тунис | |||
Шпицберген | Уганда | |||
Эстония | Центральноафриканская Республика | |||
Чад | ||||
Экваториальная Гвинея | ||||
Эритрея | ||||
Эсватини | ||||
Эфиопия | ||||
Южная Африка | ||||
Южный Судан |