Innovative and light in character, the distinctive profile of the Katla is a classically refined product born out of Nordic traditions and crafted with contemporary technology. Immediately you are drawn to the familiar form of the chair, exemplified by it’s simple, considered construction using only two distinctive materials – powder coated steel and oak. Katla’s intention is clearly defined, offering a practical solution for dining or casual meeting settings. Named after the Icelandic volcano, Katla, the chair takes inspiration from the splitting of tectonic plates on the earth’s surface. The embodiment of this inspiration is seen where the backrest is split with two contoured pieces of wood colliding with the slim powder coated steel frame. Inviting you to sit back, the backrest follows the form of the body’s upper back to support the user. Comprised of two familiar materials, the Katla is considered in its design – using responsible FSC oak for the back and seat, and 100% recyclable powder coated steel for the structure. The chair can be easily disassembled, helping to facilitate a circular life-cycle for the product. For transport, the chair can be stacked efficiently in fours. The Katla Chair is available in black or clear lacquered oak for the back and seat, with the option of fabric or leather seat upholstery. |
Доступно в регионах:
Европа | Азия | Северная Америка | Африка | Южная Америка | Океания |
---|---|---|---|---|---|
Австрия | Азербайджан | Ангилья | Алжир | Аргентина | United States Minor Outlying Islands |
Аландские острова | Армения | Антигуа и Барбуда | Ангола | Боливия | Австралия |
Албания | Бангладеш | Аруба | Бенин | Бразилия | Вануату |
Андорра | Бахрейн | Багамы | Ботсвана | Венесуэла | Восточное (Американское) Самоа |
Беларусь | Британская территория в Индийском океане | Барбадос | Буркина-Фасо | Гайана | Восточный Тимор |
Бельгия | Бруней-Даруссалам | Белиз | Бурунди | Колумбия | Гуам |
Болгария | Бутан | Бермуды | Габон | Парагвай | Кирибати |
Босния и Герцеговина | Вьетнам | Бонэйр | Гамбия | Перу | Маршалловы о-ва |
Великобритания | Гонконг | Британские Виргинские острова | Гана | Суринам | Науру |
Венгрия | Грузия | Виргинские Острова | Гвинея | Уругвай | Ниуэ |
Германия | Израиль | Гаити | Гвинея-Бисау | Фолклендские острова | Новая Зеландия |
Гернси | Индия | Гваделупа | Демократическая Республика Конго | Французская Гвиана | Новая Каледония |
Гибралтар | Индонезия | Гватемала | Джибути | Чили | о-ва Питкэрн |
Греция | Иордания | Гондурас | Египет | Эквадор | о-ва Уоллис и Футуна |
Дания | Иран | Гренада | Замбия | Остров Норфолк | |
Джерси | Казахстан | Гренландия | Западная Сахара | Острова Кука | |
Ирландия | Камбоджа | Доминика | Зимбабве | Палау | |
Исландия | Катар | Доминиканская Республика | Кабо-Верде | Папуа-Новая Гвинея | |
Испания | Киргизия | Канада | Камерун | Самоа | |
Италия | Китай | Коста-Рика | Кения | Северные Марианские о-ва | |
Кипр | Кокосовые острова | Куба | Коморы | Соломоновы о-ва | |
Латвия | Кувейт | Кюрасао | Конго | Токелау | |
Литва | Лаос | Мартиника | Кот-д'Ивуар | Тонга | |
Лихтенштейн | Ливан | Мексика | Лесото | Тувалу | |
Люксембург | Макао | Монтсеррат | Либерия | Федеративные Штаты Микронезии | |
Мальта | Малайзия | Никарагуа | Ливия | Фиджи | |
Молдова | Мальдивы | Острова Кайман | Мавритания | Французская Полинезия | |
Монако | Монголия | Острова Теркс и Кайкос | Мадагаскар | ||
Нидерланды | Мьянма (Бирма) | Панама | Майотта | ||
Норвегия | Непал | Пуэрто-Рико | Малави | ||
о-в Мэн | Объединенные Арабские Эмираты | Сальвадор | Мали | ||
Папский Престол (Государство-город Ватикан) | Оман | Сен-Бартелеми | Марокко | ||
Польша | Остров Рождества | Сен-Мартен | Мозамбик | ||
Португалия | Пакистан | Сен-Пьер и Микелон | Намибия | ||
Россия | Палестина | Сент-Винсент и Гренадины | Нигер | ||
Румыния | Саудовская Аравия | Сент-Китс и Невис | Нигерия | ||
Сан-Марино | Сингапур | Сент-Люсия | о. Маврикий | ||
Северная Македония | Таджикистан | Синт-Мартен | о. Св. Елены | ||
Сербия | Таиланд | Соединенные Штаты Америки | Реюньон | ||
Словакия | Тайвань | Тринидад и Тобаго | Руанда | ||
Словения | Туркменистан | Ямайка | Сан-Томе и Принсипи | ||
Украина | Турция | Сейшелы | |||
Фарерские о-ва | Узбекистан | Сенегал | |||
Финляндия | Филиппины | Судан | |||
Франция | Шри-Ланка | Сьерра-Леоне | |||
Хорватия | Южная Корея | Танзания | |||
Черногория | Япония | Того | |||
Чехия | Тунис | ||||
Швейцария | Уганда | ||||
Швеция | Центральноафриканская Республика | ||||
Шпицберген | Чад | ||||
Эстония | Экваториальная Гвинея | ||||
Эсватини | |||||
Эфиопия | |||||
Южная Африка | |||||
Южный Судан |