Ecophon Solo™ Baffle is an acoustic solution, primarily when it is not possible to install wall-to-wall ceilings. Baffles are suitable in buildings where the volume should be maintained or where the natural light is brought into the room from skylights
Ecophon offers several different installation possibilities using Connect™ Baffle profile, Connect Adjustable wire hanger or Connect™ grid system.
The range consists of Ecophon Solo™ Baffle/anchor or Solo Baffle/hook, made from high density glass wool, with Akutex™ FT surface on both sides. The edges are straight cut and painted. Ecophon Solo Baffle systems are available in different sizes and in a wide range of colours. All systems are easily demountable. Approximate weight of system is 2-4 kg/m.
Доступно в регионах:
Азия | Северная Америка | Африка | Южная Америка | Океания |
---|---|---|---|---|
Азербайджан | Ангилья | Алжир | Аргентина | United States Minor Outlying Islands |
Армения | Антигуа и Барбуда | Ангола | Боливия | Австралия |
Афганистан | Аруба | Бенин | Бразилия | Вануату |
Бангладеш | Багамы | Ботсвана | Венесуэла | Восточное (Американское) Самоа |
Бахрейн | Барбадос | Буркина-Фасо | Гайана | Восточный Тимор |
Британская территория в Индийском океане | Белиз | Бурунди | Колумбия | Гуам |
Бруней-Даруссалам | Бермуды | Габон | Парагвай | Кирибати |
Бутан | Бонэйр | Гамбия | Перу | Маршалловы о-ва |
Вьетнам | Британские Виргинские острова | Гана | Суринам | Науру |
Гонконг | Виргинские Острова | Гвинея | Уругвай | Ниуэ |
Грузия | Гаити | Гвинея-Бисау | Фолклендские острова | Новая Зеландия |
Израиль | Гваделупа | Демократическая Республика Конго | Французская Гвиана | Новая Каледония |
Индия | Гватемала | Джибути | Чили | о-ва Питкэрн |
Индонезия | Гондурас | Египет | Эквадор | о-ва Уоллис и Футуна |
Иордания | Гренада | Замбия | Остров Норфолк | |
Ирак | Гренландия | Западная Сахара | Острова Кука | |
Иран | Доминика | Зимбабве | Палау | |
Йемен | Доминиканская Республика | Кабо-Верде | Папуа-Новая Гвинея | |
Казахстан | Канада | Камерун | Самоа | |
Камбоджа | Коста-Рика | Кения | Северные Марианские о-ва | |
Катар | Куба | Коморы | Соломоновы о-ва | |
Киргизия | Кюрасао | Конго | Токелау | |
Китай | Мартиника | Кот-д'Ивуар | Тонга | |
Кокосовые острова | Мексика | Лесото | Тувалу | |
Корейская Народно-Демократическая Республика | Монтсеррат | Либерия | Федеративные Штаты Микронезии | |
Кувейт | Никарагуа | Ливия | Фиджи | |
Лаос | Острова Кайман | Мавритания | Французская Полинезия | |
Ливан | Острова Теркс и Кайкос | Мадагаскар | ||
Макао | Панама | Майотта | ||
Малайзия | Пуэрто-Рико | Малави | ||
Мальдивы | Сальвадор | Мали | ||
Монголия | Сен-Бартелеми | Марокко | ||
Мьянма (Бирма) | Сен-Мартен | Мозамбик | ||
Непал | Сен-Пьер и Микелон | Намибия | ||
Объединенные Арабские Эмираты | Сент-Винсент и Гренадины | Нигер | ||
Оман | Сент-Китс и Невис | Нигерия | ||
Остров Рождества | Сент-Люсия | о. Маврикий | ||
Пакистан | Синт-Мартен | о. Св. Елены | ||
Палестина | Соединенные Штаты Америки | Реюньон | ||
Саудовская Аравия | Тринидад и Тобаго | Руанда | ||
Сингапур | Ямайка | Сан-Томе и Принсипи | ||
Сирия | Сейшелы | |||
Таджикистан | Сенегал | |||
Таиланд | Сомали | |||
Тайвань | Судан | |||
Туркменистан | Сьерра-Леоне | |||
Турция | Танзания | |||
Узбекистан | Того | |||
Филиппины | Тунис | |||
Шри-Ланка | Уганда | |||
Южная Корея | Центральноафриканская Республика | |||
Япония | Чад | |||
Экваториальная Гвинея | ||||
Эритрея | ||||
Эсватини | ||||
Эфиопия | ||||
Южная Африка | ||||
Южный Судан |