The Condair ME II provides low energy humidity control and evaporative cooling to an air handling unit or duct. As well as being economic to run the Condair ME II is also easy to operate with an advanced touch screen control panel, simple to maintain with industry leading service features and employs the latest in hygiene technology.
The Condair ME II incorporates up to seven low energy 32W pumps rather than single large pump. This allows proportional energy consumption to system output and provides up to seven-stage control as standard.
Доступно в регионах:
Азия | Африка | Южная Америка | Европа | Океания |
---|---|---|---|---|
Израиль | Ангола | Аргентина | Австрия | Австралия |
Индия | Ботсвана | Уругвай | Бельгия | Новая Зеландия |
Индонезия | Египет | Чили | Болгария | |
Иордания | Зимбабве | Великобритания | ||
Китай | Мозамбик | Венгрия | ||
Малайзия | Намибия | Германия | ||
Объединенные Арабские Эмираты | Тунис | Греция | ||
Пакистан | Южная Африка | Дания | ||
Саудовская Аравия | Ирландия | |||
Сингапур | Исландия | |||
Сирия | Испания | |||
Таиланд | Италия | |||
Турция | Латвия | |||
Южная Корея | Литва | |||
Нидерланды | ||||
Норвегия | ||||
Польша | ||||
Португалия | ||||
Румыния | ||||
Сербия | ||||
Словакия | ||||
Словения | ||||
Украина | ||||
Финляндия | ||||
Франция | ||||
Хорватия | ||||
Чехия | ||||
Швейцария | ||||
Швеция | ||||
Эстония |