SIVLERTOP®, self-regulating, high-efficiency (> 90%), Energy Recovery Unit with counter flow heat exchanger for commercial and industrial applications for.
Indoor installation in cramped technical rooms.
Compact with circular connections on the top.
Equipped as standard with EASY control, communicating in MODBUS, BACNET or WEB.
Forward wheel Fans, Direct Drive EC Motor, Direct Current
Compliant with ErP2018
EUROVENT certified heat exchanger
Flow rate from 100 to 5 500 m3/h
Доступно в регионах:
Европа | Африка |
---|---|
Австрия | Алжир |
Аландские острова | Ангола |
Албания | Бенин |
Андорра | Ботсвана |
Беларусь | Буркина-Фасо |
Бельгия | Бурунди |
Болгария | Габон |
Босния и Герцеговина | Гамбия |
Великобритания | Гана |
Венгрия | Гвинея |
Германия | Гвинея-Бисау |
Гернси | Демократическая Республика Конго |
Гибралтар | Джибути |
Греция | Замбия |
Дания | Западная Сахара |
Джерси | Зимбабве |
Ирландия | Кабо-Верде |
Исландия | Камерун |
Испания | Кения |
Италия | Коморы |
Кипр | Конго |
Латвия | Кот-д'Ивуар |
Литва | Лесото |
Лихтенштейн | Либерия |
Люксембург | Ливия |
Мальта | Мавритания |
Молдова | Мадагаскар |
Монако | Майотта |
Нидерланды | Малави |
Норвегия | Мали |
о-в Мэн | Марокко |
Папский Престол (Государство-город Ватикан) | Мозамбик |
Польша | Намибия |
Португалия | Нигер |
Россия | Нигерия |
Румыния | о. Маврикий |
Сан-Марино | о. Св. Елены |
Северная Македония | Реюньон |
Сербия | Руанда |
Словакия | Сан-Томе и Принсипи |
Словения | Сейшелы |
Украина | Сенегал |
Фарерские о-ва | Сомали |
Финляндия | Судан |
Франция | Сьерра-Леоне |
Хорватия | Танзания |
Черногория | Того |
Чехия | Тунис |
Швейцария | Уганда |
Швеция | Центральноафриканская Республика |
Шпицберген | Чад |
Эстония | Экваториальная Гвинея |
Эритрея | |
Эсватини | |
Эфиопия | |
Южная Африка | |
Южный Судан |