Manufactured in Europe
NYLOFOR 2DS
Heavy 868 twin wire fencing panels
Nylofor® 2D Super 868 twin wire weldmesh panel features twin horizontal wires to give increased rigidity and resistance to vandalism.
Assets:
- High rigidity
- Resistance to cutting and vandalism
- Quality that lasts
- Complete system
- Screeno® Wave privacy infill compatibility
Width: 2500 mm
Height: 630, 830, 1030, 1230, 1430, 1630, 1830, 2030, 2230, 2430 mm
(other dimensions available on request)
Color: RAL 6005 (Moss green), RAL 7016 (Anthracite grey), RAL 9010 (Pure white), RAL 9005 (Jet black), all other RAL colors on request
Доступно в регионах:
Европа | Азия | Океания | Африка |
---|---|---|---|
Австрия | Азербайджан | United States Minor Outlying Islands | Алжир |
Аландские острова | Армения | Австралия | Джибути |
Албания | Бангладеш | Вануату | Египет |
Андорра | Бахрейн | Восточное (Американское) Самоа | Западная Сахара |
Беларусь | Британская территория в Индийском океане | Восточный Тимор | Ливия |
Бельгия | Бруней-Даруссалам | Гуам | Марокко |
Болгария | Бутан | Кирибати | Тунис |
Босния и Герцеговина | Вьетнам | Маршалловы о-ва | |
Великобритания | Гонконг | Науру | |
Венгрия | Грузия | Ниуэ | |
Германия | Израиль | Новая Зеландия | |
Гернси | Индия | Новая Каледония | |
Гибралтар | Индонезия | о-ва Питкэрн | |
Греция | Иордания | о-ва Уоллис и Футуна | |
Дания | Ирак | Остров Норфолк | |
Джерси | Иран | Острова Кука | |
Ирландия | Йемен | Палау | |
Исландия | Казахстан | Папуа-Новая Гвинея | |
Испания | Камбоджа | Самоа | |
Италия | Катар | Северные Марианские о-ва | |
Кипр | Киргизия | Соломоновы о-ва | |
Латвия | Китай | Токелау | |
Литва | Кокосовые острова | Тонга | |
Лихтенштейн | Корейская Народно-Демократическая Республика | Тувалу | |
Люксембург | Кувейт | Федеративные Штаты Микронезии | |
Мальта | Лаос | Фиджи | |
Молдова | Ливан | Французская Полинезия | |
Монако | Макао | ||
Нидерланды | Малайзия | ||
Норвегия | Мальдивы | ||
о-в Мэн | Монголия | ||
Папский Престол (Государство-город Ватикан) | Мьянма (Бирма) | ||
Польша | Непал | ||
Португалия | Объединенные Арабские Эмираты | ||
Россия | Оман | ||
Румыния | Остров Рождества | ||
Сан-Марино | Пакистан | ||
Северная Македония | Палестина | ||
Сербия | Саудовская Аравия | ||
Словакия | Сингапур | ||
Словения | Сирия | ||
Украина | Таджикистан | ||
Фарерские о-ва | Таиланд | ||
Финляндия | Тайвань | ||
Франция | Туркменистан | ||
Хорватия | Турция | ||
Черногория | Узбекистан | ||
Чехия | Филиппины | ||
Швейцария | Шри-Ланка | ||
Швеция | Южная Корея | ||
Шпицберген | Япония | ||
Эстония |