Painel sanduíche com sistema mecânico de união de painéis único e patenteado mundialmente que garante a máxima vedação hermética. Instalação sem nenhum tipo de vedação de juntas. Sistema que minimiza as perdas térmicas proporcionando maior eficiência energética ao conjunto. Todos os encontros do painel podem ser feitos pela junta mecânica Instaclack®. Com suspensão oculta de painéis de teto que oferece as vantagens de um teto transitável, invisível e higiênico. Face interna diáfana que facilita a limpeza e manutenção. Sem pontes térmicas. Segurança em relação ao sistema de suspensão tradicional utilizando perfis Omega/T invertidos. Painel perfilado nas quatro bordas, feito sob medida e sem cortes, evitando o contato com o ar e, portanto, sua oxidação. Sistema modular: removível e expansível. Reutilizável, pois as propriedades do painel permanecem inalteradas ao longo do tempo. Excelente comportamento isolante e estrutural. Autocentragem: o próprio sistema garante a correta instalação do painel. O acabamento laminado fenólico tem maior resistência a arranhões e impactos do que outros acabamentos e o torna ideal para locais de alto tráfego. Resistente à infiltração (não permite a penetração de água), antiestático (fácil de limpar) e com estabilidade à luz que o torna ideal para salas limpas e laboratórios.
Disponibilidade da região
Europa | América do Sul | América do Norte | África |
---|---|---|---|
Åland Islands | Argentina | Belize | Algeria |
Albania | Bolivia | Canada | Morocco |
Andorra | Brasil | Costa Rica | Tunisia |
Austria | Chile | Cuba | Western Sahara |
Belarus | Colombia | Dominican Republic | |
Belgium | Ecuador | El Salvador | |
Bosnia and Herzegovina | Falkland Islands (Islas Malvinas) | Guatemala | |
Bulgaria | French Guiana | Haiti | |
Croatia | Guyana | Honduras | |
Cyprus | Paraguay | Jamaica | |
Czech Republic | Peru | Mexico | |
Denmark | Suriname | Nicaragua | |
Estonia | Uruguay | Panama | |
Faroe Islands | Venezuela | Puerto Rico | |
Finland | The Bahamas | ||
France | United States | ||
Germany | |||
Gibraltar | |||
Greece | |||
Guernsey | |||
Hungary | |||
Iceland | |||
Ireland | |||
Isle of Man | |||
Italy | |||
Jersey | |||
Latvia | |||
Liechtenstein | |||
Lithuania | |||
Luxembourg | |||
Macedônia do Norte | |||
Malta | |||
Moldova | |||
Monaco | |||
Montenegro | |||
Netherlands | |||
Norway | |||
Poland | |||
Portugal | |||
Romania | |||
Russia | |||
San Marino | |||
Serbia | |||
Slovakia | |||
Slovenia | |||
Spain | |||
Svalbard and Jan Mayen | |||
Sweden | |||
Switzerland | |||
Ukraine | |||
United Kingdom | |||
Vatican City |