ECOround é um painel termoformado com um forte caráter geométrico. É um elemento cênico particular, que pode realçar seu sabor retrô de acordo com a escolha de cores da ampla paleta, mas também pode se tornar um elemento lunar de paisagens abstratas. Disponível em duas versões diferentes, o ECOround absorve a reverberação por porosidade ou membrana para garantir um desempenho eficaz dependendo da função do espaço. Particularmente adequado para retrofitting, pode ser usado em tetos falsos já existentes para redesenhar novas áreas. O ECOround tem uma forma harmoniosa, mesmo se for aplicado na parede, onde destaca a tridimensionalidade.
Disponibilidade da região
Europa | Ásia | América do Norte | África | América do Sul |
---|---|---|---|---|
Åland Islands | Afghanistan | Anguilla | Algeria | Argentina |
Albania | Armenia | Antigua and Barbuda | Angola | Bolivia |
Andorra | Azerbaijan | Aruba | Benin | Brasil |
Austria | Bahrain | Barbados | Botswana | Chile |
Belarus | Bangladesh | Belize | Burkina Faso | Colombia |
Belgium | Bhutan | Bermuda | Burundi | Ecuador |
Bosnia and Herzegovina | British Indian Ocean Territory | British Virgin Islands | Cabo Verde | Falkland Islands (Islas Malvinas) |
Bulgaria | Brunei | Canada | Cameroon | French Guiana |
Croatia | Cambodia | Caribbean Netherlands | Central African Republic | Guyana |
Cyprus | China | Cayman Islands | Chad | Paraguay |
Czech Republic | Christmas Island | Collectivity of Saint Martin | Comoros | Peru |
Denmark | Cocos (Keeling) Islands | Costa Rica | Côte d'Ivoire | Suriname |
Estonia | Georgia | Cuba | Democratic Republic of the Congo | Uruguay |
Faroe Islands | Hong Kong | Curaçao | Djibouti | Venezuela |
Finland | India | Dominica | Egypt | |
France | Indonesia | Dominican Republic | Equatorial Guinea | |
Germany | Iran | El Salvador | Eritrea | |
Gibraltar | Iraq | Greenland | Ethiopia | |
Greece | Israel | Grenada | Gabon | |
Guernsey | Japan | Guadeloupe | Ghana | |
Hungary | Jordan | Guatemala | Guiné-Bissau | |
Iceland | Kazakhstan | Haiti | Guinea | |
Ireland | Kuwait | Honduras | Kenya | |
Isle of Man | Kyrgyzstan | Jamaica | Lesotho | |
Italy | Laos | Martinique | Liberia | |
Jersey | Lebanon | Mexico | Libya | |
Latvia | Macau | Montserrat | Madagascar | |
Liechtenstein | Malaysia | Nicaragua | Malawi | |
Lithuania | Maldives | Panama | Mali | |
Luxembourg | Mongolia | Puerto Rico | Mauritania | |
Macedônia do Norte | Myanmar (Burma) | Saint Kitts and Nevis | Mauritius | |
Malta | Nepal | Saint Lucia | Mayotte | |
Moldova | North Korea | Saint Pierre and Miquelon | Moçambique | |
Monaco | Oman | Saint Vincent and the Grenadines | Morocco | |
Montenegro | Pakistan | Saint-Barthélemy | Namibia | |
Netherlands | Palestine | Sint Maarten | Niger | |
Norway | Philippines | The Bahamas | Nigeria | |
Poland | Qatar | Trinidad and Tobago | Republic of the Congo | |
Portugal | Saudi Arabia | Turks and Caicos Islands | República Democrática de São Tomé e Príncipe | |
Romania | Singapore | U.S. Virgin Islands | Reunion | |
Russia | South Korea | United States | Rwanda | |
San Marino | Sri Lanka | Saint Helena | ||
Serbia | Syria | Senegal | ||
Slovakia | Taiwan | Seychelles | ||
Slovenia | Tajikistan | Sierra Leone | ||
Spain | Thailand | Somalia | ||
Svalbard and Jan Mayen | Turkmenistan | South Africa | ||
Sweden | Turquia | South Sudan | ||
Switzerland | United Arab Emirates | Suazilândia | ||
Ukraine | Uzbekistan | Sudan | ||
United Kingdom | Vietnam | Tanzania | ||
Vatican City | Yemen | The Gambia | ||
Togo | ||||
Tunisia | ||||
Uganda | ||||
Western Sahara | ||||
Zambia | ||||
Zimbabwe |