Polysafe Verona PURE COLORS é um piso de segurança resistente sem carborundum, com 18 tons decorativos contemporâneos otimizados para especificação dentro de esquemas de design amigável para demência. Totalmente compatível com HSE e resistência ao deslizamento sustentável aprimorada de 45+ RRL Pendulum (slider 96), R11 (DIN51130) no teste de rampa. Em conformidade com EN 13845 e teste de abrasão de 50.000 ciclos, produto classificado BRE Global A+ (Nº de certificado: ENP 472) nas principais áreas de uso, como saúde e educação. A gama é 100% reciclável e incorpora um reforço de poliuretano (PUR) que protege o pavimento resistindo à sujidade e ao desgaste e permite a utilização de um regime de manutenção sem polimento. Ideal para áreas de tráfego intenso onde há riscos de derramamento de água e outros contaminantes em áreas comerciais e residenciais
Disponibilidade da região
Europa | Ásia | América do Norte | África | América do Sul | Oceânia |
---|---|---|---|---|---|
Åland Islands | Afghanistan | Anguilla | Algeria | Argentina | American Samoa |
Albania | Armenia | Antigua and Barbuda | Angola | Bolivia | Australia |
Andorra | Azerbaijan | Aruba | Benin | Brasil | Cook Islands |
Belarus | Bahrain | Barbados | Botswana | Chile | Federated States of Micronesia |
Bulgaria | Bangladesh | Belize | Burkina Faso | Colombia | Fiji |
Cyprus | Bhutan | Bermuda | Burundi | Ecuador | French Polynesia |
Estonia | British Indian Ocean Territory | British Virgin Islands | Cabo Verde | Falkland Islands (Islas Malvinas) | Guam |
Faroe Islands | Brunei | Canada | Cameroon | French Guiana | Kiribati |
Finland | Cambodia | Caribbean Netherlands | Central African Republic | Guyana | Marshall Islands |
France | China | Cayman Islands | Chad | Paraguay | Nauru |
Gibraltar | Christmas Island | Collectivity of Saint Martin | Comoros | Peru | New Caledonia |
Greece | Cocos (Keeling) Islands | Costa Rica | Côte d'Ivoire | Suriname | New Zealand |
Guernsey | Georgia | Cuba | Democratic Republic of the Congo | Uruguay | Niue |
Iceland | Hong Kong | Curaçao | Djibouti | Venezuela | Norfolk Island |
Ireland | India | Dominica | Egypt | Northern Mariana Islands | |
Isle of Man | Indonesia | Dominican Republic | Equatorial Guinea | Palau | |
Italy | Iran | El Salvador | Eritrea | Papua New Guinea | |
Jersey | Iraq | Greenland | Ethiopia | Pitcairn Islands | |
Latvia | Israel | Grenada | Gabon | Samoa | |
Liechtenstein | Japan | Guadeloupe | Ghana | Solomon Islands | |
Lithuania | Jordan | Guatemala | Guiné-Bissau | Timor-Leste | |
Malta | Kazakhstan | Haiti | Guinea | Tokelau | |
Moldova | Kuwait | Honduras | Kenya | Tonga | |
Monaco | Kyrgyzstan | Jamaica | Lesotho | Tuvalu | |
Montenegro | Laos | Martinique | Liberia | United States Minor Outlying Islands | |
Norway | Lebanon | Mexico | Libya | Vanuatu | |
Poland | Macau | Montserrat | Madagascar | Wallis and Futuna | |
Portugal | Malaysia | Nicaragua | Malawi | ||
Romania | Maldives | Panama | Mali | ||
Russia | Mongolia | Puerto Rico | Mauritania | ||
San Marino | Myanmar (Burma) | Saint Kitts and Nevis | Mauritius | ||
Spain | Nepal | Saint Lucia | Mayotte | ||
Svalbard and Jan Mayen | North Korea | Saint Pierre and Miquelon | Moçambique | ||
Sweden | Oman | Saint Vincent and the Grenadines | Morocco | ||
Ukraine | Pakistan | Saint-Barthélemy | Namibia | ||
United Kingdom | Palestine | Sint Maarten | Niger | ||
Vatican City | Philippines | The Bahamas | Nigeria | ||
Qatar | Trinidad and Tobago | Republic of the Congo | |||
Saudi Arabia | Turks and Caicos Islands | República Democrática de São Tomé e Príncipe | |||
Singapore | U.S. Virgin Islands | Reunion | |||
South Korea | United States | Rwanda | |||
Sri Lanka | Saint Helena | ||||
Syria | Senegal | ||||
Taiwan | Seychelles | ||||
Tajikistan | Sierra Leone | ||||
Thailand | Somalia | ||||
Turkmenistan | South Africa | ||||
Turquia | South Sudan | ||||
United Arab Emirates | Suazilândia | ||||
Uzbekistan | Sudan | ||||
Vietnam | Tanzania | ||||
Yemen | The Gambia | ||||
Togo | |||||
Tunisia | |||||
Uganda | |||||
Western Sahara | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |