As linhas limpas das divisórias montadas no piso e revestidas com pó dão um ar de amplitude. A ausência de estrutura superior as torna a escolha ideal para áreas de teto alto e permite uma ampla gama de possibilidades complementares de arquitetura e decoração de interiores.
Conformidade:
Em conformidade com ADA, normas ASTM E84 Classe A e Declaração de Produto de Saúde (HPD)
Características:
Palavras-chave: vaso sanitário de piso, divisória de vaso sanitário de Hadrian, vaso sanitário montado no piso, ferragens para divisória de Hadrian, banheiro montado, Divisórias de vaso sanitário montadas no piso, vaso sanitário no solo, divisórias de vaso sanitário com suporte suspenso, vaso sanitário montado no piso, painéis de divisória de vaso sanitário, banheiro montado, paredes divisórias de banheiro, divisória de vaso sanitário,
Disponibilidade da região
Europa | Ásia | África | América do Sul | Oceânia |
---|---|---|---|---|
Åland Islands | Afghanistan | Algeria | Argentina | American Samoa |
Albania | Armenia | Angola | Bolivia | Australia |
Andorra | Azerbaijan | Benin | Brasil | Cook Islands |
Austria | Bahrain | Botswana | Chile | Federated States of Micronesia |
Belarus | Bangladesh | Burkina Faso | Colombia | Fiji |
Belgium | Bhutan | Burundi | Ecuador | French Polynesia |
Bosnia and Herzegovina | British Indian Ocean Territory | Cabo Verde | Falkland Islands (Islas Malvinas) | Guam |
Bulgaria | Brunei | Cameroon | French Guiana | Kiribati |
Croatia | Cambodia | Central African Republic | Guyana | Marshall Islands |
Cyprus | China | Chad | Paraguay | Nauru |
Czech Republic | Christmas Island | Comoros | Peru | New Caledonia |
Denmark | Cocos (Keeling) Islands | Côte d'Ivoire | Suriname | New Zealand |
Estonia | Georgia | Democratic Republic of the Congo | Uruguay | Niue |
Faroe Islands | Hong Kong | Djibouti | Venezuela | Norfolk Island |
Finland | India | Egypt | Northern Mariana Islands | |
France | Indonesia | Equatorial Guinea | Palau | |
Germany | Iran | Eritrea | Papua New Guinea | |
Gibraltar | Iraq | Ethiopia | Pitcairn Islands | |
Greece | Israel | Gabon | Samoa | |
Guernsey | Japan | Ghana | Solomon Islands | |
Hungary | Jordan | Guiné-Bissau | Timor-Leste | |
Iceland | Kazakhstan | Guinea | Tokelau | |
Ireland | Kuwait | Kenya | Tonga | |
Isle of Man | Kyrgyzstan | Lesotho | Tuvalu | |
Italy | Laos | Liberia | United States Minor Outlying Islands | |
Jersey | Lebanon | Libya | Vanuatu | |
Latvia | Macau | Madagascar | Wallis and Futuna | |
Liechtenstein | Malaysia | Malawi | ||
Lithuania | Maldives | Mali | ||
Luxembourg | Mongolia | Mauritania | ||
Macedônia do Norte | Myanmar (Burma) | Mauritius | ||
Malta | Nepal | Mayotte | ||
Moldova | North Korea | Moçambique | ||
Monaco | Oman | Morocco | ||
Montenegro | Pakistan | Namibia | ||
Netherlands | Palestine | Niger | ||
Norway | Philippines | Nigeria | ||
Poland | Qatar | Republic of the Congo | ||
Portugal | Saudi Arabia | República Democrática de São Tomé e Príncipe | ||
Romania | Singapore | Reunion | ||
Russia | South Korea | Rwanda | ||
San Marino | Sri Lanka | Saint Helena | ||
Serbia | Syria | Senegal | ||
Slovakia | Taiwan | Seychelles | ||
Slovenia | Tajikistan | Sierra Leone | ||
Spain | Thailand | Somalia | ||
Svalbard and Jan Mayen | Turkmenistan | South Africa | ||
Sweden | Turquia | South Sudan | ||
Switzerland | United Arab Emirates | Suazilândia | ||
Ukraine | Uzbekistan | Sudan | ||
United Kingdom | Vietnam | Tanzania | ||
Vatican City | Yemen | The Gambia | ||
Togo | ||||
Tunisia | ||||
Uganda | ||||
Western Sahara | ||||
Zambia | ||||
Zimbabwe |