Os ventiladores Altra-Air Sailfin HVLS cobrem uma área muito grande com ar em constante movimento para criar uma zona de conforto expansiva. Como resultado, este grande ventilador de teto pode criar um efeito de resfriamento evaporativo de 3 a 4 graus Celsius em toda a instalação.
O design da lâmina Sailfin é um grande passo evolutivo em direção ao nosso aerofólio mais avançado, capaz de produzir uma brisa de 6 mph.
Os aerofólios não mudam... A menos que você trabalhe com a Envira-North Systems. Desde 2003, nós pesquisamos, testamos e modificamos continuamente os aerofólios para maximizar sua eficiência – somente para mover grandes volumes de ar em baixas velocidades. Aqui está o que fizemos:
O Sailfin representa tudo o que os usuários desejam em um ventilador HVLS: ele tem uma boa aparência, movimenta muito ar e consome muito pouca energia!
Disponibilidade da região
Europa | Ásia | África | América do Sul | Oceânia | América do Norte |
---|---|---|---|---|---|
Åland Islands | Afghanistan | Algeria | Argentina | American Samoa | Canada |
Albania | Armenia | Angola | Bolivia | Australia | United States |
Andorra | Azerbaijan | Benin | Brasil | Cook Islands | |
Austria | Bahrain | Botswana | Chile | Federated States of Micronesia | |
Belarus | Bangladesh | Burkina Faso | Colombia | Fiji | |
Belgium | Bhutan | Burundi | Ecuador | French Polynesia | |
Bosnia and Herzegovina | British Indian Ocean Territory | Cabo Verde | Falkland Islands (Islas Malvinas) | Guam | |
Bulgaria | Brunei | Cameroon | French Guiana | Kiribati | |
Croatia | Cambodia | Central African Republic | Guyana | Marshall Islands | |
Cyprus | China | Chad | Paraguay | Nauru | |
Czech Republic | Christmas Island | Comoros | Peru | New Caledonia | |
Denmark | Cocos (Keeling) Islands | Côte d'Ivoire | Suriname | New Zealand | |
Estonia | Georgia | Democratic Republic of the Congo | Uruguay | Niue | |
Faroe Islands | Hong Kong | Djibouti | Venezuela | Norfolk Island | |
Finland | India | Egypt | Northern Mariana Islands | ||
France | Indonesia | Equatorial Guinea | Palau | ||
Germany | Iran | Eritrea | Papua New Guinea | ||
Gibraltar | Iraq | Ethiopia | Pitcairn Islands | ||
Greece | Israel | Gabon | Samoa | ||
Guernsey | Japan | Ghana | Solomon Islands | ||
Hungary | Jordan | Guiné-Bissau | Timor-Leste | ||
Iceland | Kazakhstan | Guinea | Tokelau | ||
Ireland | Kuwait | Kenya | Tonga | ||
Isle of Man | Kyrgyzstan | Lesotho | Tuvalu | ||
Italy | Laos | Liberia | United States Minor Outlying Islands | ||
Jersey | Lebanon | Libya | Vanuatu | ||
Latvia | Macau | Madagascar | Wallis and Futuna | ||
Liechtenstein | Malaysia | Malawi | |||
Lithuania | Maldives | Mali | |||
Luxembourg | Mongolia | Mauritania | |||
Macedônia do Norte | Myanmar (Burma) | Mauritius | |||
Malta | Nepal | Mayotte | |||
Moldova | North Korea | Moçambique | |||
Monaco | Oman | Morocco | |||
Montenegro | Pakistan | Namibia | |||
Netherlands | Palestine | Niger | |||
Norway | Philippines | Nigeria | |||
Poland | Qatar | Republic of the Congo | |||
Portugal | Saudi Arabia | República Democrática de São Tomé e Príncipe | |||
Romania | Singapore | Reunion | |||
Russia | South Korea | Rwanda | |||
San Marino | Sri Lanka | Saint Helena | |||
Serbia | Syria | Senegal | |||
Slovakia | Taiwan | Seychelles | |||
Slovenia | Tajikistan | Sierra Leone | |||
Spain | Thailand | Somalia | |||
Svalbard and Jan Mayen | Turkmenistan | South Africa | |||
Sweden | Turquia | South Sudan | |||
Switzerland | United Arab Emirates | Suazilândia | |||
Ukraine | Uzbekistan | Sudan | |||
United Kingdom | Vietnam | Tanzania | |||
Vatican City | Yemen | The Gambia | |||
Togo | |||||
Tunisia | |||||
Uganda | |||||
Western Sahara | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |