Sistema de descarga sem cisterna: ligação direta à tubagem.
Placa de acesso ao mecanismo em aço inoxidável acetinado 186 x 186mm.
Placa de controle de tempo de fluxo em aço inoxidável acetinado e botões cromados 90 x 90mm.
Caixa impermeável embutida:
- Colarinho com selo impermeável.
- Ligação hidráulica ao exterior e manutenção pela frente.
- Compatível com acabamentos de parede de 10 a 120 mm (mantendo a profundidade mínima de encastramento de 93 mm).
- Adequado para alimentação padrão ou "pipe-in-pipe".
- Torneira e ajuste de vazão integrados e acessíveis pela frente.
- O cartucho e o filtro são acessíveis pela frente.
- Válvula TEMPOFLUX 3 F¾" compatível com água do mar, água da chuva e água cinza.
- Dispositivo anti-refluxo no interior da carcaça.
Operação de toque suave.
Sistema antibloqueio AB: a água fluirá somente quando o botão for liberado.
A descarga dupla 3L/6L pode ser ajustada para 2L/4L.
Conexão de saída para tubo PVC Ø26/32mm.
O nível acústico está em conformidade com a norma europeia EN 12541 classe II.
Taxa de fluxo base: 1 L/seg a 1 bar de pressão dinâmica.
Adequado para sanitas sem rebordo e sem regulação do caudal.
Adequado para pessoas com mobilidade reduzida
Garantia de 30 anos.
Disponibilidade da região
Ásia | Europa | África | América do Sul | Oceânia | América do Norte |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | Albania | Algeria | Argentina | Australia | Belize |
Armenia | Austria | Angola | Bolivia | Fiji | Canada |
Azerbaijan | Belarus | Benin | Brasil | New Caledonia | Costa Rica |
Bangladesh | Belgium | Botswana | Chile | New Zealand | Cuba |
Bhutan | Bosnia and Herzegovina | Burkina Faso | Colombia | Papua New Guinea | Dominican Republic |
Brunei | Bulgaria | Burundi | Ecuador | Solomon Islands | El Salvador |
Cambodia | Croatia | Cameroon | Falkland Islands (Islas Malvinas) | Timor-Leste | Greenland |
China | Cyprus | Central African Republic | French Guiana | Vanuatu | Guatemala |
Georgia | Czech Republic | Chad | Guyana | Haiti | |
India | Denmark | Côte d'Ivoire | Paraguay | Honduras | |
Indonesia | Estonia | Democratic Republic of the Congo | Peru | Jamaica | |
Iran | Finland | Djibouti | Suriname | Mexico | |
Iraq | France | Egypt | Uruguay | Nicaragua | |
Israel | Germany | Equatorial Guinea | Venezuela | Panama | |
Japan | Greece | Eritrea | Puerto Rico | ||
Jordan | Hungary | Ethiopia | The Bahamas | ||
Kazakhstan | Iceland | Gabon | Trinidad and Tobago | ||
Kuwait | Ireland | Ghana | United States | ||
Kyrgyzstan | Italy | Guiné-Bissau | |||
Laos | Latvia | Guinea | |||
Lebanon | Lithuania | Kenya | |||
Malaysia | Luxembourg | Lesotho | |||
Mongolia | Macedônia do Norte | Liberia | |||
Myanmar (Burma) | Moldova | Libya | |||
Nepal | Montenegro | Madagascar | |||
North Korea | Netherlands | Malawi | |||
Oman | Norway | Mali | |||
Pakistan | Poland | Mauritania | |||
Palestine | Portugal | Moçambique | |||
Philippines | Romania | Morocco | |||
Qatar | Russia | Namibia | |||
Saudi Arabia | Serbia | Niger | |||
South Korea | Slovakia | Nigeria | |||
Sri Lanka | Slovenia | Republic of the Congo | |||
Syria | Spain | Rwanda | |||
Taiwan | Svalbard and Jan Mayen | Senegal | |||
Tajikistan | Sweden | Sierra Leone | |||
Thailand | Switzerland | Somalia | |||
Turkmenistan | Ukraine | South Africa | |||
Turquia | United Kingdom | South Sudan | |||
United Arab Emirates | Suazilândia | ||||
Uzbekistan | Sudan | ||||
Vietnam | Tanzania | ||||
Yemen | The Gambia | ||||
Togo | |||||
Tunisia | |||||
Uganda | |||||
Western Sahara | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |