Sistema de moldura autoportante para sanitas suspensas, kit 1/2
Retardante de fogo CF 60 min - EI60.
Estrutura de aço revestido a pó preto com pés grandes para pisos estruturais:
- A altura da moldura pode ser ajustada de 0 a 200 mm (com marca de 1 m).
- Tubo de descarga Ø 32mm com arruela de conexão Ø 55mm e colar intumescente para proteção contra incêndio.
- Tubo de solo em PVC, saída Ø 90mm para colagem em vedação impermeável, com 2 posições de fixação e colar intumescente para proteção contra incêndio.
- Compatível com paredes maciças de 53 a 105mm (mínimo 4 BA13 e azulejos).
Caixa impermeável embutida com colar intumescente e conjunto de proteção contra fogo:
- Dispositivo anti-refluxo no interior da carcaça.
- Torneira integrada e regulação de vazão.
Fornecido pré-montado.
Garantia de 30 anos.
Encomende com placa de controle referência 763000.
Disponibilidade da região
Ásia | América do Norte | África | América do Sul | Oceânia | Europa |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | Anguilla | Algeria | Argentina | American Samoa | Belgium |
Armenia | Antigua and Barbuda | Angola | Bolivia | Australia | Luxembourg |
Azerbaijan | Aruba | Benin | Brasil | Cook Islands | Netherlands |
Bahrain | Barbados | Botswana | Chile | Federated States of Micronesia | |
Bangladesh | Belize | Burkina Faso | Colombia | Fiji | |
Bhutan | Bermuda | Burundi | Ecuador | French Polynesia | |
British Indian Ocean Territory | British Virgin Islands | Cabo Verde | Falkland Islands (Islas Malvinas) | Guam | |
Brunei | Canada | Cameroon | French Guiana | Kiribati | |
Cambodia | Caribbean Netherlands | Central African Republic | Guyana | Marshall Islands | |
China | Cayman Islands | Chad | Paraguay | Nauru | |
Christmas Island | Collectivity of Saint Martin | Comoros | Peru | New Caledonia | |
Cocos (Keeling) Islands | Costa Rica | Côte d'Ivoire | Suriname | New Zealand | |
Georgia | Cuba | Democratic Republic of the Congo | Uruguay | Niue | |
Hong Kong | Curaçao | Djibouti | Venezuela | Norfolk Island | |
India | Dominica | Egypt | Northern Mariana Islands | ||
Indonesia | Dominican Republic | Equatorial Guinea | Palau | ||
Iran | El Salvador | Eritrea | Papua New Guinea | ||
Iraq | Greenland | Ethiopia | Pitcairn Islands | ||
Israel | Grenada | Gabon | Samoa | ||
Japan | Guadeloupe | Ghana | Solomon Islands | ||
Jordan | Guatemala | Guiné-Bissau | Timor-Leste | ||
Kazakhstan | Haiti | Guinea | Tokelau | ||
Kuwait | Honduras | Kenya | Tonga | ||
Kyrgyzstan | Jamaica | Lesotho | Tuvalu | ||
Laos | Martinique | Liberia | United States Minor Outlying Islands | ||
Lebanon | Mexico | Libya | Vanuatu | ||
Macau | Montserrat | Madagascar | Wallis and Futuna | ||
Malaysia | Nicaragua | Malawi | |||
Maldives | Panama | Mali | |||
Mongolia | Puerto Rico | Mauritania | |||
Myanmar (Burma) | Saint Kitts and Nevis | Mauritius | |||
Nepal | Saint Lucia | Mayotte | |||
North Korea | Saint Pierre and Miquelon | Moçambique | |||
Oman | Saint Vincent and the Grenadines | Morocco | |||
Pakistan | Saint-Barthélemy | Namibia | |||
Palestine | Sint Maarten | Niger | |||
Philippines | The Bahamas | Nigeria | |||
Qatar | Trinidad and Tobago | Republic of the Congo | |||
Saudi Arabia | Turks and Caicos Islands | República Democrática de São Tomé e Príncipe | |||
Singapore | U.S. Virgin Islands | Reunion | |||
South Korea | United States | Rwanda | |||
Sri Lanka | Saint Helena | ||||
Syria | Senegal | ||||
Taiwan | Seychelles | ||||
Tajikistan | Sierra Leone | ||||
Thailand | Somalia | ||||
Turkmenistan | South Africa | ||||
Turquia | South Sudan | ||||
United Arab Emirates | Suazilândia | ||||
Uzbekistan | Sudan | ||||
Vietnam | Tanzania | ||||
Yemen | The Gambia | ||||
Togo | |||||
Tunisia | |||||
Uganda | |||||
Western Sahara | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |