Uma maravilha tecnológica que combina eletrônica superior da Christie ® , nossa arquitetura proprietária de iluminação a laser RGB com resfriamento integrado e um caminho óptico selado para desempenho confiável de iluminação de longa duração, resultando em recursos que o impressionarão.
Pronto para iluminar qualquer superfície com 36.500 lúmens enquanto opera com apenas 44 dBA no modo silencioso, o altamente avançado Griffyn ® 4K35-RGB foi projetado para aplicações exigentes em grandes locais no solo ou 'no ar'.
Excelência em design
Fale sobre experiência em engenharia: este projetor multifuncional compacto e poderoso oferece nossa mais recente plataforma eletrônica TruLife+ ™ para conectividade total, eliminando o incômodo de cartões opcionais removíveis. O Griffyn também inclui nossa nova convergência eletrônica de cores (ECC), que permite ajustar a convergência por meio do controle remoto para um alinhamento de cores fácil e perfeito para a imagem.
Com dois modos de energia, o 4K35-RGB oferece maior versatilidade e pode ser operado em 200-240 VAC fornecendo brilho máximo ou 100-120 VAC em brilho reduzido aumentando a vida operacional do projetor.
Griffyn 4K35-RGB novamente, eleva a fasquia no desempenho de projeção a laser puro RGB.
Visuais espetaculares
Griffyn 4K35-RGB produz uma gama de cores excepcionalmente ampla, alcançando ~ 98% do Rec. Espaço de cores 2020 - mais que o dobro da cor do Rec. 709 e 50% mais do que os projetores compatíveis com DCI-P3 - para uma experiência aprimorada do público. E a capacidade opcional de alta taxa de quadros (HFR) de Griffyn atinge 120 Hz em resolução 4K ou até 480 Hz em resolução 2K. Pronto para transportar seu público para novos mundos coloridos, o Griffyn não apenas eleva o nível da projeção a laser puro RGB, mas também se eleva acima dele.
Características principais
Disponibilidade da região
Europa | Ásia | América do Norte | África | América do Sul | Oceânia |
---|---|---|---|---|---|
Åland Islands | Afghanistan | Anguilla | Algeria | Argentina | American Samoa |
Albania | Armenia | Antigua and Barbuda | Angola | Bolivia | Australia |
Andorra | Azerbaijan | Aruba | Benin | Brasil | Cook Islands |
Austria | Bahrain | Barbados | Botswana | Chile | Federated States of Micronesia |
Belarus | Bangladesh | Belize | Burkina Faso | Colombia | Fiji |
Belgium | Bhutan | Bermuda | Burundi | Ecuador | French Polynesia |
Bosnia and Herzegovina | British Indian Ocean Territory | British Virgin Islands | Cabo Verde | Falkland Islands (Islas Malvinas) | Guam |
Bulgaria | Brunei | Canada | Cameroon | French Guiana | Kiribati |
Croatia | Cambodia | Caribbean Netherlands | Central African Republic | Guyana | Marshall Islands |
Cyprus | China | Cayman Islands | Chad | Paraguay | Nauru |
Czech Republic | Christmas Island | Collectivity of Saint Martin | Comoros | Peru | New Caledonia |
Denmark | Cocos (Keeling) Islands | Costa Rica | Côte d'Ivoire | Suriname | New Zealand |
Estonia | Georgia | Cuba | Democratic Republic of the Congo | Uruguay | Niue |
Faroe Islands | Hong Kong | Curaçao | Djibouti | Venezuela | Norfolk Island |
Finland | India | Dominica | Egypt | Northern Mariana Islands | |
France | Indonesia | Dominican Republic | Equatorial Guinea | Palau | |
Germany | Iran | El Salvador | Eritrea | Papua New Guinea | |
Gibraltar | Iraq | Greenland | Ethiopia | Pitcairn Islands | |
Greece | Israel | Grenada | Gabon | Samoa | |
Guernsey | Japan | Guadeloupe | Ghana | Solomon Islands | |
Hungary | Jordan | Guatemala | Guiné-Bissau | Timor-Leste | |
Iceland | Kazakhstan | Haiti | Guinea | Tokelau | |
Ireland | Kuwait | Honduras | Kenya | Tonga | |
Isle of Man | Kyrgyzstan | Jamaica | Lesotho | Tuvalu | |
Italy | Laos | Martinique | Liberia | United States Minor Outlying Islands | |
Jersey | Lebanon | Mexico | Libya | Vanuatu | |
Latvia | Macau | Montserrat | Madagascar | Wallis and Futuna | |
Liechtenstein | Malaysia | Nicaragua | Malawi | ||
Lithuania | Maldives | Panama | Mali | ||
Luxembourg | Mongolia | Puerto Rico | Mauritania | ||
Macedônia do Norte | Myanmar (Burma) | Saint Kitts and Nevis | Mauritius | ||
Malta | Nepal | Saint Lucia | Mayotte | ||
Moldova | North Korea | Saint Pierre and Miquelon | Moçambique | ||
Monaco | Oman | Saint Vincent and the Grenadines | Morocco | ||
Montenegro | Pakistan | Saint-Barthélemy | Namibia | ||
Netherlands | Palestine | Sint Maarten | Niger | ||
Norway | Philippines | The Bahamas | Nigeria | ||
Poland | Qatar | Trinidad and Tobago | Republic of the Congo | ||
Portugal | Saudi Arabia | Turks and Caicos Islands | República Democrática de São Tomé e Príncipe | ||
Romania | Singapore | U.S. Virgin Islands | Reunion | ||
Russia | South Korea | United States | Rwanda | ||
San Marino | Sri Lanka | Saint Helena | |||
Serbia | Syria | Senegal | |||
Slovakia | Taiwan | Seychelles | |||
Slovenia | Tajikistan | Sierra Leone | |||
Spain | Thailand | Somalia | |||
Svalbard and Jan Mayen | Turkmenistan | South Africa | |||
Sweden | Turquia | South Sudan | |||
Switzerland | United Arab Emirates | Suazilândia | |||
Ukraine | Uzbekistan | Sudan | |||
United Kingdom | Vietnam | Tanzania | |||
Vatican City | Yemen | The Gambia | |||
Togo | |||||
Tunisia | |||||
Uganda | |||||
Western Sahara | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |