O MB-EXPO MOBILE é um sistema de paredes internas que permite a fabricação de portas de segmento de alta qualidade, como sanfonadas e portas sanfonadas. A possibilidade de utilizar o MB-EXPO MOBILE em áreas de pé direito alto e ter uma porta ampla e de abrir, torna-o numa solução perfeita orientada para lojas, centros comerciais, centros de exposições e edifícios de escritórios.
O sistema MB-EXPO Mobile inclui perfis de 100 mm de altura com uma profundidade de design de 35 mm. Esta profundidade é fixa independentemente da espessura do vidro. A altura máxima dos painéis das portas é de 4m e a largura máxima é de 1,5m. Podem ser usados vidros temperados com as seguintes espessuras: 8, 10 e 12mm. A principal vantagem deste sistema é a capacidade de alterar facilmente a funcionalidade das instalações e dividir os espaços interiores.
Disponibilidade da região
Europa | Ásia | América do Norte | África | América do Sul | Oceânia |
---|---|---|---|---|---|
Åland Islands | Afghanistan | Anguilla | Algeria | Argentina | American Samoa |
Albania | Armenia | Antigua and Barbuda | Angola | Bolivia | Australia |
Andorra | Azerbaijan | Aruba | Benin | Brasil | Cook Islands |
Austria | Bahrain | Barbados | Botswana | Chile | Federated States of Micronesia |
Belarus | Bangladesh | Belize | Burkina Faso | Colombia | Fiji |
Belgium | Bhutan | Bermuda | Burundi | Ecuador | French Polynesia |
Bosnia and Herzegovina | British Indian Ocean Territory | British Virgin Islands | Cabo Verde | Falkland Islands (Islas Malvinas) | Guam |
Bulgaria | Brunei | Canada | Cameroon | French Guiana | Kiribati |
Croatia | Cambodia | Caribbean Netherlands | Central African Republic | Guyana | Marshall Islands |
Cyprus | China | Cayman Islands | Chad | Paraguay | Nauru |
Czech Republic | Christmas Island | Collectivity of Saint Martin | Comoros | Peru | New Caledonia |
Denmark | Cocos (Keeling) Islands | Costa Rica | Côte d'Ivoire | Suriname | New Zealand |
Estonia | Georgia | Cuba | Democratic Republic of the Congo | Uruguay | Niue |
Faroe Islands | Hong Kong | Curaçao | Djibouti | Venezuela | Norfolk Island |
Finland | India | Dominica | Egypt | Northern Mariana Islands | |
France | Indonesia | Dominican Republic | Equatorial Guinea | Palau | |
Germany | Iran | El Salvador | Eritrea | Papua New Guinea | |
Gibraltar | Iraq | Greenland | Ethiopia | Pitcairn Islands | |
Greece | Israel | Grenada | Gabon | Samoa | |
Guernsey | Japan | Guadeloupe | Ghana | Solomon Islands | |
Hungary | Jordan | Guatemala | Guiné-Bissau | Timor-Leste | |
Iceland | Kazakhstan | Haiti | Guinea | Tokelau | |
Ireland | Kuwait | Honduras | Kenya | Tonga | |
Isle of Man | Kyrgyzstan | Jamaica | Lesotho | Tuvalu | |
Italy | Laos | Martinique | Liberia | United States Minor Outlying Islands | |
Jersey | Lebanon | Mexico | Libya | Vanuatu | |
Latvia | Macau | Montserrat | Madagascar | Wallis and Futuna | |
Liechtenstein | Malaysia | Nicaragua | Malawi | ||
Lithuania | Maldives | Panama | Mali | ||
Luxembourg | Mongolia | Puerto Rico | Mauritania | ||
Macedônia do Norte | Myanmar (Burma) | Saint Kitts and Nevis | Mauritius | ||
Malta | Nepal | Saint Lucia | Mayotte | ||
Moldova | Oman | Saint Pierre and Miquelon | Moçambique | ||
Monaco | Pakistan | Saint Vincent and the Grenadines | Morocco | ||
Montenegro | Palestine | Saint-Barthélemy | Namibia | ||
Netherlands | Philippines | Sint Maarten | Niger | ||
Norway | Qatar | The Bahamas | Nigeria | ||
Poland | Saudi Arabia | Trinidad and Tobago | Republic of the Congo | ||
Portugal | Singapore | Turks and Caicos Islands | República Democrática de São Tomé e Príncipe | ||
Romania | South Korea | U.S. Virgin Islands | Reunion | ||
Russia | Sri Lanka | United States | Rwanda | ||
San Marino | Syria | Saint Helena | |||
Serbia | Taiwan | Senegal | |||
Slovakia | Tajikistan | Seychelles | |||
Slovenia | Thailand | Sierra Leone | |||
Spain | Turkmenistan | Somalia | |||
Svalbard and Jan Mayen | Turquia | South Africa | |||
Sweden | United Arab Emirates | South Sudan | |||
Switzerland | Uzbekistan | Suazilândia | |||
Ukraine | Vietnam | Sudan | |||
United Kingdom | Yemen | Tanzania | |||
Vatican City | The Gambia | ||||
Togo | |||||
Tunisia | |||||
Uganda | |||||
Western Sahara | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |