A linha Industrial Alfa Laval é uma ampla gama de trocadores de calor que são usados para transferência de calor em praticamente todos os tipos de indústrias. Adequado para aquecimento e resfriamento em uma ampla gama de aplicações, este modelo está disponível com uma ampla seleção de tipos de placas e gaxetas. Além da configuração normal de placa única, este modelo também está disponível com placas de parede dupla. Placas de parede dupla são usadas como precaução extra para evitar a mistura de fluidos. Exemplos de aplicação incluem Biotecnologia e Farmacêutica, Química, Energia e Serviços Públicos, Alimentos e Bebidas, Cuidados Domésticos e Pessoais, HVAC e Refrigeração, Maquinário e Manufatura, Marítimo e Transporte, Mineração, Minerais e Pigmentos, Celulose e Papel, Data Center, Semicondutores e Eletrônicos , Aço, Água e Tratamento de Resíduos.
Disponibilidade da região
Europa | Ásia | África | América do Sul | Oceânia |
---|---|---|---|---|
Åland Islands | Afghanistan | Algeria | Argentina | American Samoa |
Albania | Armenia | Angola | Bolivia | Australia |
Andorra | Azerbaijan | Benin | Brasil | Cook Islands |
Austria | Bahrain | Botswana | Chile | Federated States of Micronesia |
Belarus | Bangladesh | Burkina Faso | Colombia | Fiji |
Belgium | Bhutan | Burundi | Ecuador | French Polynesia |
Bosnia and Herzegovina | British Indian Ocean Territory | Cabo Verde | Falkland Islands (Islas Malvinas) | Guam |
Bulgaria | Brunei | Cameroon | French Guiana | Kiribati |
Croatia | Cambodia | Central African Republic | Guyana | Marshall Islands |
Cyprus | China | Chad | Paraguay | Nauru |
Czech Republic | Christmas Island | Comoros | Peru | New Caledonia |
Denmark | Cocos (Keeling) Islands | Côte d'Ivoire | Suriname | New Zealand |
Estonia | Georgia | Democratic Republic of the Congo | Uruguay | Niue |
Faroe Islands | Hong Kong | Djibouti | Venezuela | Norfolk Island |
Finland | India | Egypt | Northern Mariana Islands | |
France | Indonesia | Equatorial Guinea | Palau | |
Germany | Iran | Eritrea | Papua New Guinea | |
Gibraltar | Iraq | Ethiopia | Pitcairn Islands | |
Greece | Israel | Gabon | Samoa | |
Guernsey | Japan | Ghana | Solomon Islands | |
Hungary | Jordan | Guiné-Bissau | Timor-Leste | |
Iceland | Kazakhstan | Guinea | Tokelau | |
Ireland | Kuwait | Kenya | Tonga | |
Isle of Man | Kyrgyzstan | Lesotho | Tuvalu | |
Italy | Laos | Liberia | United States Minor Outlying Islands | |
Jersey | Lebanon | Libya | Vanuatu | |
Latvia | Macau | Madagascar | Wallis and Futuna | |
Liechtenstein | Malaysia | Malawi | ||
Lithuania | Maldives | Mali | ||
Luxembourg | Mongolia | Mauritania | ||
Macedônia do Norte | Myanmar (Burma) | Mauritius | ||
Malta | Nepal | Mayotte | ||
Moldova | Oman | Moçambique | ||
Monaco | Pakistan | Morocco | ||
Montenegro | Palestine | Namibia | ||
Netherlands | Philippines | Niger | ||
Norway | Qatar | Nigeria | ||
Poland | Saudi Arabia | Republic of the Congo | ||
Portugal | Singapore | República Democrática de São Tomé e Príncipe | ||
Romania | South Korea | Reunion | ||
Russia | Sri Lanka | Rwanda | ||
San Marino | Syria | Saint Helena | ||
Serbia | Taiwan | Senegal | ||
Slovakia | Tajikistan | Seychelles | ||
Slovenia | Thailand | Sierra Leone | ||
Spain | Turkmenistan | Somalia | ||
Svalbard and Jan Mayen | Turquia | South Africa | ||
Sweden | United Arab Emirates | South Sudan | ||
Switzerland | Uzbekistan | Suazilândia | ||
Ukraine | Vietnam | Sudan | ||
United Kingdom | Yemen | Tanzania | ||
Vatican City | The Gambia | |||
Togo | ||||
Tunisia | ||||
Uganda | ||||
Western Sahara | ||||
Zambia | ||||
Zimbabwe |