Revestimentos metálicos
Aço galvanizado e por imersão a quente, sistema SENDZIMIR (UNI EN 10346) pré-pintado em linhas contínuas com ciclos à base de resinas poliéster, poliéster de alta resistência, PVDF (fluoretos de polivinilideno), na face exposta.
Um primer é aplicado na parte inferior do painel.
Isolamento
Composto por espuma rígida de poliuretano que cumpre os regulamentos europeus relativos à reação ao fogo.
- Composição da fórmula do tipo resina de poliuretano (PUR, PUR B2 ou PIR a pedido)
- Coeficiente de condutividade térmica = 0,023 W/Mk
- Densidade média 40 kg/m³ ± 10%
- Resistência à compressão 0,11 MPa (a 10% de deformação)
- Resistência à tração 0,1 Mpa
- Resistência ao cisalhamento 0,1 Mpa
- Não higroscópico, pois mais de 95% possui células fechadas
- Aderência a superfícies de apoio 1 kg/cm²
- Coeficiente de transmissão térmica de valor U de acordo com EN14509
Articulação
A junta do painel TTACK® foi projetada para evitar qualquer tipo de vazamento e pontes térmicas. Uma junta contínua é inserida durante o processo de produção.
Recursos estáticos
Os painéis Clack são classificados como autoportantes de acordo com a definição estabelecida pela norma UNI EN 14509 “… um painel capaz de suportar, em virtude de seus materiais e forma, seu próprio peso e no caso de painéis fixados a suportes estruturais espaçados, todas as cargas aplicadas (neve, vento, pressão do ar) e transmitindo essas cargas aos suportes”.
As cargas variam em função dos suportes e estão definidas no catálogo da LATTONEDIL. Os valores das cargas referem-se a painéis instalados horizontalmente e sujeitos a uma carga distribuída, sem considerar os efeitos térmicos, que são verificados pelo projectista.
O efeito de fluência do material isolante, causado por sobrecargas acidentais, é levado em consideração no cálculo estático.
Disponibilidade regional
Europa | Ásia | América do Norte | África | América do Sul | Oceânia |
---|---|---|---|---|---|
Åland Islands | Afghanistan | Anguilla | Algeria | Argentina | American Samoa |
Albania | Armenia | Antigua and Barbuda | Angola | Bolivia | Australia |
Andorra | Azerbaijan | Aruba | Benin | Brasil | Cook Islands |
Austria | Bahrain | Barbados | Botswana | Chile | Federated States of Micronesia |
Belarus | Bangladesh | Belize | Burkina Faso | Colombia | Fiji |
Belgium | Bhutan | Bermuda | Burundi | Ecuador | French Polynesia |
Bosnia and Herzegovina | British Indian Ocean Territory | British Virgin Islands | Cabo Verde | Falkland Islands (Islas Malvinas) | Guam |
Bulgaria | Brunei | Canada | Cameroon | French Guiana | Kiribati |
Croatia | Cambodia | Caribbean Netherlands | Central African Republic | Guyana | Marshall Islands |
Cyprus | China | Cayman Islands | Chad | Paraguay | Nauru |
Czech Republic | Christmas Island | Collectivity of Saint Martin | Comoros | Peru | New Caledonia |
Denmark | Cocos (Keeling) Islands | Costa Rica | Côte d'Ivoire | Suriname | New Zealand |
Estonia | Georgia | Cuba | Democratic Republic of the Congo | Uruguay | Niue |
Faroe Islands | Hong Kong | Curaçao | Djibouti | Venezuela | Norfolk Island |
Finland | India | Dominica | Egypt | Northern Mariana Islands | |
France | Indonesia | Dominican Republic | Equatorial Guinea | Palau | |
Germany | Iran | El Salvador | Eritrea | Papua New Guinea | |
Gibraltar | Iraq | Greenland | Ethiopia | Pitcairn Islands | |
Greece | Israel | Grenada | Gabon | Samoa | |
Guernsey | Japan | Guadeloupe | Ghana | Solomon Islands | |
Hungary | Jordan | Guatemala | Guiné-Bissau | Timor-Leste | |
Iceland | Kazakhstan | Haiti | Guinea | Tokelau | |
Ireland | Kuwait | Honduras | Kenya | Tonga | |
Isle of Man | Kyrgyzstan | Jamaica | Lesotho | Tuvalu | |
Italy | Laos | Martinique | Liberia | United States Minor Outlying Islands | |
Jersey | Lebanon | Mexico | Libya | Vanuatu | |
Latvia | Macau | Montserrat | Madagascar | Wallis and Futuna | |
Liechtenstein | Malaysia | Nicaragua | Malawi | ||
Lithuania | Maldives | Panama | Mali | ||
Luxembourg | Mongolia | Puerto Rico | Mauritania | ||
Macedônia do Norte | Myanmar (Burma) | Saint Kitts and Nevis | Mauritius | ||
Malta | Nepal | Saint Lucia | Mayotte | ||
Moldova | North Korea | Saint Pierre and Miquelon | Moçambique | ||
Monaco | Oman | Saint Vincent and the Grenadines | Morocco | ||
Montenegro | Pakistan | Saint-Barthélemy | Namibia | ||
Netherlands | Palestine | Sint Maarten | Niger | ||
Norway | Philippines | The Bahamas | Nigeria | ||
Poland | Qatar | Trinidad and Tobago | Republic of the Congo | ||
Portugal | Saudi Arabia | Turks and Caicos Islands | República Democrática de São Tomé e Príncipe | ||
Romania | Singapore | U.S. Virgin Islands | Reunion | ||
Russia | South Korea | United States | Rwanda | ||
San Marino | Sri Lanka | Saint Helena | |||
Serbia | Syria | Senegal | |||
Slovakia | Taiwan | Seychelles | |||
Slovenia | Tajikistan | Sierra Leone | |||
Spain | Thailand | Somalia | |||
Svalbard and Jan Mayen | Turkmenistan | South Africa | |||
Sweden | Turquia | South Sudan | |||
Switzerland | United Arab Emirates | Suazilândia | |||
Ukraine | Uzbekistan | Sudan | |||
United Kingdom | Vietnam | Tanzania | |||
Vatican City | Yemen | The Gambia | |||
Togo | |||||
Tunisia | |||||
Uganda | |||||
Western Sahara | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |