Sistema de juntas de dilatação para pavimentos acabados.
Largura da junta até 50 mm
Os perfis de alumínio possuem bases de suporte multifuros (com furos de 10 mm de diâmetro). Comprimento padrão: 3,00 ml. A vedação flexível intercambiável é feita em EPDM (dutral), garantindo a expansão e contração da junta, (resistente à corrosão atmosférica e variações de temperatura de -35°C a +120°C). A vedação está disponível em rolos de até 25 metros de comprimento.
Cores de inserção: cinza ou preto.
A instalação da junta de expansão é feita com bujões de fixação mecânica.
Disponibilidade regional
Europa | Ásia | América do Norte | África | América do Sul |
---|---|---|---|---|
Åland Islands | Afghanistan | Anguilla | Algeria | Argentina |
Albania | Bahrain | Antigua and Barbuda | Angola | Bolivia |
Andorra | Iran | Aruba | Benin | Brasil |
Austria | Iraq | Barbados | Botswana | Chile |
Belarus | Israel | Belize | Burkina Faso | Colombia |
Belgium | Jordan | Bermuda | Burundi | Ecuador |
Bosnia and Herzegovina | Kuwait | British Virgin Islands | Cabo Verde | Falkland Islands (Islas Malvinas) |
Bulgaria | Lebanon | Canada | Cameroon | French Guiana |
Croatia | Oman | Caribbean Netherlands | Central African Republic | Guyana |
Cyprus | Palestine | Cayman Islands | Chad | Paraguay |
Czech Republic | Qatar | Collectivity of Saint Martin | Comoros | Peru |
Denmark | Saudi Arabia | Costa Rica | Côte d'Ivoire | Suriname |
Estonia | Syria | Cuba | Democratic Republic of the Congo | Uruguay |
Faroe Islands | Turquia | Curaçao | Djibouti | Venezuela |
Finland | United Arab Emirates | Dominica | Egypt | |
France | Yemen | Dominican Republic | Equatorial Guinea | |
Germany | El Salvador | Eritrea | ||
Gibraltar | Greenland | Ethiopia | ||
Greece | Grenada | Gabon | ||
Guernsey | Guadeloupe | Ghana | ||
Hungary | Guatemala | Guiné-Bissau | ||
Iceland | Haiti | Guinea | ||
Ireland | Honduras | Kenya | ||
Isle of Man | Jamaica | Lesotho | ||
Italy | Martinique | Liberia | ||
Jersey | Mexico | Libya | ||
Latvia | Montserrat | Madagascar | ||
Liechtenstein | Nicaragua | Malawi | ||
Lithuania | Panama | Mali | ||
Luxembourg | Puerto Rico | Mauritania | ||
Macedônia do Norte | Saint Kitts and Nevis | Mauritius | ||
Malta | Saint Lucia | Mayotte | ||
Moldova | Saint Pierre and Miquelon | Moçambique | ||
Monaco | Saint Vincent and the Grenadines | Morocco | ||
Montenegro | Saint-Barthélemy | Namibia | ||
Netherlands | Sint Maarten | Niger | ||
Norway | The Bahamas | Nigeria | ||
Poland | Trinidad and Tobago | Republic of the Congo | ||
Portugal | Turks and Caicos Islands | República Democrática de São Tomé e Príncipe | ||
Romania | U.S. Virgin Islands | Reunion | ||
Russia | United States | Rwanda | ||
San Marino | Saint Helena | |||
Serbia | Senegal | |||
Slovakia | Seychelles | |||
Slovenia | Sierra Leone | |||
Spain | Somalia | |||
Svalbard and Jan Mayen | South Africa | |||
Sweden | South Sudan | |||
Switzerland | Suazilândia | |||
Ukraine | Sudan | |||
United Kingdom | Tanzania | |||
Vatican City | The Gambia | |||
Togo | ||||
Tunisia | ||||
Uganda | ||||
Western Sahara | ||||
Zambia | ||||
Zimbabwe |