TAKE POWER FOR A SPIN
The new Tadano AS-63HD Heavy Duty changes the game for aerial work platforms everywhere.
Traditionally, aerial work platforms have been filled with compromises. Weight limits, maneuverability, and other drawbacks that can make simple lifts more challenging, costing businesses time and resources.
The new AS-63HD Heavy Duty crushes the old limits of AWPs by taking the maneuverability of a boom lift and fusing it with the power of a scissor lift. With a massive 2205 lb (1000 kg) of lifting capacity, 360° of continuous platform rotation and Tadano’s innovative 4-Motion Control for easy operation, it redefines what’s possible from a work platform.
And makes lifting faster, easier and more powerful than ever before.
Dostępny w krajach:
Europa | Azja | Ameryka północna | Afryka | Ameryka Południowa | Oceania |
---|---|---|---|---|---|
Albania | Afganistan | Anguilla | Algieria | Argentyna | Australia |
Andora | Arabia Saudyjska | Antigua i Barbuda | Angola | Boliwia | Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych |
Austria | Armenia | Aruba | Benin | Brazylia | Fidżi |
Belgia | Azerbejdżan | Bahamy | Botswana | Chile | Guam |
Bośnia i Hercegowina | Bahrajn | Barbados | Burkina Faso | Ekwador | Kiribati |
Bułgaria | Bangladesz | Belize | Burundi | Falklandy (Malwiny) | Mariany Północne |
Chorwacja | Bhutan | Bermudy | Czad | Gujana | Mikronezja |
Cypr | Brunei Darussalam | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | Demokratyczna Republika Konga | Gujana Francuska | Nauru |
Czarnogóra | Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego | Curaçao | Dżibuti | Kolumbia | Niue |
Czechy | Chiny | Dominika | Egipt | Paragwaj | Norfolk |
Dania | Filipiny | Dominikana | Erytrea | Peru | Nowa Kaledonia |
Estonia | Gruzja | Grenada | Etiopia | Surinam | Nowa Zelandia |
Finlandia | Hongkong | Grenlandia | Gabon | Urugwaj | Palau |
Francja | Indie | Gwadelupa | Gambia | Wenezuela | Papua-Nowa Gwinea |
Gibraltar | Indonezja | Gwatemala | Ghana | Pitcairn | |
Grecja | Irak | Haiti | Gwinea | Polinezja Francuska | |
Guernsey | Izrael | Holandia Karaibska | Gwinea Bissau | Samoa | |
Hiszpania | Japonia | Honduras | Gwinea Równikowa | Samoa Amerykańskie | |
Holandia | Jemen | Jamajka | Kamerun | Timor Wschodni | |
Irlandia | Jordania | Kajmany | Kenia | Tokelau | |
Islandia | Kambodża | Kanada | Komory | Tonga | |
Jersey | Katar | Kostaryka | Kongo | Tuvalu | |
Liechtenstein | Kazachstan | Kuba | Lesotho | Vanuatu | |
Litwa | Kirgistan | Martynika | Liberia | Wallis i Futuna | |
Łotwa | Korea Południowa | Meksyk | Libia | Wyspy Cooka | |
Luksemburg | Kuwejt | Montserrat | Madagaskar | Wyspy Marshalla | |
Macedonia Pólnocna | Laos | Nikaragua | Majotta | Wyspy Salomona | |
Malta | Liban | Panama | Malawi | ||
Man | Makau | Portoryko | Mali | ||
Mołdawia | Malediwy | Saint Kitts i Nevis | Maroko | ||
Monako | Malezja | Saint Lucia | Mauretania | ||
Niemcy | Mongolia | Saint Martin | Mauritius | ||
Norwegia | Myanmar (Birma) | Saint Vincent i Grenadyny | Mozambik | ||
Polska | Nepal | Salwador | Namibia | ||
Portugalia | Oman | Sint Maarten | Niger | ||
Rumunia | Pakistan | Stany Zjednoczone | Nigeria | ||
San Marino | Palestyna | Trynidad i Tobago | Republika Południowej Afryki | ||
Serbia | Singapur | Turks i Caicos | Republika Środkowoafrykańska | ||
Słowacja | Sri Lanka | Wspólnota Saint-Barthélemy | Reunion | ||
Słowenia | Syria | Wspólnota Terytorialna Saint Pierre i Miquelon | Rwanda | ||
Svalbard | Tadżykistan | Wyspy Dziewicze | Sahara Zachodnia | ||
Szwajcaria | Tajlandia | Senegal | |||
Szwecja | Tajwan | Seszele | |||
Watykan | Turcja | Sierra Leone | |||
Węgry | Turkmenistan | Somalia | |||
Wielka Brytania | Uzbekistan | Suazi | |||
Włochy | Wietnam | Sudan | |||
Wyspy Alandzkie | Wyspa Bożego Narodzenia | Sudan Południowy | |||
Wyspy Owcze | Wyspy Kokosowe | Święta Helena | |||
Zjednoczone Emiraty Arabskie | Tanzania | ||||
Togo | |||||
Tunezja | |||||
Uganda | |||||
Wybrzeże Kości Słoniowej | |||||
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | |||||
Wyspy Zielonego Przylądka | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |