The SmartMount® Flat Wall Mount was designed specifically for use with the 50" Microsoft® Surface™ Hub 2S. The mount’s circular design perfectly matches the rear of the Surface Hub, and provides direct access to the power and data connections. There is also complete access to the computing cartridge, allowing for the cartridge to be easily removed and re-installed without having to remove the display. This low-profile mounting solution positions the display only 3.52" (89.4mm) from the wall for a sleek, ADA compliant installation.
Microsoft, Encarta, MSN, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
Features
Dostępny w krajach:
Europa | Ameryka północna |
---|---|
Albania | Anguilla |
Andora | Antigua i Barbuda |
Austria | Aruba |
Belgia | Bahamy |
Białoruś | Barbados |
Bośnia i Hercegowina | Belize |
Bułgaria | Bermudy |
Chorwacja | Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
Cypr | Curaçao |
Czarnogóra | Dominika |
Czechy | Dominikana |
Dania | Grenada |
Estonia | Grenlandia |
Finlandia | Gwadelupa |
Francja | Gwatemala |
Gibraltar | Haiti |
Grecja | Holandia Karaibska |
Guernsey | Honduras |
Hiszpania | Jamajka |
Holandia | Kajmany |
Irlandia | Kanada |
Islandia | Kostaryka |
Jersey | Kuba |
Liechtenstein | Martynika |
Litwa | Meksyk |
Łotwa | Montserrat |
Luksemburg | Nikaragua |
Macedonia Pólnocna | Panama |
Malta | Portoryko |
Man | Saint Kitts i Nevis |
Mołdawia | Saint Lucia |
Monako | Saint Martin |
Niemcy | Saint Vincent i Grenadyny |
Norwegia | Salwador |
Polska | Sint Maarten |
Portugalia | Stany Zjednoczone |
Rosja | Trynidad i Tobago |
Rumunia | Turks i Caicos |
San Marino | Wspólnota Saint-Barthélemy |
Serbia | Wspólnota Terytorialna Saint Pierre i Miquelon |
Słowacja | Wyspy Dziewicze |
Słowenia | |
Svalbard | |
Szwajcaria | |
Szwecja | |
Ukraina | |
Watykan | |
Węgry | |
Wielka Brytania | |
Włochy | |
Wyspy Alandzkie | |
Wyspy Owcze |