Interior and Exterior LED Projector
The Lumenquad Small Color Changing, 14W LED luminaire, has a sleek 2 11/16 in profile with no visible wiring or hardware and seamlessly integrates with any architecture while also applying dynamic color. Lumenpulse's latest generation of LED boards possess an optimized candela and lumens recipe for both Narrow and Wide optics. The Lumenquad Small Color Changing is the epitome of versatility and can be configured with numerous options including optics for wallwash and floodlighting, RGB color, various mounting options, accessories, controls, and multiple standard finishes, as well as Legacy or Custom output modes.
Dostępny w krajach:
Europa | Azja | Ameryka północna | Afryka | Ameryka Południowa |
---|---|---|---|---|
Albania | Afganistan | Anguilla | Algieria | Argentyna |
Andora | Arabia Saudyjska | Antigua i Barbuda | Angola | Boliwia |
Austria | Bahrajn | Aruba | Benin | Brazylia |
Belgia | Irak | Bahamy | Botswana | Chile |
Białoruś | Iran | Barbados | Burkina Faso | Ekwador |
Bośnia i Hercegowina | Izrael | Belize | Burundi | Falklandy (Malwiny) |
Bułgaria | Jemen | Bermudy | Czad | Gujana |
Chorwacja | Jordania | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | Demokratyczna Republika Konga | Gujana Francuska |
Cypr | Katar | Curaçao | Dżibuti | Kolumbia |
Czarnogóra | Kuwejt | Dominika | Egipt | Paragwaj |
Czechy | Liban | Dominikana | Erytrea | Peru |
Dania | Oman | Grenada | Etiopia | Surinam |
Estonia | Palestyna | Grenlandia | Gabon | Urugwaj |
Finlandia | Syria | Gwadelupa | Gambia | Wenezuela |
Francja | Turcja | Gwatemala | Ghana | |
Gibraltar | Zjednoczone Emiraty Arabskie | Haiti | Gwinea | |
Grecja | Holandia Karaibska | Gwinea Bissau | ||
Guernsey | Honduras | Gwinea Równikowa | ||
Hiszpania | Jamajka | Kamerun | ||
Holandia | Kajmany | Kenia | ||
Irlandia | Kanada | Komory | ||
Islandia | Kostaryka | Kongo | ||
Jersey | Kuba | Lesotho | ||
Liechtenstein | Martynika | Liberia | ||
Litwa | Meksyk | Libia | ||
Łotwa | Montserrat | Madagaskar | ||
Luksemburg | Nikaragua | Majotta | ||
Macedonia Pólnocna | Panama | Malawi | ||
Malta | Portoryko | Mali | ||
Man | Saint Kitts i Nevis | Maroko | ||
Mołdawia | Saint Lucia | Mauretania | ||
Monako | Saint Martin | Mauritius | ||
Niemcy | Saint Vincent i Grenadyny | Mozambik | ||
Norwegia | Salwador | Namibia | ||
Polska | Sint Maarten | Niger | ||
Portugalia | Stany Zjednoczone | Nigeria | ||
Rumunia | Trynidad i Tobago | Republika Południowej Afryki | ||
San Marino | Turks i Caicos | Republika Środkowoafrykańska | ||
Serbia | Wspólnota Saint-Barthélemy | Reunion | ||
Słowacja | Wspólnota Terytorialna Saint Pierre i Miquelon | Rwanda | ||
Słowenia | Wyspy Dziewicze | Sahara Zachodnia | ||
Svalbard | Senegal | |||
Szwajcaria | Seszele | |||
Szwecja | Sierra Leone | |||
Ukraina | Somalia | |||
Watykan | Suazi | |||
Węgry | Sudan | |||
Wielka Brytania | Sudan Południowy | |||
Włochy | Święta Helena | |||
Wyspy Alandzkie | Tanzania | |||
Wyspy Owcze | Togo | |||
Tunezja | ||||
Uganda | ||||
Wybrzeże Kości Słoniowej | ||||
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | ||||
Wyspy Zielonego Przylądka | ||||
Zambia | ||||
Zimbabwe |