Floor-to-ceiling, solid plastic partitions are extremely strong and resistant to abuse because they are securely connected to the floor, ceiling and walls. This configuration is ideal for high-traffic areas, like schools and other spaces that require extra security.
Compliance:
ADA Compliant, Certified Class B HDPE solid plastic colors that meet ASTM E84 standards or NFPA 286 solid plastic colors at an extra cost
Features:
Keywords: Floor to Ceiling Solid Plastic Toilet Partitions, plastic on ceiling, solid plastic toilet partitions, hdpe wall mounted locker, floor to ceiling partitions, hdpe partitions, hdpe toilet partitions, hdpe wall mounted lockers, plastic toilet, solid plastic toilet partitions, hdpe partitions, plastic toilet partitions, hdpe wall mounted locker, solid plastic bathroom partitions, toilet dividers, bathroom partition brackets, floor to ceiling toilet partitions, partition restroom, plastic room dividers, floor to ceiling toilet, bathroom stall privacy strips
Dostępny w krajach:
Europa | Azja | Afryka | Ameryka Południowa | Oceania |
---|---|---|---|---|
Albania | Afganistan | Algieria | Argentyna | Australia |
Andora | Arabia Saudyjska | Angola | Boliwia | Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych |
Austria | Armenia | Benin | Brazylia | Fidżi |
Belgia | Azerbejdżan | Botswana | Chile | Guam |
Białoruś | Bahrajn | Burkina Faso | Ekwador | Kiribati |
Bośnia i Hercegowina | Bangladesz | Burundi | Falklandy (Malwiny) | Mariany Północne |
Bułgaria | Bhutan | Czad | Gujana | Mikronezja |
Chorwacja | Brunei Darussalam | Demokratyczna Republika Konga | Gujana Francuska | Nauru |
Cypr | Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego | Dżibuti | Kolumbia | Niue |
Czarnogóra | Chiny | Egipt | Paragwaj | Norfolk |
Czechy | Filipiny | Erytrea | Peru | Nowa Kaledonia |
Dania | Gruzja | Etiopia | Surinam | Nowa Zelandia |
Estonia | Hongkong | Gabon | Urugwaj | Palau |
Finlandia | Indie | Gambia | Wenezuela | Papua-Nowa Gwinea |
Francja | Indonezja | Ghana | Pitcairn | |
Gibraltar | Irak | Gwinea | Polinezja Francuska | |
Grecja | Iran | Gwinea Bissau | Samoa | |
Guernsey | Izrael | Gwinea Równikowa | Samoa Amerykańskie | |
Hiszpania | Japonia | Kamerun | Timor Wschodni | |
Holandia | Jemen | Kenia | Tokelau | |
Irlandia | Jordania | Komory | Tonga | |
Islandia | Kambodża | Kongo | Tuvalu | |
Jersey | Katar | Lesotho | Vanuatu | |
Liechtenstein | Kazachstan | Liberia | Wallis i Futuna | |
Litwa | Kirgistan | Libia | Wyspy Cooka | |
Łotwa | Korea Północna | Madagaskar | Wyspy Marshalla | |
Luksemburg | Korea Południowa | Majotta | Wyspy Salomona | |
Macedonia Pólnocna | Kuwejt | Malawi | ||
Malta | Laos | Mali | ||
Man | Liban | Maroko | ||
Mołdawia | Makau | Mauretania | ||
Monako | Malediwy | Mauritius | ||
Niemcy | Malezja | Mozambik | ||
Norwegia | Mongolia | Namibia | ||
Polska | Myanmar (Birma) | Niger | ||
Portugalia | Nepal | Nigeria | ||
Rosja | Oman | Republika Południowej Afryki | ||
Rumunia | Pakistan | Republika Środkowoafrykańska | ||
San Marino | Palestyna | Reunion | ||
Serbia | Singapur | Rwanda | ||
Słowacja | Sri Lanka | Sahara Zachodnia | ||
Słowenia | Syria | Senegal | ||
Svalbard | Tadżykistan | Seszele | ||
Szwajcaria | Tajlandia | Sierra Leone | ||
Szwecja | Tajwan | Somalia | ||
Ukraina | Turcja | Suazi | ||
Watykan | Turkmenistan | Sudan | ||
Węgry | Uzbekistan | Sudan Południowy | ||
Wielka Brytania | Wietnam | Święta Helena | ||
Włochy | Wyspa Bożego Narodzenia | Tanzania | ||
Wyspy Alandzkie | Wyspy Kokosowe | Togo | ||
Wyspy Owcze | Zjednoczone Emiraty Arabskie | Tunezja | ||
Uganda | ||||
Wybrzeże Kości Słoniowej | ||||
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | ||||
Wyspy Zielonego Przylądka | ||||
Zambia | ||||
Zimbabwe |