Revolutionizing sanitary automation processes and securing the safe supply of drinking water. The Hycleen Automation System is a state-of-the-art circulation control system that is quick and easy to install and commission. It allows for all system data to be logged, evaluated and displayed on a 10-inch touch screen. All system data can be conveniently monitored remotely; status information and unusual occurrences are reported via push messages.
GF Piping Systems is the leading flow solutions provider worldwide, enabling the safe and sustainable transport of fluids. The company specializes in plastic piping systems and system solutions plus services in all project phases. It is a division of Georg Fischer AG, and is headquartered in Schaffhausen, Switzerland.
Dostępny w krajach:
Europa | Azja | Ameryka północna | Afryka | Ameryka Południowa | Oceania |
---|---|---|---|---|---|
Albania | Afganistan | Anguilla | Algieria | Argentyna | Australia |
Andora | Arabia Saudyjska | Antigua i Barbuda | Angola | Boliwia | Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych |
Austria | Armenia | Aruba | Benin | Brazylia | Fidżi |
Belgia | Azerbejdżan | Bahamy | Botswana | Chile | Guam |
Białoruś | Bahrajn | Barbados | Burkina Faso | Ekwador | Kiribati |
Bośnia i Hercegowina | Bangladesz | Belize | Burundi | Falklandy (Malwiny) | Mariany Północne |
Bułgaria | Bhutan | Bermudy | Czad | Gujana | Mikronezja |
Chorwacja | Brunei Darussalam | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | Demokratyczna Republika Konga | Gujana Francuska | Nauru |
Cypr | Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego | Curaçao | Dżibuti | Kolumbia | Niue |
Czarnogóra | Chiny | Dominika | Egipt | Paragwaj | Norfolk |
Czechy | Filipiny | Dominikana | Erytrea | Peru | Nowa Kaledonia |
Dania | Gruzja | Grenada | Etiopia | Surinam | Nowa Zelandia |
Estonia | Hongkong | Grenlandia | Gabon | Urugwaj | Palau |
Finlandia | Indie | Gwadelupa | Gambia | Wenezuela | Papua-Nowa Gwinea |
Francja | Indonezja | Gwatemala | Ghana | Pitcairn | |
Gibraltar | Irak | Haiti | Gwinea | Polinezja Francuska | |
Grecja | Iran | Holandia Karaibska | Gwinea Bissau | Samoa | |
Guernsey | Izrael | Honduras | Gwinea Równikowa | Samoa Amerykańskie | |
Hiszpania | Japonia | Jamajka | Kamerun | Timor Wschodni | |
Holandia | Jemen | Kajmany | Kenia | Tokelau | |
Irlandia | Jordania | Kanada | Komory | Tonga | |
Islandia | Kambodża | Kostaryka | Kongo | Tuvalu | |
Jersey | Katar | Kuba | Lesotho | Vanuatu | |
Liechtenstein | Kazachstan | Martynika | Liberia | Wallis i Futuna | |
Litwa | Kirgistan | Meksyk | Libia | Wyspy Cooka | |
Łotwa | Korea Północna | Montserrat | Madagaskar | Wyspy Marshalla | |
Luksemburg | Korea Południowa | Nikaragua | Majotta | Wyspy Salomona | |
Macedonia Pólnocna | Kuwejt | Panama | Malawi | ||
Malta | Laos | Portoryko | Mali | ||
Man | Liban | Saint Kitts i Nevis | Maroko | ||
Mołdawia | Makau | Saint Lucia | Mauretania | ||
Monako | Malediwy | Saint Martin | Mauritius | ||
Niemcy | Malezja | Saint Vincent i Grenadyny | Mozambik | ||
Norwegia | Mongolia | Salwador | Namibia | ||
Polska | Myanmar (Birma) | Sint Maarten | Niger | ||
Portugalia | Nepal | Stany Zjednoczone | Nigeria | ||
Rosja | Oman | Trynidad i Tobago | Republika Południowej Afryki | ||
Rumunia | Pakistan | Turks i Caicos | Republika Środkowoafrykańska | ||
San Marino | Palestyna | Wspólnota Saint-Barthélemy | Reunion | ||
Serbia | Singapur | Wspólnota Terytorialna Saint Pierre i Miquelon | Rwanda | ||
Słowacja | Sri Lanka | Wyspy Dziewicze | Sahara Zachodnia | ||
Słowenia | Syria | Senegal | |||
Svalbard | Tadżykistan | Seszele | |||
Szwajcaria | Tajlandia | Sierra Leone | |||
Szwecja | Tajwan | Somalia | |||
Ukraina | Turcja | Suazi | |||
Watykan | Turkmenistan | Sudan | |||
Węgry | Uzbekistan | Sudan Południowy | |||
Wielka Brytania | Wietnam | Święta Helena | |||
Włochy | Wyspa Bożego Narodzenia | Tanzania | |||
Wyspy Alandzkie | Wyspy Kokosowe | Togo | |||
Wyspy Owcze | Zjednoczone Emiraty Arabskie | Tunezja | |||
Uganda | |||||
Wybrzeże Kości Słoniowej | |||||
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | |||||
Wyspy Zielonego Przylądka | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |