MIPOLAM AFFINITY is a vinyl flooring homogeneous pressed in 2m sheets, with a thickness of 2mm and a weight of 2850g. The non-directional design with colour throughout the thickness is available in 28 references presenting a contrasted designed & a matt finish.
This flooring is recommended for collective buildings making skirtings easier, as well as angles and welding.
The flooring is equipped with Evercare ™, patented surface treatment obtained by UV laser cross-linking offering the best chemical resistance to the main products used in healthcare environment as betadine, eosin, hydro alcoholic solutions, making the maintenance easy and the floor long lasting. This treatment avoids applying any acrylic emulsion throughout the lifetime of the product.
It is free of formaldehyde, heavy metals and CMR 1 & 2 or vPvB (very persistent and very bio accumulative) or PBT (persistent, bio-accumulative and toxic) and is REACH compliant.
Its VOC emissions after 28 days (ISO 16000-6) are below detection levels (<10 μg / m3) and this product is classified A + (the best class).
On demand, MIPOLAM AFFINITY is available with phthalate free plasticizer.
This flooring is antistatic (<2kV), its residual indentation is ≤ 0.02 mm to 150 minutes respecting EN ISO 24343-1 (EN 433).
This flooring complies with EN ISO 10581 (EN 649 ) offering a group T wear rating and complies with EN ISO 10581 offering a Binder content Type I, which makes it suitable for heavy duty traffic areas.
It has a Bfl-s1 fire resistance.
Dostępny w krajach:
Europa | Azja | Ameryka północna | Afryka | Ameryka Południowa | Oceania |
---|---|---|---|---|---|
Albania | Afganistan | Anguilla | Algieria | Argentyna | Australia |
Andora | Arabia Saudyjska | Antigua i Barbuda | Angola | Boliwia | Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych |
Austria | Armenia | Aruba | Benin | Brazylia | Fidżi |
Belgia | Azerbejdżan | Bahamy | Botswana | Chile | Guam |
Białoruś | Bahrajn | Barbados | Burkina Faso | Ekwador | Kiribati |
Bośnia i Hercegowina | Bangladesz | Belize | Burundi | Falklandy (Malwiny) | Mariany Północne |
Bułgaria | Bhutan | Bermudy | Czad | Gujana | Mikronezja |
Chorwacja | Brunei Darussalam | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | Demokratyczna Republika Konga | Gujana Francuska | Nauru |
Cypr | Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego | Curaçao | Dżibuti | Kolumbia | Niue |
Czarnogóra | Chiny | Dominika | Egipt | Paragwaj | Norfolk |
Czechy | Filipiny | Dominikana | Erytrea | Peru | Nowa Kaledonia |
Dania | Gruzja | Grenada | Etiopia | Surinam | Nowa Zelandia |
Estonia | Hongkong | Grenlandia | Gabon | Urugwaj | Palau |
Finlandia | Indie | Gwadelupa | Gambia | Wenezuela | Papua-Nowa Gwinea |
Gibraltar | Indonezja | Gwatemala | Ghana | Pitcairn | |
Grecja | Irak | Haiti | Gwinea | Polinezja Francuska | |
Guernsey | Iran | Holandia Karaibska | Gwinea Bissau | Samoa | |
Hiszpania | Izrael | Honduras | Gwinea Równikowa | Samoa Amerykańskie | |
Holandia | Japonia | Jamajka | Kamerun | Timor Wschodni | |
Irlandia | Jemen | Kajmany | Kenia | Tokelau | |
Islandia | Jordania | Kanada | Komory | Tonga | |
Jersey | Kambodża | Kostaryka | Kongo | Tuvalu | |
Liechtenstein | Katar | Kuba | Lesotho | Vanuatu | |
Litwa | Kazachstan | Martynika | Liberia | Wallis i Futuna | |
Łotwa | Kirgistan | Meksyk | Libia | Wyspy Cooka | |
Luksemburg | Korea Północna | Montserrat | Madagaskar | Wyspy Marshalla | |
Macedonia Pólnocna | Korea Południowa | Nikaragua | Majotta | Wyspy Salomona | |
Malta | Kuwejt | Panama | Malawi | ||
Man | Laos | Portoryko | Mali | ||
Mołdawia | Liban | Saint Kitts i Nevis | Maroko | ||
Monako | Makau | Saint Lucia | Mauretania | ||
Niemcy | Malediwy | Saint Martin | Mauritius | ||
Norwegia | Malezja | Saint Vincent i Grenadyny | Mozambik | ||
Polska | Mongolia | Salwador | Namibia | ||
Portugalia | Myanmar (Birma) | Sint Maarten | Niger | ||
Rosja | Nepal | Stany Zjednoczone | Nigeria | ||
Rumunia | Oman | Trynidad i Tobago | Republika Południowej Afryki | ||
San Marino | Pakistan | Turks i Caicos | Republika Środkowoafrykańska | ||
Serbia | Palestyna | Wspólnota Saint-Barthélemy | Reunion | ||
Słowacja | Singapur | Wspólnota Terytorialna Saint Pierre i Miquelon | Rwanda | ||
Słowenia | Sri Lanka | Wyspy Dziewicze | Sahara Zachodnia | ||
Svalbard | Syria | Senegal | |||
Szwajcaria | Tadżykistan | Seszele | |||
Szwecja | Tajlandia | Sierra Leone | |||
Ukraina | Tajwan | Somalia | |||
Watykan | Turcja | Suazi | |||
Węgry | Turkmenistan | Sudan | |||
Wielka Brytania | Uzbekistan | Sudan Południowy | |||
Włochy | Wietnam | Święta Helena | |||
Wyspy Alandzkie | Wyspa Bożego Narodzenia | Tanzania | |||
Wyspy Owcze | Wyspy Kokosowe | Togo | |||
Zjednoczone Emiraty Arabskie | Tunezja | ||||
Uganda | |||||
Wybrzeże Kości Słoniowej | |||||
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | |||||
Wyspy Zielonego Przylądka | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |