Zestaw natrysk bezpieczeństwa i oczomyjka na kolumnie uruchamiany ręcznie lub stopą zawiera:
System przeciw zamarzaniu.
Miskę Ø250 mm z Inoxu 304, kolor zielony.
Dysze wyposażone w kapturki ochronne z odpornego na uderzenia, zielonego tworzywa ABS, automatycznie odrzucane w momencie uruchomienia wypływu.
Wypływ 20 l/min przy 3 barach, napowietrzacze z podwójnym filtrem Inox.
Okrągłą wylewkę natryskową Ø250 mm z zielonego, odpornego na uderzenia tworzywa ABS.
Wypływ 70 l/min przy 1 barze dynamicznym (120 l/min przy 3 barach dynamicznych).
Zasilanie w wodę W1".
Rury ze stali galwanizowanej, wykończenie epoksyd szary. Uchwyt w kształcie trójkąta z mosiądzu, wykończenie epoksyd zielony. Płytkę do uruchamiania dłonią i pedał ze stali galwanizowanej, wykończenie epoksyd zielony.
Mocowanie do posadzki trójkątną płytą z mosiądzu (śruby nie są w zestawie).
Znormalizowane znaki bezpieczeństwa pierwszej pomocy „natrysk” i „oczomyjka”. Funkcjonowanie:
Szybkie otwarcie i zamknięcie zaworami ¼ obrotu z niklowanego mosiądzu.
Natrysk bezpieczeństwa i oczomyjka jednocześnie:
Uruchomienie wypływu pociągając jedynie za trójkątny uchwyt.
Aby zatrzymać wypływ należy podnieść uchwyt.
Jedynie oczomyjka:
Uruchomienie wypływu oczomyjki naciskając dłonią na płytkę lub naciskając stopą na pedał. Woda nie przestaje wypływać, jeśli zwolnimy pedał lub płytkę.
Aby zatrzymać wypływ należy pociągnąć płytkę w przeciwnym kierunku i podnieść stopą pedał.
30 lat gwarancji.
Zatrzymanie wody nie jest automatyczne, pozwalając osobie poszkodowanej na swobodę rąk (aby zdjąć ubranie, trzymać oczy szeroko otwarte…).
Dostępny w krajach:
Azja | Europa | Afryka | Ameryka Południowa | Oceania | Ameryka północna |
---|---|---|---|---|---|
Afganistan | Albania | Algieria | Argentyna | Australia | Bahamy |
Arabia Saudyjska | Austria | Angola | Boliwia | Fidżi | Belize |
Armenia | Belgia | Benin | Brazylia | Nowa Kaledonia | Dominikana |
Azerbejdżan | Białoruś | Botswana | Chile | Nowa Zelandia | Grenlandia |
Bangladesz | Bośnia i Hercegowina | Burkina Faso | Ekwador | Papua-Nowa Gwinea | Gwatemala |
Bhutan | Bułgaria | Burundi | Falklandy (Malwiny) | Timor Wschodni | Haiti |
Brunei Darussalam | Chorwacja | Czad | Gujana | Vanuatu | Honduras |
Chiny | Cypr | Demokratyczna Republika Konga | Gujana Francuska | Wyspy Salomona | Jamajka |
Filipiny | Czarnogóra | Dżibuti | Kolumbia | Kanada | |
Gruzja | Czechy | Egipt | Paragwaj | Kostaryka | |
Indie | Dania | Erytrea | Peru | Kuba | |
Indonezja | Estonia | Etiopia | Surinam | Meksyk | |
Irak | Finlandia | Gabon | Urugwaj | Nikaragua | |
Iran | Francja | Gambia | Wenezuela | Panama | |
Izrael | Grecja | Ghana | Portoryko | ||
Japonia | Hiszpania | Gwinea | Salwador | ||
Jemen | Holandia | Gwinea Bissau | Stany Zjednoczone | ||
Jordania | Irlandia | Gwinea Równikowa | Trynidad i Tobago | ||
Kambodża | Islandia | Kamerun | |||
Katar | Litwa | Kenia | |||
Kazachstan | Łotwa | Kongo | |||
Kirgistan | Luksemburg | Lesotho | |||
Korea Północna | Macedonia Pólnocna | Liberia | |||
Korea Południowa | Mołdawia | Libia | |||
Kuwejt | Niemcy | Madagaskar | |||
Laos | Norwegia | Malawi | |||
Liban | Polska | Mali | |||
Malezja | Portugalia | Maroko | |||
Mongolia | Rosja | Mauretania | |||
Myanmar (Birma) | Rumunia | Mozambik | |||
Nepal | Serbia | Namibia | |||
Oman | Słowacja | Niger | |||
Pakistan | Słowenia | Nigeria | |||
Palestyna | Svalbard | Republika Południowej Afryki | |||
Sri Lanka | Szwajcaria | Republika Środkowoafrykańska | |||
Syria | Szwecja | Rwanda | |||
Tadżykistan | Ukraina | Sahara Zachodnia | |||
Tajlandia | Węgry | Senegal | |||
Tajwan | Wielka Brytania | Sierra Leone | |||
Turcja | Włochy | Somalia | |||
Turkmenistan | Suazi | ||||
Uzbekistan | Sudan | ||||
Wietnam | Sudan Południowy | ||||
Zjednoczone Emiraty Arabskie | Tanzania | ||||
Togo | |||||
Tunezja | |||||
Uganda | |||||
Wybrzeże Kości Słoniowej | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |