Self-supporting frame system for wall-hung WCs, kit 1/2:
Black powder-coated steel frame:
- With large feet for fixing to load-bearing floors.
- Frame height can be adjusted from 0 - 200mm (with 1m mark).
- Compatible with solid walls from 10 - 120mm.
- Ø 32mm flush tube with Ø 55mm connection washer.
- ABS soil pipe, Ø 110mm HDPE outlet with waterproof seal, with 2 setting positions.
Recessed waterproof housing: for flush system without cistern, directly connected to pipework.
- Compatible with electronic or time flow WC valve.
- Compatible with CR123 6V Lithium batteries.
- Backflow prevention device inside the housing.
- Integrated stopcock and flow rate regulation.
Supplied pre-mounted.
30-year warranty.
Order with control plate references 464006, 763000 or 763040.
Dostępny w krajach:
Azja | Afryka | Ameryka Południowa | Oceania | Europa | Ameryka północna |
---|---|---|---|---|---|
Afganistan | Algieria | Argentyna | Australia | Belgia | Grenlandia |
Arabia Saudyjska | Angola | Boliwia | Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych | Holandia | Gwatemala |
Armenia | Benin | Brazylia | Fidżi | Luksemburg | Honduras |
Azerbejdżan | Botswana | Chile | Guam | Niemcy | Kanada |
Bahrajn | Burkina Faso | Ekwador | Kiribati | Kostaryka | |
Bangladesz | Burundi | Gujana | Mariany Północne | Meksyk | |
Bhutan | Czad | Kolumbia | Mikronezja | Nikaragua | |
Brunei Darussalam | Demokratyczna Republika Konga | Paragwaj | Nauru | Stany Zjednoczone | |
Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego | Dżibuti | Peru | Niue | ||
Chiny | Egipt | Surinam | Norfolk | ||
Filipiny | Erytrea | Urugwaj | Nowa Kaledonia | ||
Gruzja | Etiopia | Wenezuela | Nowa Zelandia | ||
Hongkong | Gabon | Palau | |||
Indie | Gambia | Papua-Nowa Gwinea | |||
Indonezja | Ghana | Pitcairn | |||
Irak | Gwinea | Polinezja Francuska | |||
Iran | Gwinea Bissau | Samoa | |||
Izrael | Gwinea Równikowa | Samoa Amerykańskie | |||
Japonia | Kamerun | Timor Wschodni | |||
Jemen | Kenia | Tokelau | |||
Jordania | Komory | Tonga | |||
Kambodża | Kongo | Tuvalu | |||
Katar | Lesotho | Vanuatu | |||
Kazachstan | Liberia | Wallis i Futuna | |||
Kirgistan | Libia | Wyspy Cooka | |||
Korea Północna | Madagaskar | Wyspy Marshalla | |||
Korea Południowa | Majotta | Wyspy Salomona | |||
Kuwejt | Malawi | ||||
Laos | Mali | ||||
Liban | Maroko | ||||
Makau | Mauretania | ||||
Malediwy | Mauritius | ||||
Malezja | Mozambik | ||||
Mongolia | Namibia | ||||
Myanmar (Birma) | Niger | ||||
Nepal | Nigeria | ||||
Oman | Republika Południowej Afryki | ||||
Pakistan | Republika Środkowoafrykańska | ||||
Palestyna | Reunion | ||||
Singapur | Rwanda | ||||
Sri Lanka | Sahara Zachodnia | ||||
Syria | Senegal | ||||
Tadżykistan | Seszele | ||||
Tajlandia | Sierra Leone | ||||
Tajwan | Somalia | ||||
Turcja | Suazi | ||||
Turkmenistan | Sudan | ||||
Uzbekistan | Sudan Południowy | ||||
Wietnam | Święta Helena | ||||
Wyspa Bożego Narodzenia | Tanzania | ||||
Wyspy Kokosowe | Togo | ||||
Zjednoczone Emiraty Arabskie | Tunezja | ||||
Uganda | |||||
Wybrzeże Kości Słoniowej | |||||
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | |||||
Wyspy Zielonego Przylądka | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |